Alle Ergebnisse Live
Liveticker Landesmeisterschaft Zielwettbewerb Sommer 2026
Landesmeisterschaft ZWB Sommer 2026 - Herren
Zwischergebnis
| Rang | Spieler | Punkte |
| ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Weingartmann SSV ASKÖ WEIZ Nord | 346 |
| ||||||||||||||||||
| 2 | Rudolf Haubenwaller ESV TUS KRIEGLACH | 324 |
| ||||||||||||||||||
| 3 | Stefan Gamper EV Ladler TAL LEOBEN | 324 |
| ||||||||||||||||||
| 4 | Markus Rothberger SSV Union WENIGZELL | 319 |
| ||||||||||||||||||
| 5 | Erwin Herbst ESV Union SÖCHAU | 307 |
| ||||||||||||||||||
| 6 | Lukas Gutmann SSV ASKÖ WEIZ Nord | 300 |
| ||||||||||||||||||
| 7 | Manuel Laußegger ESV GEORGSBERG - SCHLIEB | 295 |
| ||||||||||||||||||
| 8 | Daniel Gamper ESV GEORGSBERG - SCHLIEB | 293 |
| ||||||||||||||||||
| 9 | Eduard Gamper ESV GEORGSBERG - SCHLIEB | 275 |
| ||||||||||||||||||
| 10 | Markus Rathkolb ESV Union PALDAU | 270 |
| ||||||||||||||||||
| 11 | Ignaz Titz ESV Union PALDAU | 258 |
| ||||||||||||||||||
| 12 | Thomas Strassegger ESV NÖSTL | 255 |
| ||||||||||||||||||
| 13 | Sascha Ettl ESV MURBERG | 252 |
| ||||||||||||||||||
| 14 | Gerhard Holzer ESV TUS KRIEGLACH | 251 |
| ||||||||||||||||||
| 15 | Johann Dobler ESV GÖSSENDORF I | 247 |
| ||||||||||||||||||
| 16 | Michael Wicht ESV KIRCHBERG | 246 |
| ||||||||||||||||||
| 17 | Franz Hösele ESV Wikotech Pichlingerhof SÖDING | 245 |
| ||||||||||||||||||
| 18 | Alexander Salzinger ESV GREITH | 241 |
| ||||||||||||||||||
| 19 | Josef-Markus Hartenfelser ESV GROßFEISTRITZ | 233 |
| ||||||||||||||||||
| 20 | Albert Dorfer ESR WÖLZERTAL | 226 |
| ||||||||||||||||||
| 21 | Philipp Malli ESV Stadtwerke BRUCK | 215 |
| ||||||||||||||||||
| 22 | Peter Feichtinger ESV MÜHLBREITEN | 203 |
| ||||||||||||||||||
| 23 | Uwe Thonhofer ESV Stadtwerke BRUCK | 189 |
| ||||||||||||||||||
| 24 | Mario Reichl ESV Stadtwerke BRUCK | 156 |
| ||||||||||||||||||
| 25 | Daniel Putzenbacher SSV PREDING | 154 |
| ||||||||||||||||||
| 26 | Philipp Kurrent ESV Stadtwerke BRUCK | 138 |
| ||||||||||||||||||
| 27 | Jochen Brandl NA SSV PREDING | 0 |
| ||||||||||||||||||
| NA | Günther Haar NA ESV GÖSSENDORF I | 0 |
|
Schiedsrichter: Manfred Edlinger
Wettbewerbsleiter: Harald Wade
Schriftführer: Richard Hirsch




