Alle Ergebnisse Live
Liveticker Landesmeisterschaft Zielwettbewerb Sommer 2026
Landesmeisterschaft ZWB Sommer 2026 - Schüler/Jugend U14 weiblich
Endergebnis
| Rang | Spieler | Punkte |
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa Seper RSU LEITERSDORF im Raabtal | 113 |
| ||||||||||||
| 2 | Laura Kratochwill RSU LEITERSDORF im Raabtal | 81 |
| ||||||||||||
| 3 | Amelie Fink ESV UNTERWEIßENBACH | 79 |
| ||||||||||||
| 4 | Lisa Glatz ESV UNTERWEIßENBACH | 74 |
| ||||||||||||
| 5 | Mia Heric ESV Forst THALERHOF Jung | 70 |
| ||||||||||||
| 6 | Laura Seper RSU LEITERSDORF im Raabtal | 70 |
| ||||||||||||
| 7 | Hanna Hierzer ESV UNTERWEIßENBACH | 62 |
| ||||||||||||
| 8 | Hanna Mainz ESV RINNEGG | 42 |
| ||||||||||||
| 9 | Liah Glaser ESV GREITH | 28 |
|
Schiedsrichter: Manfred Edlinger
Wettbewerbsleiter: Harald Wade
Schriftführer: Richard Hirsch




