Alle Ergebnisse Live
Liveticker Landesmeisterschaft Zielwettbewerb Sommer 2026
Landesmeisterschaft ZWB Sommer 2026 - Juniorinnen U23
Endergebnis
| Rang | Spieler | Punkte |
| ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chiara WADE ESV KAINACHTAL Süd | 317 |
| ||||||||||||||||||
| 2 | Sara Weichhart ESV Seiwald Austria GRAZ | 284 |
| ||||||||||||||||||
| 3 | Anja Mandl SSV ASKÖ WEIZ Nord | 280 |
| ||||||||||||||||||
| 4 | Angelina Gfäller ESV Union VORNHOLZ | 251 |
| ||||||||||||||||||
| 5 | Nina Stelzer SSV ASKÖ WEIZ Nord | 212 |
| ||||||||||||||||||
| 6 | Andrea Kralik ESV BAD MITTERNDORF | 197 |
| ||||||||||||||||||
| 7 | Laura Winter ESV Wikotech Pichlingerhof SÖDING | 159 |
| ||||||||||||||||||
| NA | Marion Peinhaupt ESV GROßFEISTRITZ | 0 |
| ||||||||||||||||||
| NA | Nina Onduskova ESV BAD MITTERNDORF | 0 |
|
Schiedsrichter: Manfred Edlinger
Wettbewerbsleiter: Harald Wade
Schriftführer: Richard Hirsch




