Alle Ergebnisse Live
Liveticker Landesmeisterschaft Zielwettbewerb Sommer 2026
Landesmeisterschaft ZWB Sommer 2026 - Damen
Endergebnis
| Rang | Spieler | Punkte |
| ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anja Mandl SSV ASKÖ WEIZ Nord | 304 |
| ||||||||||||||||||
| 2 | Chiara WADE ESV KAINACHTAL Süd | 294 |
| ||||||||||||||||||
| 3 | Anita Wade ESV Union HAUSMANNSTÄTTEN | 277 |
| ||||||||||||||||||
| 4 | Angelika Neumann ESV Union HAUSMANNSTÄTTEN | 265 |
| ||||||||||||||||||
| 5 | Sara Weichhart ESV Seiwald Austria GRAZ | 230 |
| ||||||||||||||||||
| 6 | Angelina Gfäller ESV Union VORNHOLZ | 212 |
| ||||||||||||||||||
| 7 | Laura Winter ESV Wikotech Pichlingerhof SÖDING | 127 |
| ||||||||||||||||||
| 8 | Verena Seper RSU LEITERSDORF im Raabtal | 121 |
| ||||||||||||||||||
| NA | Michele Korp ESV Eisfreunde RETTENBACH | 0 |
|
Schiedsrichter: Manfred Edlinger
Wettbewerbsleiter: Harald Wade
Schriftführer: Richard Hirsch




