Alle Ergebnisse Live
Liveticker Landesmeisterschaft Zielwettbewerb Sommer 2026
Landesmeisterschaft ZWB Sommer 2026 - Jugend U16 männlich
Endergebnis
| Rang | Spieler | Punkte |
| ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakob WIESER SSV ASKÖ WEIZ Nord | 314 |
| ||||||||||||||||||
| 2 | Jonas Strasser ESV GROßFEISTRITZ | 275 |
| ||||||||||||||||||
| 3 | Tobias Maninger ESV PUCH b. WEIZ | 242 |
| ||||||||||||||||||
| 4 | Timo Oswald ESV Forst THALERHOF Jung | 236 |
| ||||||||||||||||||
| 5 | Florian Taucher ESV Eisrunde LAßNITZTHAL | 180 |
| ||||||||||||||||||
| 6 | Mathias Wiedenegger ESV NÖSTL | 179 |
| ||||||||||||||||||
| 7 | Simon Reitbauer ESV NÖSTL | 175 |
| ||||||||||||||||||
| 8 | Lukas Wiedenegger ESV NÖSTL | 173 |
| ||||||||||||||||||
| 9 | Colin Elias Wade ESV Forst THALERHOF Jung | 166 |
| ||||||||||||||||||
| 10 | Benedikt Wasle ESV PUCH b. WEIZ | 160 |
| ||||||||||||||||||
| 11 | Florian Mayer ESV NÖSTL | 157 |
| ||||||||||||||||||
| 12 | Nico Meister SU ESV Seiwald EDLA | 152 |
| ||||||||||||||||||
| 13 | Stephan Putzenbacher SSV PREDING | 128 |
| ||||||||||||||||||
| 14 | Tobias Korber ESV Forst THALERHOF Jung | 111 |
| ||||||||||||||||||
| NA | Marc Sommer ESV Forst THALERHOF Jung | 0 |
|
Schiedsrichter: Manfred Edlinger
Wettbewerbsleiter: Harald Wade
Schriftführer: Richard Hirsch




