Alle Ergebnisse Live
Liveticker Landesmeisterschaft Zielwettbewerb Sommer 2026
Landesmeisterschaft ZWB Sommer 2026 - Senioren
Endergebnis
| Rang | Spieler | Punkte |
| ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerhard Holzer ESV TUS KRIEGLACH | 324 |
| ||||||||||||||||||
| 2 | Eduard Gamper ESV GEORGSBERG - SCHLIEB | 318 |
| ||||||||||||||||||
| 3 | Rudolf Haubenwaller ESV TUS KRIEGLACH | 292 |
| ||||||||||||||||||
| 4 | Erwin Herbst ESV Union SÖCHAU | 291 |
| ||||||||||||||||||
| 5 | Franz Hösele ESV Wikotech Pichlingerhof SÖDING | 274 |
| ||||||||||||||||||
| 6 | Albert Dorfer ESR WÖLZERTAL | 262 |
| ||||||||||||||||||
| 7 | Erich Hackl ESV Union SÖCHAU | 243 |
| ||||||||||||||||||
| 8 | Uwe Thonhofer ESV Stadtwerke BRUCK | 241 |
| ||||||||||||||||||
| 9 | Peter Feichtinger ESV MÜHLBREITEN | 232 |
| ||||||||||||||||||
| 10 | Johann Dobler ESV GÖSSENDORF I | 229 |
| ||||||||||||||||||
| 11 | Johann DRAXLER ESV HIMBERG | 226 |
| ||||||||||||||||||
| 12 | Ignaz Titz ESV Union PALDAU | 185 |
| ||||||||||||||||||
| NA | Albert Schober ESV GÖSSENDORF I | 0 |
| ||||||||||||||||||
| NA | Günther Haar ESV GÖSSENDORF I | 0 |
|
Schiedsrichter: Manfred Edlinger
Wettbewerbsleiter: Harald Wade
Schriftführer: Richard Hirsch




