Alle Ergebnisse Live
Liveticker Unterliga Ost Senioren Ü60 - Sommer 2026
Unterliga Ost Senioren Ü60
Aktuelles Ergebnis
| Rang | MannschaftMannschaft | Spielp.Sp. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|
| 1. | ESV Union Söchau Erwin Herbst (AT804744), Erich Hackl (AT805152), Christian Heinrich (AT804743), Helmut Stubenberger (AT804753), Robert Lechner (AT802234) | 7 : 5 | |
| 2. | SR Kittenbach Josef Gritsch (AT805838), Peter Eberl (AT805834), Hans Peter Zechner (AT805859), Johann Zenz (AT805860), Wolfram Plassnig (AT805852) | 5 : 7 | |
| 3. | ESV Purgstall Herbert Gradwohl (AT803390), Franz Nöst (AT806701), Josef Matulik (AT803402), Franz Gradwohl (AT803389) | 6 : 3 | |
| 4. | ESV Anger Johann Nistelberger (AT800555), Hubert Klamminger (AT800547), Eduard Kulmer (AT800548), Franz Windisch (AT800568) | 3 : 6 | |
| 5. | ESV Union Passail Günther Vorraber (AT804679), Johann Wild (AT804682), Hubert Rieger (AT804675), Herbert Ponsold (AT807292), Herbert Hulfeld (AT807291) | 5 : 5 | |
| 6. | ESV Union Paldau Werner Loderer (AT804645), Ignaz Titz (AT804654), Franz Nowak (AT804649), Gerhard Neuhold (AT804647), Franz Niederl (AT804648) | 5 : 5 | |
| 7. | ESV Ratten Franz Klaminger (AT803556), Siegfried Kogler (AT803557), Hermann Zink (AT803565), Peter Hauer (AT803554) | 5 : 4 | |
| 8. | ESV Eisrunde Laßnitzhal Josef Wollinger (AT801199), Gerhard Seidnitzer (AT801193), Clemens Fragner (AT803254), Horst Wollinger (AT801198) | 4 : 5 | |
| 9. | ESV ATUS Gleisdorf Erich Meister (AT800675), Wilhelm Zrim (AT800686), Johann Wurm (AT800684), Gerhard Sauruck (AT800677) | 9 : 2 | |
| 10. | ESV Puch bei Weiz Manfred Hutter (AT803333), Alfred Schlemmer (AT806648), Karl Wilhelm (AT803359), Willibald Weberhofer (AT803350), Wolfgang Paul (AT806317) | 2 : 9 | |
| 11. | ESV Union Kroisbach Siegfried Steiner (AT802545), Franz Klinger (AT802533), Josef Klinger (AT802534), Franz Ackerl (AT802528) | 6 : 4 | |
| 12. | ESV Weiz Süd Stefan Meister (AT800653), Wilhelm Langs (AT800649), Gerhard Lambauer (AT800648), Hubert Gissing (AT800645) | 4 : 6 | |
| 13. | ESV Merkendorf Alfred Friedrich Seidl (AT802870), Johann Fink (AT802866), Franz Koller (AT802867), Gottfried Deutsch (AT806345) | 4 : 4 | |
| 14. | ESV Rabnitz Erich Pfeifer (AT803423), Stefan Unger (AT803428), Rupert Fuchs (AT803415), Kurt Schmidt (AT807173), Winfried Pammer (AT803422) | 4 : 4 | |
| 15. | ESV Union Gschmaier Franz Groß (AT802531), Josef Pelzmann (AT803723), Valentin Schmid (AT804491), Günther Freismuth (AT804471) | 4 : 10 | 30 : 52 |
| 16. | ESV Limbach-Rohrbach Josef SCHERBICHLER (AT802721), Josef GRILL (AT802712), Peter RABL (AT802720), Günter PALLIERER (AT802719) | 2 : 12 | 27 : 53 |
Schiedsrichter: Walter Hebenstreit
Wettbewerbsleiter: Richard Hirsch
Schriftführer: Richard Hirsch
Platzierungsspiel
Bahn 1

SR Kittenbach
5
7
ESV Union Söchau

Bahn 2

ESV Anger
3
6
ESV Purgstall

Bahn 3

ESV Union Passail
5
5
ESV Union Paldau

Bahn 4

ESV Ratten
5
4
ESV Eisrunde Laßnitzhal

Bahn 5

ESV ATUS Gleisdorf
9
2
ESV Puch bei Weiz

Bahn 6

ESV Weiz Süd
4
6
ESV Union Kroisbach

Bahn 7

ESV Merkendorf
4
4
ESV Rabnitz





