Alle Ergebnisse Live
Liveticker Unterliga Ost Senioren Ü60 - Sommer 2026
Unterliga Ost Senioren Ü60 - Gruppe B
Ergebnis vor Finalphase
Zuletzt aktualisiert: 31.05 11:53Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SR Kittenbach Josef Gritsch (AT805838), Peter Eberl (AT805834), Hans Peter Zechner (AT805859), Johann Zenz (AT805860), Wolfram Plassnig (AT805852) | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 : 2 | 57 : 19 | |
| 2. | ESV Purgstall Herbert Gradwohl (AT803390), Franz Nöst (AT806701), Josef Matulik (AT803402), Franz Gradwohl (AT803389) | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 : 4 | 47 : 27 | |
| 3. | ESV Union Passail Günther Vorraber (AT804679), Johann Wild (AT804682), Hubert Rieger (AT804675), Herbert Ponsold (AT807292), Herbert Hulfeld (AT807291) | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 : 4 | 41 : 32 | |
| 4. | ESV Ratten Franz Klaminger (AT803556), Siegfried Kogler (AT803557), Hermann Zink (AT803565), Peter Hauer (AT803554) | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 : 6 | 43 : 34 | |
| 5. | ESV ATUS Gleisdorf Erich Meister (AT800675), Wilhelm Zrim (AT800686), Johann Wurm (AT800684), Gerhard Sauruck (AT800677) | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 : 8 | 44 : 42 | |
| 6. | ESV Union Kroisbach Siegfried Steiner (AT802545), Franz Klinger (AT802533), Josef Klinger (AT802534), Franz Ackerl (AT802528) | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 : 10 | 31 : 54 | |
| 7. | ESV Rabnitz Erich Pfeifer (AT803423), Stefan Unger (AT803428), Rupert Fuchs (AT803415), Kurt Schmidt (AT807173), Winfried Pammer (AT803422) | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 : 10 | 27 : 56 | |
| 8. | ESV Limbach-Rohrbach Josef SCHERBICHLER (AT802721), Josef GRILL (AT802712), Peter RABL (AT802720), Günter PALLIERER (AT802719) | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 : 12 | 27 : 53 |
Schiedsrichter: Walter Hebenstreit
Wettbewerbsleiter: Richard Hirsch
Schriftführer: Richard Hirsch
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 8
Bahn 1

SR Kittenbach
9
1
ESV Limbach-Rohrbach

Bahn 2

ESV Union Passail
7
3
ESV ATUS Gleisdorf

Bahn 3

ESV Union Kroisbach
5
7
ESV Ratten

Bahn 4

ESV Rabnitz
4
7
ESV Purgstall

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 1

ESV Limbach-Rohrbach
8
5
ESV Union Passail

Bahn 2

ESV Ratten
2
10
SR Kittenbach

Bahn 3

ESV ATUS Gleisdorf
13
2
ESV Rabnitz

Bahn 4

ESV Purgstall
14
2
ESV Union Kroisbach

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 1

ESV Union Passail
7
5
ESV Ratten

Bahn 2

ESV Rabnitz
6
5
ESV Limbach-Rohrbach

Bahn 3

SR Kittenbach
11
1
ESV Purgstall

Bahn 4

ESV Union Kroisbach
3
13
ESV ATUS Gleisdorf

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

ESV Ratten
11
1
ESV Rabnitz

Bahn 2

ESV Purgstall
3
4
ESV Union Passail

Bahn 3

ESV Limbach-Rohrbach
3
8
ESV Union Kroisbach

Bahn 4

ESV ATUS Gleisdorf
4
11
SR Kittenbach

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 2

ESV Union Kroisbach
3
7
ESV Rabnitz

Bahn 3

ESV Ratten
5
3
ESV ATUS Gleisdorf

Bahn 4

SR Kittenbach
3
4
ESV Union Passail

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 2

ESV ATUS Gleisdorf
1
10
ESV Purgstall

Bahn 3

ESV Rabnitz
3
8
SR Kittenbach

Bahn 4

ESV Limbach-Rohrbach
3
11
ESV Ratten

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 2

SR Kittenbach
5
4
ESV Union Kroisbach

Bahn 3

ESV Purgstall
7
3
ESV Limbach-Rohrbach

Bahn 4

ESV Union Passail
9
4
ESV Rabnitz

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 2

ESV Limbach-Rohrbach
4
7
ESV ATUS Gleisdorf

Bahn 3

ESV Union Kroisbach
6
5
ESV Union Passail

Bahn 4

ESV Ratten
2
5
ESV Purgstall

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | SR Kittenbach Josef Gritsch (AT805838), Peter Eberl (AT805834), Hans Peter Zechner (AT805859), Johann Zenz (AT805860), Wolfram Plassnig (AT805852) |
| 2. | ESV ATUS Gleisdorf Erich Meister (AT800675), Wilhelm Zrim (AT800686), Johann Wurm (AT800684), Gerhard Sauruck (AT800677) |
| 3. | ESV Union Kroisbach Siegfried Steiner (AT802545), Franz Klinger (AT802533), Josef Klinger (AT802534), Franz Ackerl (AT802528) |
| 4. | ESV Purgstall Herbert Gradwohl (AT803390), Franz Nöst (AT806701), Josef Matulik (AT803402), Franz Gradwohl (AT803389) |
| 5. | ESV Rabnitz Erich Pfeifer (AT803423), Stefan Unger (AT803428), Rupert Fuchs (AT803415), Kurt Schmidt (AT807173), Winfried Pammer (AT803422) |
| 6. | ESV Ratten Franz Klaminger (AT803556), Siegfried Kogler (AT803557), Hermann Zink (AT803565), Peter Hauer (AT803554) |
| 7. | ESV Union Passail Günther Vorraber (AT804679), Johann Wild (AT804682), Hubert Rieger (AT804675), Herbert Ponsold (AT807292), Herbert Hulfeld (AT807291) |
| 8. | ESV Limbach-Rohrbach Josef SCHERBICHLER (AT802721), Josef GRILL (AT802712), Peter RABL (AT802720), Günter PALLIERER (AT802719) |




