Alle Ergebnisse Live
Liveticker Unterliga Ost Senioren Ü50 - Sommer 2026
Unterliga Ost Senioren Ü50 Sommer 2026 - VR Gruppe B
Ergebnis vor Finalphase
Zuletzt aktualisiert: 15.08 11:45Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESV Eisrunde Laßnitzthal Gerhard Seidnitzer (AT801193), Horst Wollinger (AT801198), Harald Brus (AT801174), Josef Wollinger (AT801199) | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 : 4 | 51 : 32 | |
| 2. | ESV Allmer Krottendorf Peter PICHLER (AT802378), Karl SCHWARZL (AT802385), Robert FUCHSBICHLER (AT802363), Manfred NEUHOLD (AT802377) | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 : 5 | 45 : 28 | |
| 3. | ESV Petersdorf II Helmut Stranner (AT802903), Christian Mühlbacher (AT803192), Andreas Weiss (AT803206), Manfred Nöst (AT803194), Rupert Weiss (AT803207) | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 : 5 | 43 : 37 | |
| 4. | ESV Sparkasse St. Kathrein am Offenegg Manfred Stadlhofer (AT803930), Gottfried Derler (AT803906), Reinhard Schirgi (AT803926), Josef Fiedler (AT804660), Günther Pretterhofer (AT803916) | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 : 6 | 46 : 31 | |
| 5. | ESV Ilztal Manfred KULMER (AT802308), Dietmar HIRTENFELDER (AT802305), Heribert REITER (AT802321), Manfred PAPST (AT802312) | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 : 6 | 30 : 43 | |
| 6. | ESV Strallegg Peter Zink (AT804147), Gerhard Böhm (AT804124), Franz Spitzer (AT804146), Manfred Kandlbauer (AT804136) | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 : 8 | 42 : 31 | |
| 7. | ESV Union Gschmaier Josef Voit (AT804496), Johann Voit (AT804495), Alfred Prem (AT804481), Josef Pelzmann (AT803723) | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 : 8 | 30 : 45 | |
| 8. | ESV Union Marko Naas Franz Derler (AT802934), Alfred Schöberl (AT802954), Kurt Schrank (AT802955), Josef Graf (AT802938) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 : 14 | 21 : 61 |
Schiedsrichter: Josef Janisch
Wettbewerbsleiter: Richard Hirsch
Schriftführer: Richard Hirsch
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 8
Bahn 2

ESV Strallegg
6
3
ESV Union Marko Naas

Bahn 3

ESV Allmer Krottendorf
2
8
ESV Sparkasse St. Kathrein am Offenegg

Bahn 4

ESV Petersdorf II
11
3
ESV Union Gschmaier

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 2

ESV Eisrunde Laßnitzthal
4
9
ESV Allmer Krottendorf

Bahn 3

ESV Union Gschmaier
1
7
ESV Strallegg

Bahn 4

ESV Sparkasse St. Kathrein am Offenegg
3
6
ESV Ilztal

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 2

ESV Union Marko Naas
4
9
ESV Union Gschmaier

Bahn 3

ESV Ilztal
3
9
ESV Eisrunde Laßnitzthal

Bahn 4

ESV Strallegg
5
6
ESV Petersdorf II

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 2

ESV Allmer Krottendorf
4
6
ESV Ilztal

Bahn 3

ESV Petersdorf II
8
6
ESV Union Marko Naas

Bahn 4

ESV Eisrunde Laßnitzthal
10
3
ESV Sparkasse St. Kathrein am Offenegg

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

ESV Petersdorf II
4
6
ESV Ilztal

Bahn 2

ESV Union Gschmaier
7
3
ESV Sparkasse St. Kathrein am Offenegg

Bahn 3

ESV Strallegg
3
7
ESV Allmer Krottendorf

Bahn 4

ESV Union Marko Naas
4
8
ESV Eisrunde Laßnitzthal

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

ESV Sparkasse St. Kathrein am Offenegg
8
3
ESV Petersdorf II

Bahn 2

ESV Ilztal
2
13
ESV Strallegg

Bahn 3

ESV Eisrunde Laßnitzthal
9
1
ESV Union Gschmaier

Bahn 4

ESV Allmer Krottendorf
10
1
ESV Union Marko Naas

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

ESV Strallegg
3
6
ESV Sparkasse St. Kathrein am Offenegg

Bahn 2

ESV Petersdorf II
7
5
ESV Eisrunde Laßnitzthal

Bahn 3

ESV Union Marko Naas
3
5
ESV Ilztal

Bahn 4

ESV Union Gschmaier
2
9
ESV Allmer Krottendorf

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

ESV Eisrunde Laßnitzthal
6
5
ESV Strallegg

Bahn 2

ESV Sparkasse St. Kathrein am Offenegg
15
0
ESV Union Marko Naas

Bahn 3

ESV Allmer Krottendorf
4
4
ESV Petersdorf II

Bahn 4

ESV Ilztal
2
7
ESV Union Gschmaier

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | ESV Eisrunde Laßnitzthal Gerhard Seidnitzer (AT801193), Horst Wollinger (AT801198), Harald Brus (AT801174), Josef Wollinger (AT801199) |
| 2. | ESV Union Marko Naas Franz Derler (AT802934), Alfred Schöberl (AT802954), Kurt Schrank (AT802955), Josef Graf (AT802938) |
| 3. | ESV Allmer Krottendorf Peter PICHLER (AT802378), Karl SCHWARZL (AT802385), Robert FUCHSBICHLER (AT802363), Manfred NEUHOLD (AT802377) |
| 4. | ESV Union Gschmaier Josef Voit (AT804496), Johann Voit (AT804495), Alfred Prem (AT804481), Josef Pelzmann (AT803723) |
| 5. | ESV Ilztal Manfred KULMER (AT802308), Dietmar HIRTENFELDER (AT802305), Heribert REITER (AT802321), Manfred PAPST (AT802312) |
| 6. | ESV Petersdorf II Helmut Stranner (AT802903), Christian Mühlbacher (AT803192), Andreas Weiss (AT803206), Manfred Nöst (AT803194), Rupert Weiss (AT803207) |
| 7. | ESV Sparkasse St. Kathrein am Offenegg Manfred Stadlhofer (AT803930), Gottfried Derler (AT803906), Reinhard Schirgi (AT803926), Josef Fiedler (AT804660), Günther Pretterhofer (AT803916) |
| 8. | ESV Strallegg Peter Zink (AT804147), Gerhard Böhm (AT804124), Franz Spitzer (AT804146), Manfred Kandlbauer (AT804136) |




