Alle Ergebnisse Live
Liveticker Unterliga Ost Senioren Ü50 - Sommer 2026
Unterliga Ost Senioren Ü50 Sommer 2026 - VR Gruppe A
Ergebnis vor Finalphase
Zuletzt aktualisiert: 15.08 11:43Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESV Rabnitz Gerhard Trinkl (AT803427), Erich Pfeifer (AT803423), Werner Pammer (AT803407), Winfried Pammer (AT803422) | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 : 2 | 52 : 29 | |
| 2. | ESV Gschaid Birkfeld Peter Reitbauer (AT801862), Otto Lang (AT801853), Manfred Hagenauer (AT806264), Rupert Reitbauer (AT801864), Werner Kosiak (AT801850) | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 : 2 | 45 : 25 | |
| 3. | ESV Anger Erwin Pieber (AT800557), Eduard Kulmer (AT800548), Peter Raith (AT800560), Johann Nistelberger (AT800555) | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 : 6 | 44 : 35 | |
| 4. | ESV Lafnitztal Manfred Riedl (AT802637), Otmar KERNBAUER (AT802632), Hannes Hierzberger (AT802630), Manfred Kernbichler (AT802633), Johannes Pieber (AT806708) | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 : 8 | 38 : 36 | |
| 5. | ESV Union Kroisbach Alfred Samer (AT802542), Franz Ackerl (AT802528), Reinhard Eggler (AT802529), Herbert Kutschera (AT802535) | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 : 8 | 34 : 36 | |
| 6. | SR Kittenbach Josef Gritsch (AT805838), Wolfram Plassnig (AT805852), Hans Peter Zechner (AT805859), Peter Eberl (AT805834), Gerhard Wagner (AT805857) | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 : 8 | 34 : 45 | |
| 7. | ESV Walkersdorf Norbert Fasching (AT805295), Hans-Jörg Pöhlert (AT805304), Karl Siegl (AT805307), Reinhard Fasching (AT801267), Vinzenz Kober (AT805303) | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 : 11 | 26 : 41 | |
| 8. | ESV Nöstl Günter Reisenbichler (AT803013), Franz Adlmann (AT803005), Peter Propst (AT803012), Gerhard Schellnegger (AT807328) | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 : 11 | 26 : 52 |
Schiedsrichter: Josef Janisch
Wettbewerbsleiter: Richard Hirsch
Schriftführer: Richard Hirsch
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 8
Bahn 2

ESV Nöstl
4
8
ESV Rabnitz

Bahn 3

ESV Union Kroisbach
3
7
ESV Lafnitztal

Bahn 4

SR Kittenbach
4
11
ESV Anger

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 2

ESV Gschaid Birkfeld
8
3
ESV Union Kroisbach

Bahn 3

ESV Anger
8
4
ESV Nöstl

Bahn 4

ESV Lafnitztal
5
3
ESV Walkersdorf

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 2

ESV Rabnitz
8
6
ESV Anger

Bahn 3

ESV Walkersdorf
2
7
ESV Gschaid Birkfeld

Bahn 4

ESV Nöstl
1
11
SR Kittenbach

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 2

ESV Union Kroisbach
7
2
ESV Walkersdorf

Bahn 3

SR Kittenbach
5
4
ESV Rabnitz

Bahn 4

ESV Gschaid Birkfeld
5
4
ESV Lafnitztal

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

SR Kittenbach
2
6
ESV Walkersdorf

Bahn 2

ESV Anger
6
3
ESV Lafnitztal

Bahn 3

ESV Nöstl
2
7
ESV Union Kroisbach

Bahn 4

ESV Rabnitz
9
2
ESV Gschaid Birkfeld

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

ESV Lafnitztal
8
3
SR Kittenbach

Bahn 2

ESV Walkersdorf
5
5
ESV Nöstl

Bahn 3

ESV Gschaid Birkfeld
6
3
ESV Anger

Bahn 4

ESV Union Kroisbach
1
8
ESV Rabnitz

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

ESV Nöstl
8
6
ESV Lafnitztal

Bahn 2

SR Kittenbach
2
10
ESV Gschaid Birkfeld

Bahn 3

ESV Rabnitz
7
6
ESV Walkersdorf

Bahn 4

ESV Anger
2
8
ESV Union Kroisbach

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

ESV Gschaid Birkfeld
7
2
ESV Nöstl

Bahn 2

ESV Lafnitztal
5
8
ESV Rabnitz

Bahn 3

ESV Union Kroisbach
5
7
SR Kittenbach

Bahn 4

ESV Walkersdorf
2
8
ESV Anger

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | ESV Gschaid Birkfeld Peter Reitbauer (AT801862), Otto Lang (AT801853), Manfred Hagenauer (AT806264), Rupert Reitbauer (AT801864), Werner Kosiak (AT801850) |
| 2. | ESV Rabnitz Gerhard Trinkl (AT803427), Erich Pfeifer (AT803423), Werner Pammer (AT803407), Winfried Pammer (AT803422) |
| 3. | ESV Union Kroisbach Alfred Samer (AT802542), Franz Ackerl (AT802528), Reinhard Eggler (AT802529), Herbert Kutschera (AT802535) |
| 4. | ESV Anger Erwin Pieber (AT800557), Eduard Kulmer (AT800548), Peter Raith (AT800560), Johann Nistelberger (AT800555) |
| 5. | ESV Walkersdorf Norbert Fasching (AT805295), Hans-Jörg Pöhlert (AT805304), Karl Siegl (AT805307), Reinhard Fasching (AT801267), Vinzenz Kober (AT805303) |
| 6. | SR Kittenbach Josef Gritsch (AT805838), Wolfram Plassnig (AT805852), Hans Peter Zechner (AT805859), Peter Eberl (AT805834), Gerhard Wagner (AT805857) |
| 7. | ESV Lafnitztal Manfred Riedl (AT802637), Otmar KERNBAUER (AT802632), Hannes Hierzberger (AT802630), Manfred Kernbichler (AT802633), Johannes Pieber (AT806708) |
| 8. | ESV Nöstl Günter Reisenbichler (AT803013), Franz Adlmann (AT803005), Peter Propst (AT803012), Gerhard Schellnegger (AT807328) |




