Alle Ergebnisse Live
Liveticker Landesmeisterschaft Weitenwettbewerb Stocksport 2026
Landesmeisterschaft WWB Sommer 2026 - Herren
Endergebnis
Zuletzt aktualisiert: 19.04 19:01Uhr
| Rang | Spieler | Bestweite BW |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Derler ESV WILLERSDORF | 93,32m |
| ||||||||||
| 2 | Tobias Hötzl ESV Union St. JOHANN i.S. | 92,49m |
| ||||||||||
| 3 | Markus Schwarzbauer ESV GROßFEISTRITZ | 91,16m |
| ||||||||||
| 4 | Daniel Fischerauer ESV Forst THALERHOF Jung | 89,53m |
| ||||||||||
| 5 | Christian Obendrauf ESV Almwirt LAPPACH | 87,54m |
| ||||||||||
| 6 | Patrick Maierhofer SSV Union WENIGZELL | 87,37m |
| ||||||||||
| 7 | Elias Schrittwieser ESV GROßFEISTRITZ | 83,83m |
| ||||||||||
| 8 | Markus Rothberger SSV Union WENIGZELL | 80,41m |
| ||||||||||
| 9 | Andreas Sailer ESV PISCHELSDORF | 79,41m |
| ||||||||||
| 10 | Markus Hofer ESV SCHACHEN | 78,59m |
| ||||||||||
| 11 | Fabian Meister ESV RIEGERSBURG | 78,30m |
| ||||||||||
| 12 | Michael Grill ESV ZEIERLING | 75,85m |
| ||||||||||
| 13 | Patrick Kickenweiz ESV RIEGERSBURG | 75,64m |
| ||||||||||
| 14 | Thomas Kickenweiz ESV RIEGERSBURG | 74,11m |
| ||||||||||
| 15 | Heinz Angerer ESV KRIEGLACH | 73,40m |
| ||||||||||
| 16 | Michael Kerschbaumer ESV SCHACHEN | 70,08m |
| ||||||||||
| 17 | Robert Ertl ESV PISCHELSDORF | 67,38m |
| ||||||||||
| 18 | David Kerschbaumer ESV SCHACHEN | 62,58m |
| ||||||||||
| 19 | Wolfgang Wegl ESV WIES - WIEL | 0,00m |
|
Schiedsrichter: Claudia Pelzmann
Wettbewerbsleiter: Alois Moser
Schriftführer: Alois Moser




