Alle Ergebnisse Live
Liveticker Landesmeisterschaft Weitenwettbewerb Stocksport 2026
Landesmeisterschaft WWB Sommer 2026 - Junioren U23
Endergebnis
Zuletzt aktualisiert: 19.04 11:17Uhr
| Rang | Spieler | Bestweite BW |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Moser ESV Raiba ALTENMARKT | 102,61m |
| ||||||||||
| 2 | Marco Fruhwirth ESV Eisblume WINDORF | 93,51m |
| ||||||||||
| 3 | Fabian Meister ESV RIEGERSBURG | 89,78m |
| ||||||||||
| 4 | Elias Schrittwieser ESV GROßFEISTRITZ | 85,78m |
| ||||||||||
| 5 | Daniel Fischerauer ESV Forst THALERHOF Jung | 78,99m |
| ||||||||||
| 6 | Alexander Loinik ESV WIES - WIEL | 73,10m |
|
Schiedsrichter: Claudia Pelzmann
Wettbewerbsleiter: Alois Moser
Schriftführer: Alois Moser




