Alle Ergebnisse Live
Liveticker ULW-UL Senioren Ü60 Sommer 2026
Unterligameisterschaft - Senioren Ü60 - Grp. 1 Weiß
Endergebnis
Zuletzt aktualisiert: 30.05 11:17Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DSC Deutschlandsberg Robert Schelch (AT800264), Gottfried Moser (AT800258), Herbert Wabnigg (AT800265), Florian Plank (AT800259) | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 : 3 | 47 : 38 | |
| 2. | ESV Forst Thalerhof I Manfred Preiszler (AT801395), Gerhard Pircher (AT801394), Otto Preiszler (AT801396), Heinz Scherer (AT801397), Alois Pircher (AT801393) | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 : 4 | 47 : 29 | |
| 3. | ESV Union Kainbach 1960 Erwin Kristandl (AT804554), Manfred Fuchs (AT804547), Peter Hudina (AT804551), Erik Weiss (AT804562) | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 : 6 | 52 : 29 | |
| 4. | ESV Eisblume Windorf Josef Kirchberger (AT801059), Günther Hofer (AT801049), Harald Kaiser (AT806964), Gerhard Lovse (AT801433) | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 : 6 | 32 : 40 | |
| 5. | ESV Thal Friedrich Gsöls (AT804176), Hannes Manfredi (AT804180), Johann Geldner (AT804175), Josef Hütter (AT804179) | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 : 8 | 34 : 37 | |
| 6. | ESV Gössendorf I Johann Dobler (AT801652), Günther Haar (AT801658), Johann Gapp (AT807268), Alois Gomboc (AT801655), Ernest Skoff (AT801664) | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 : 8 | 32 : 39 | |
| 7. | ESV Fliesen Hermann Jahring Richard Strohriegl (AT801356), Erich Mayer (AT801351), Gerhard Schnabel (AT801355), Konrad Strohrigl (AT801357) | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 : 10 | 38 : 43 | |
| 8. | SSG Polizei SV Graz Peter Gutschi (AT800571), Rudolf Amon (AT805875), Bernd LEOPOLD (AT806721), Günter Palmetshofer (AT805887), Helmut Fridum (AT805878) | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 : 11 | 29 : 56 |
Schiedsrichter: Hannes TANTSCHER - LV-Stmk
Wettbewerbsleiter: Elfriede ETTL - ULW Schriftführerin
Schriftführer: Elfriede ETTL - ULW Schriftführerin
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 8
Bahn 2

ESV Thal
8
3
ESV Fliesen Hermann Jahring

Bahn 3

ESV Union Kainbach 1960
4
7
ESV Gössendorf I

Bahn 4

DSC Deutschlandsberg
2
8
ESV Eisblume Windorf

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 2

SSG Polizei SV Graz
3
8
ESV Union Kainbach 1960

Bahn 3

ESV Eisblume Windorf
1
7
ESV Thal

Bahn 4

ESV Gössendorf I
7
3
ESV Forst Thalerhof I

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 2

ESV Fliesen Hermann Jahring
4
5
ESV Eisblume Windorf

Bahn 3

ESV Forst Thalerhof I
8
2
SSG Polizei SV Graz

Bahn 4

ESV Thal
5
6
DSC Deutschlandsberg

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 2

ESV Union Kainbach 1960
4
8
ESV Forst Thalerhof I

Bahn 3

DSC Deutschlandsberg
9
5
ESV Fliesen Hermann Jahring

Bahn 4

SSG Polizei SV Graz
6
5
ESV Gössendorf I

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

DSC Deutschlandsberg
8
5
ESV Forst Thalerhof I

Bahn 2

ESV Eisblume Windorf
9
3
ESV Gössendorf I

Bahn 3

ESV Thal
1
8
ESV Union Kainbach 1960

Bahn 4

ESV Fliesen Hermann Jahring
15
0
SSG Polizei SV Graz

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

ESV Gössendorf I
2
8
DSC Deutschlandsberg

Bahn 2

ESV Forst Thalerhof I
8
3
ESV Thal

Bahn 3

SSG Polizei SV Graz
5
6
ESV Eisblume Windorf

Bahn 4

ESV Union Kainbach 1960
9
2
ESV Fliesen Hermann Jahring

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

ESV Thal
3
5
ESV Gössendorf I

Bahn 2

DSC Deutschlandsberg
7
7
SSG Polizei SV Graz

Bahn 3

ESV Fliesen Hermann Jahring
3
9
ESV Forst Thalerhof I

Bahn 4

ESV Eisblume Windorf
1
13
ESV Union Kainbach 1960

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

SSG Polizei SV Graz
6
7
ESV Thal

Bahn 2

ESV Gössendorf I
3
6
ESV Fliesen Hermann Jahring

Bahn 3

ESV Union Kainbach 1960
6
7
DSC Deutschlandsberg

Bahn 4

ESV Forst Thalerhof I
6
2
ESV Eisblume Windorf

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | SSG Polizei SV Graz Peter Gutschi (AT800571), Rudolf Amon (AT805875), Bernd LEOPOLD (AT806721), Günter Palmetshofer (AT805887), Helmut Fridum (AT805878) |
| 2. | ESV Fliesen Hermann Jahring Richard Strohriegl (AT801356), Erich Mayer (AT801351), Gerhard Schnabel (AT801355), Konrad Strohrigl (AT801357) |
| 3. | ESV Union Kainbach 1960 Erwin Kristandl (AT804554), Manfred Fuchs (AT804547), Peter Hudina (AT804551), Erik Weiss (AT804562) |
| 4. | ESV Eisblume Windorf Josef Kirchberger (AT801059), Günther Hofer (AT801049), Harald Kaiser (AT806964), Gerhard Lovse (AT801433) |
| 5. | ESV Forst Thalerhof I Manfred Preiszler (AT801395), Gerhard Pircher (AT801394), Otto Preiszler (AT801396), Heinz Scherer (AT801397), Alois Pircher (AT801393) |
| 6. | DSC Deutschlandsberg Robert Schelch (AT800264), Gottfried Moser (AT800258), Herbert Wabnigg (AT800265), Florian Plank (AT800259) |
| 7. | ESV Gössendorf I Johann Dobler (AT801652), Günther Haar (AT801658), Johann Gapp (AT807268), Alois Gomboc (AT801655), Ernest Skoff (AT801664) |
| 8. | ESV Thal Friedrich Gsöls (AT804176), Hannes Manfredi (AT804180), Johann Geldner (AT804175), Josef Hütter (AT804179) |




