Alle Ergebnisse Live
Liveticker ULW-UL Finale Senioren Ü50 Sommer 2026
Unterligameisterschaft - Senioren Ü50 - Finale
Endergebnis
Zuletzt aktualisiert: 06.06 11:26Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESV Gut Eis Voitsberg Eduard HARG (AT801902), Franz HARG (AT801903), Norbert Kleinböck (AT801907), Friedrich Feichter (AT800790), Karl Wabitsch (AT801914) | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 : 5 | 51 : 29 | |
| 2. | ESV Ladler Eisstöcke Graz Eduard ADLER (AT802600), Hubert Maier (AT802616), Heinz Unterhuber (AT804755), Roman SCHREIBER (AT802618), Horst LINSCHINGER (AT802615) | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 : 5 | 49 : 27 | |
| 3. | ESV Seiwald Austria Graz Karl Heinz Moser (AT800725), Martin Reisenhofer (AT800727), Karl Haubenhofer (AT800720), Klaus Degen (AT800713), Franz Doppelhofer (AT800714) | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 : 6 | 46 : 26 | |
| 4. | ESV Wikotech Pichlingerhof Söding Franz Hösele (AT805432), Josef Gutmann (AT805425), Alois Lackner (AT805435), Otto Homann (AT805430), Johann Temmel (AT805450) | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 : 7 | 42 : 37 | |
| 5. | ESV Union Raiba Pistorf Manfred Pusnik (AT804686), Harald Walter (AT804688), Heinz Pusnik (AT804685), Martin Pack (AT800880) | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 : 7 | 37 : 43 | |
| 6. | ESV Eiskristall Lieboch Christian Amschl (AT801138), Franz Schmuck (AT800884), Christian Tengg (AT801156), Hans Meixner (AT806841), Alexander Fritz (AT801144) | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 : 9 | 39 : 31 | |
| 7. | ESV Union St. Martin Gernot Wancura (AT806341), Franz Oswald (AT804812), Fritz Fähnrich (AT804809), Franz Fähnrich (AT804808), Franz Freidl (AT804811) | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 : 9 | 37 : 51 | |
| 8. | ESV Eisblume Windorf Josef Kirchberger (AT801059), Johann Christöfl (AT801022), Wolfgang Fruhwirth (AT801037), Gerhard Lovse (AT801433), Rene Legat (AT801066) | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 : 10 | 34 : 50 | |
| 9. | ESV Ligist - Krottendorf Gerald Feier (AT802687), Alfred Maier (AT802693), Siegfried Fuchs (AT806600), Werner Maier (AT802695) | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 : 14 | 22 : 63 |
Schiedsrichter: Stefano WERLITSCH - ULW Schiedsrichter Obmann
Wettbewerbsleiter: Elfriede ETTL - ULW Schriftführerin
Schriftführer: Lukas GENSER - ULW Vorsitzender Stv.
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 9
Bahn 1

ESV Eiskristall Lieboch
7
1
ESV Union Raiba Pistorf
Bahn 2

ESV Ladler Eisstöcke Graz
7
2
ESV Wikotech Pichlingerhof Söding

Bahn 3

ESV Gut Eis Voitsberg
15
0
ESV Ligist - Krottendorf
Bahn 4

ESV Eisblume Windorf
2
10
ESV Union St. Martin

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 8
Bahn 1

ESV Wikotech Pichlingerhof Söding
1
7
ESV Seiwald Austria Graz

Bahn 2
ESV Union Raiba Pistorf
5
5
ESV Gut Eis Voitsberg

Bahn 3

ESV Union St. Martin
3
10
ESV Ladler Eisstöcke Graz

Bahn 4
ESV Ligist - Krottendorf
6
7
ESV Eisblume Windorf

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 1

ESV Gut Eis Voitsberg
6
3
ESV Eiskristall Lieboch

Bahn 2

ESV Seiwald Austria Graz
4
5
ESV Union St. Martin

Bahn 3

ESV Eisblume Windorf
8
2
ESV Union Raiba Pistorf
Bahn 4

ESV Ladler Eisstöcke Graz
10
2
ESV Ligist - Krottendorf
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 1

ESV Union St. Martin
6
6
ESV Wikotech Pichlingerhof Söding

Bahn 2

ESV Eiskristall Lieboch
4
8
ESV Eisblume Windorf

Bahn 3
ESV Ligist - Krottendorf
2
7
ESV Seiwald Austria Graz

Bahn 4
ESV Union Raiba Pistorf
6
4
ESV Ladler Eisstöcke Graz

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

ESV Eisblume Windorf
3
5
ESV Gut Eis Voitsberg

Bahn 2

ESV Wikotech Pichlingerhof Söding
8
2
ESV Ligist - Krottendorf
Bahn 3

ESV Ladler Eisstöcke Graz
5
2
ESV Eiskristall Lieboch

Bahn 4

ESV Seiwald Austria Graz
4
7
ESV Union Raiba Pistorf
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1
ESV Ligist - Krottendorf
2
8
ESV Union St. Martin

Bahn 2

ESV Gut Eis Voitsberg
6
4
ESV Ladler Eisstöcke Graz

Bahn 3
ESV Union Raiba Pistorf
3
9
ESV Wikotech Pichlingerhof Söding

Bahn 4

ESV Eiskristall Lieboch
3
3
ESV Seiwald Austria Graz

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

ESV Ladler Eisstöcke Graz
5
2
ESV Eisblume Windorf

Bahn 2

ESV Union St. Martin
2
8
ESV Union Raiba Pistorf
Bahn 3

ESV Seiwald Austria Graz
8
1
ESV Gut Eis Voitsberg

Bahn 4

ESV Wikotech Pichlingerhof Söding
3
8
ESV Eiskristall Lieboch

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1
ESV Union Raiba Pistorf
5
4
ESV Ligist - Krottendorf
Bahn 2

ESV Eisblume Windorf
3
9
ESV Seiwald Austria Graz

Bahn 3

ESV Eiskristall Lieboch
9
1
ESV Union St. Martin

Bahn 4

ESV Gut Eis Voitsberg
3
4
ESV Wikotech Pichlingerhof Söding

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

ESV Seiwald Austria Graz
4
4
ESV Ladler Eisstöcke Graz

Bahn 2
ESV Ligist - Krottendorf
4
3
ESV Eiskristall Lieboch

Bahn 3

ESV Wikotech Pichlingerhof Söding
9
1
ESV Eisblume Windorf

Bahn 4

ESV Union St. Martin
2
10
ESV Gut Eis Voitsberg

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | ESV Seiwald Austria Graz Karl Heinz Moser (AT800725), Martin Reisenhofer (AT800727), Karl Haubenhofer (AT800720), Klaus Degen (AT800713), Franz Doppelhofer (AT800714) |
| 2. | ESV Eiskristall Lieboch Christian Amschl (AT801138), Franz Schmuck (AT800884), Christian Tengg (AT801156), Hans Meixner (AT806841), Alexander Fritz (AT801144) |
| 3. | ESV Wikotech Pichlingerhof Söding Franz Hösele (AT805432), Josef Gutmann (AT805425), Alois Lackner (AT805435), Otto Homann (AT805430), Johann Temmel (AT805450) |
| 4. | ESV Gut Eis Voitsberg Eduard HARG (AT801902), Franz HARG (AT801903), Norbert Kleinböck (AT801907), Friedrich Feichter (AT800790), Karl Wabitsch (AT801914) |
| 5. | ESV Union St. Martin Gernot Wancura (AT806341), Franz Oswald (AT804812), Fritz Fähnrich (AT804809), Franz Fähnrich (AT804808), Franz Freidl (AT804811) |
| 6. | ESV Eisblume Windorf Josef Kirchberger (AT801059), Johann Christöfl (AT801022), Wolfgang Fruhwirth (AT801037), Gerhard Lovse (AT801433), Rene Legat (AT801066) |
| 7. | ESV Ligist - Krottendorf Gerald Feier (AT802687), Alfred Maier (AT802693), Siegfried Fuchs (AT806600), Werner Maier (AT802695) |
| 8. | ESV Ladler Eisstöcke Graz Eduard ADLER (AT802600), Hubert Maier (AT802616), Heinz Unterhuber (AT804755), Roman SCHREIBER (AT802618), Horst LINSCHINGER (AT802615) |
| 9. | ESV Union Raiba Pistorf Manfred Pusnik (AT804686), Harald Walter (AT804688), Heinz Pusnik (AT804685), Martin Pack (AT800880) |




