Alle Ergebnisse Live
Liveticker ULW-KKL Senioren Ü60-Sommer 2026
Kreisklassemeisterschaft - Senioren Ü60 - Grp. I (Weiß)
Endergebnis
Zuletzt aktualisiert: 16.05 10:43Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESV Wikotech Pichlingerhof Söding Johann Temmel (AT805450), Otto Homann (AT805430), Ernst Schaumberger (AT805447), Franz Hösele (AT805431), Rudolf Kollegger (AT807305) | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 : 2 | 34 : 27 | |
| 2. | ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg Heinz Ofner (AT803894), Ferdinand Meier (AT803891), Ernst Moser (AT803892), Günther Klein (AT803888), Josef Trattner (AT803904) | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 : 4 | 42 : 22 | |
| 3. | ESV Hohenburg Erich Muhri (AT802247), Manfred Ladenhaufen (AT802245), Siegfried Tinnacher (AT802255), Gerald Bauer (AT802240) | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 : 4 | 41 : 24 | |
| 4. | ESV Alte Maut Seiersberg Helmut Bierbaum (AT802983), Johann Teschnigg (AT803003), Adolf Dornetshuemer (AT800506), Johann Vötsch (AT800514) | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 : 4 | 28 : 26 | |
| 5. | ESV Oberpremstätten Herbert Fruhwirth (AT803088), Johann Jammernegg (AT803095), Franz Trost (AT803123), Ernst Stiegler (AT803121), Josef Knopper (AT803102) | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 : 8 | 38 : 32 | |
| 6. | SSG Polizei SV Graz Peter Gutschi (AT800571), Rudolf Amon (AT805875), Bernd LEOPOLD (AT806721), Günter Palmetshofer (AT805887), Günter Hellemann (AT805880) | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 : 9 | 22 : 40 | |
| 7. | ESV Anwandler Puntigam Günther SPECHTL (AT802619), Manfred Hohl (AT806868), Franz Wurm (AT806466), Franz Weiler (AT806866) | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 : 11 | 14 : 48 |
Schiedsrichter: Josef SCHALK - LV - Stmk
Wettbewerbsleiter: Lukas GENSER - ULW Vorsitzender Stv.
Schriftführer: Lukas GENSER - ULW Vorsitzender Stv.
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 1

ESV Wikotech Pichlingerhof Söding
3
7
ESV Hohenburg

Bahn 2

ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg
12
0
ESV Anwandler Puntigam

Bahn 3

ESV Alte Maut Seiersberg
4
3
SSG Polizei SV Graz

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 1

ESV Anwandler Puntigam
0
11
ESV Oberpremstätten

Bahn 2

ESV Hohenburg
3
7
ESV Alte Maut Seiersberg

Bahn 3

SSG Polizei SV Graz
1
12
ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

ESV Alte Maut Seiersberg
4
5
ESV Wikotech Pichlingerhof Söding

Bahn 2

ESV Oberpremstätten
6
7
SSG Polizei SV Graz

Bahn 3

ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg
2
8
ESV Hohenburg

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

SSG Polizei SV Graz
5
5
ESV Anwandler Puntigam

Bahn 2

ESV Wikotech Pichlingerhof Söding
8
3
ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg

Bahn 3

ESV Hohenburg
6
9
ESV Oberpremstätten

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg
7
2
ESV Alte Maut Seiersberg

Bahn 2

ESV Anwandler Puntigam
1
9
ESV Hohenburg

Bahn 3

ESV Oberpremstätten
5
7
ESV Wikotech Pichlingerhof Söding

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

ESV Hohenburg
8
2
SSG Polizei SV Graz

Bahn 2

ESV Alte Maut Seiersberg
6
4
ESV Oberpremstätten

Bahn 3

ESV Wikotech Pichlingerhof Söding
6
4
ESV Anwandler Puntigam

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

ESV Oberpremstätten
3
6
ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg

Bahn 2

SSG Polizei SV Graz
4
5
ESV Wikotech Pichlingerhof Söding

Bahn 3

ESV Anwandler Puntigam
4
5
ESV Alte Maut Seiersberg

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | ESV Oberpremstätten Herbert Fruhwirth (AT803088), Johann Jammernegg (AT803095), Franz Trost (AT803123), Ernst Stiegler (AT803121), Josef Knopper (AT803102) |
| 2. | ESV Wikotech Pichlingerhof Söding Johann Temmel (AT805450), Otto Homann (AT805430), Ernst Schaumberger (AT805447), Franz Hösele (AT805431), Rudolf Kollegger (AT807305) |
| 3. | ESV Anwandler Puntigam Günther SPECHTL (AT802619), Manfred Hohl (AT806868), Franz Wurm (AT806466), Franz Weiler (AT806866) |
| 4. | ESV Alte Maut Seiersberg Helmut Bierbaum (AT802983), Johann Teschnigg (AT803003), Adolf Dornetshuemer (AT800506), Johann Vötsch (AT800514) |
| 5. | SSG Polizei SV Graz Peter Gutschi (AT800571), Rudolf Amon (AT805875), Bernd LEOPOLD (AT806721), Günter Palmetshofer (AT805887), Günter Hellemann (AT805880) |
| 6. | ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg Heinz Ofner (AT803894), Ferdinand Meier (AT803891), Ernst Moser (AT803892), Günther Klein (AT803888), Josef Trattner (AT803904) |
| 7. | ESV Hohenburg Erich Muhri (AT802247), Manfred Ladenhaufen (AT802245), Siegfried Tinnacher (AT802255), Gerald Bauer (AT802240) |




