Alle Ergebnisse Live
Liveticker ULW-KKL Mixed Sommer 2026
Kreisklassemeisterschaft Mixed - Blau
Endergebnis
Zuletzt aktualisiert: 19.04 10:45Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESV Wikotech Pichlingerhof Söding 2 Markus Hierzer (AT805429), Isabella Amschl (AT805421), Irmgard Kasseroler (AT805434), David Feichter (AT803886) | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 : 0 | 59 : 13 | |
| 2. | ESV Hohenburg Josef Kollegger (AT802244), Dagmar Kollegger (AT802243), Erich Muhri (AT802247), Petra Kleinböck (AT803889) | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 : 4 | 46 : 20 | |
| 3. | ESV Leitring 1 Ewald Dolliner (AT802648), Anna Baumann (AT802643), Waltraud Brückler (AT802645), Franz Wukonig (AT802671), Franz Baumann (AT802644), Sylvia Dolliner (AT802649) | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 : 4 | 30 : 29 | |
| 4. | ESV Tobelbad Klaus Aichinger (AT806816), Robert Schiffer (AT806729), Tanja Gotschke (AT804233), Gabriela Visoka-Gruber (AT801157), Herta Aichinger (AT804234) | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 : 6 | 31 : 38 | |
| 5. | ESV Piberstein 2 Karl Siegl (AT803237), Roman Wurzinger (AT803241), Reinhard Felbermaier (AT806716), Kerstin Suntinger (AT803240), Karin Reicher (AT803899) | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 : 6 | 30 : 42 | |
| 6. | ESV Forst Thalerhof Jung 2 Maximilian Schrötter (AT806720), Johann Prischnegg (AT807017), Marie Schneider (AT801449), Jasmine Heric (AT807016) | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 : 10 | 22 : 38 | |
| 7. | ESV Anwandler Puntigam Karlheinz Ploder (AT800579), Günther SPECHTL (AT802619), Andrea Ploder (AT800578), Elisabeth Guggenbichler (AT800570), Oliver Neumann (AT800576) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 : 12 | 12 : 50 |
Schiedsrichter: Gernot GÖHRING - ULW Vorsitzender
Wettbewerbsleiter: Gernot GÖHRING - ULW Vorsitzender
Schriftführer: Gernot GÖHRING - ULW Vorsitzender
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 1

ESV Tobelbad
6
2
ESV Leitring 1

Bahn 2

ESV Hohenburg
6
3
ESV Anwandler Puntigam

Bahn 3

ESV Forst Thalerhof Jung 2
5
8
ESV Piberstein 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 1

ESV Anwandler Puntigam
2
12
ESV Wikotech Pichlingerhof Söding 2

Bahn 2

ESV Leitring 1
5
3
ESV Forst Thalerhof Jung 2

Bahn 3

ESV Piberstein 2
0
13
ESV Hohenburg

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

ESV Forst Thalerhof Jung 2
3
8
ESV Tobelbad

Bahn 2

ESV Wikotech Pichlingerhof Söding 2
14
0
ESV Piberstein 2

Bahn 3

ESV Hohenburg
6
7
ESV Leitring 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

ESV Piberstein 2
9
0
ESV Anwandler Puntigam

Bahn 2

ESV Tobelbad
1
10
ESV Hohenburg

Bahn 3

ESV Leitring 1
3
8
ESV Wikotech Pichlingerhof Söding 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

ESV Hohenburg
7
3
ESV Forst Thalerhof Jung 2

Bahn 2

ESV Anwandler Puntigam
3
7
ESV Leitring 1

Bahn 3

ESV Wikotech Pichlingerhof Söding 2
11
3
ESV Tobelbad

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

ESV Leitring 1
6
3
ESV Piberstein 2

Bahn 2

ESV Forst Thalerhof Jung 2
1
8
ESV Wikotech Pichlingerhof Söding 2

Bahn 3

ESV Tobelbad
9
2
ESV Anwandler Puntigam

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

ESV Wikotech Pichlingerhof Söding 2
6
4
ESV Hohenburg

Bahn 2

ESV Piberstein 2
10
4
ESV Tobelbad

Bahn 3

ESV Anwandler Puntigam
2
7
ESV Forst Thalerhof Jung 2

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | ESV Wikotech Pichlingerhof Söding 2 Markus Hierzer (AT805429), Isabella Amschl (AT805421), Irmgard Kasseroler (AT805434), David Feichter (AT803886) |
| 2. | ESV Tobelbad Klaus Aichinger (AT806816), Robert Schiffer (AT806729), Tanja Gotschke (AT804233), Gabriela Visoka-Gruber (AT801157), Herta Aichinger (AT804234) |
| 3. | ESV Anwandler Puntigam Karlheinz Ploder (AT800579), Günther SPECHTL (AT802619), Andrea Ploder (AT800578), Elisabeth Guggenbichler (AT800570), Oliver Neumann (AT800576) |
| 4. | ESV Forst Thalerhof Jung 2 Maximilian Schrötter (AT806720), Johann Prischnegg (AT807017), Marie Schneider (AT801449), Jasmine Heric (AT807016) |
| 5. | ESV Piberstein 2 Karl Siegl (AT803237), Roman Wurzinger (AT803241), Reinhard Felbermaier (AT806716), Kerstin Suntinger (AT803240), Karin Reicher (AT803899) |
| 6. | ESV Hohenburg Josef Kollegger (AT802244), Dagmar Kollegger (AT802243), Erich Muhri (AT802247), Petra Kleinböck (AT803889) |
| 7. | ESV Leitring 1 Ewald Dolliner (AT802648), Anna Baumann (AT802643), Waltraud Brückler (AT802645), Franz Wukonig (AT802671), Franz Baumann (AT802644), Sylvia Dolliner (AT802649) |




