Alle Ergebnisse Live
Liveticker ULW-GM-II Senioren Ü50 Sommer 2026
Gebietsmeisterschaft II - Senioren Ü50 - Grp. I (grün)
Endergebnis
Zuletzt aktualisiert: 03.05 11:21Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESV St. Veit Hannes Tantscher (AT804021), Klaus Mairold (AT804015), Helmut Marchler (AT804017), Maximilian Zach (AT804096), Peter Gavaneli (AT806587) | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 : 5 | 54 : 36 | |
| 2. | ESV Union Hirschegg Herbert Gössler (AT804529), Gerfried Kalcher (AT804532), Gerhard Keusch (AT804533), Franz Schriebl (AT804540) | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 : 5 | 56 : 41 | |
| 3. | ESV Falke Gösting Martin Feldbacher (AT801316), Robert Senkl (AT801320), Richard Gschwendner (AT800718), Georg Habith (AT801317) | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 : 5 | 55 : 40 | |
| 4. | ESV Thal Friedrich Gsöls (AT804176), Hannes Manfredi (AT804180), Walter Hofer (AT804178), Josef Hütter (AT804179) | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 : 6 | 45 : 36 | |
| 5. | 1.ESV Kehlberg Robert Lippitsch (AT800099), Norbert Maier (AT800102), Gerhard Glavac (AT800092), Thomas Maier (AT800103) | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 : 6 | 50 : 44 | |
| 6. | ESV Eissterne Wagnitz 2 Günther Strommer (AT805289), Herbert Perstling (AT805283), Manfred Hörl (AT803750), Josef Lehrer (AT801328) | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 : 9 | 43 : 48 | |
| 7. | USG Grambach Robert Horvath (AT804218), Robert Götz (AT804216), Alfred Lebernegg (AT804222), Franz Hammer (AT806196) | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 : 10 | 41 : 53 | |
| 8. | ESV Straßgang Bad Manfred Pichler (AT804150), Rainer Schweiger (AT804153), Wolfgang Baumgartner (AT801140), Werner Walter (AT804154) | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 : 12 | 38 : 51 | |
| 9. | ESV Vochera Raimund Pölzl (AT805131), Gerald Prattes (AT805133), Wolfgang Pogatetz (AT805130), Johann Moser (AT805128) | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 : 14 | 29 : 62 |
Schiedsrichter: Petra Kleinböck - LV-Stmk
Wettbewerbsleiter: Gernot Göhring - ULW Vorsitzender
Schriftführer: Gernot Göhring - ULW Vorsitzender
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 9
Bahn 1

ESV Thal
5
3
ESV Vochera

Bahn 2

ESV Straßgang Bad
4
8
ESV Union Hirschegg

Bahn 3

USG Grambach
2
7
ESV St. Veit

Bahn 4

ESV Falke Gösting
5
6
ESV Eissterne Wagnitz 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 8
Bahn 1

ESV Union Hirschegg
7
4
1.ESV Kehlberg

Bahn 2

ESV Vochera
4
7
USG Grambach

Bahn 3

ESV Eissterne Wagnitz 2
2
9
ESV Straßgang Bad

Bahn 4

ESV St. Veit
5
5
ESV Falke Gösting

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 1

USG Grambach
8
1
ESV Thal

Bahn 2

1.ESV Kehlberg
9
3
ESV Eissterne Wagnitz 2

Bahn 3

ESV Falke Gösting
9
3
ESV Vochera

Bahn 4

ESV Straßgang Bad
1
9
ESV St. Veit

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 1

ESV Eissterne Wagnitz 2
4
4
ESV Union Hirschegg

Bahn 2

ESV Thal
4
5
ESV Falke Gösting

Bahn 3

ESV St. Veit
7
4
1.ESV Kehlberg

Bahn 4

ESV Vochera
8
3
ESV Straßgang Bad

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

ESV Falke Gösting
11
3
USG Grambach

Bahn 2

ESV Union Hirschegg
6
5
ESV St. Veit

Bahn 3

ESV Straßgang Bad
4
8
ESV Thal

Bahn 4

1.ESV Kehlberg
7
3
ESV Vochera

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

ESV St. Veit
10
5
ESV Eissterne Wagnitz 2

Bahn 2

USG Grambach
2
8
ESV Straßgang Bad

Bahn 3

ESV Vochera
3
9
ESV Union Hirschegg

Bahn 4

ESV Thal
3
6
1.ESV Kehlberg

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

ESV Straßgang Bad
4
7
ESV Falke Gösting

Bahn 2

ESV Eissterne Wagnitz 2
12
1
ESV Vochera

Bahn 3

1.ESV Kehlberg
9
6
USG Grambach

Bahn 4

ESV Union Hirschegg
4
9
ESV Thal

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

ESV Vochera
4
10
ESV St. Veit

Bahn 2

ESV Falke Gösting
10
4
1.ESV Kehlberg

Bahn 3

ESV Thal
6
5
ESV Eissterne Wagnitz 2

Bahn 4

USG Grambach
9
7
ESV Union Hirschegg

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

1.ESV Kehlberg
7
5
ESV Straßgang Bad

Bahn 2

ESV St. Veit
1
9
ESV Thal

Bahn 3

ESV Union Hirschegg
11
3
ESV Falke Gösting

Bahn 4

ESV Eissterne Wagnitz 2
6
4
USG Grambach

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | 1.ESV Kehlberg Robert Lippitsch (AT800099), Norbert Maier (AT800102), Gerhard Glavac (AT800092), Thomas Maier (AT800103) |
| 2. | ESV Thal Friedrich Gsöls (AT804176), Hannes Manfredi (AT804180), Walter Hofer (AT804178), Josef Hütter (AT804179) |
| 3. | ESV Union Hirschegg Herbert Gössler (AT804529), Gerfried Kalcher (AT804532), Gerhard Keusch (AT804533), Franz Schriebl (AT804540) |
| 4. | USG Grambach Robert Horvath (AT804218), Robert Götz (AT804216), Alfred Lebernegg (AT804222), Franz Hammer (AT806196) |
| 5. | ESV Eissterne Wagnitz 2 Günther Strommer (AT805289), Herbert Perstling (AT805283), Manfred Hörl (AT803750), Josef Lehrer (AT801328) |
| 6. | ESV Falke Gösting Martin Feldbacher (AT801316), Robert Senkl (AT801320), Richard Gschwendner (AT800718), Georg Habith (AT801317) |
| 7. | ESV St. Veit Hannes Tantscher (AT804021), Klaus Mairold (AT804015), Helmut Marchler (AT804017), Maximilian Zach (AT804096), Peter Gavaneli (AT806587) |
| 8. | ESV Straßgang Bad Manfred Pichler (AT804150), Rainer Schweiger (AT804153), Wolfgang Baumgartner (AT801140), Werner Walter (AT804154) |
| 9. | ESV Vochera Raimund Pölzl (AT805131), Gerald Prattes (AT805133), Wolfgang Pogatetz (AT805130), Johann Moser (AT805128) |




