Alle Ergebnisse Live
Liveticker Unterliga Ost Masters 2026
Unterliga Ost Masters - 2026
Endergebnis
Zuletzt aktualisiert: 26.09 16:32Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESV Greith 1 Helmut Schwab (AT801751), Thomas Friess (AT801742), Alexander Salzinger (AT801750), Harald Floiss (AT801740) | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 : 2 | 47 : 21 | |
| 2. | ESV Allmer Krottendorf 2 Philipp Hierz (AT806228), Andreas SCHWARZL (AT802384), Michael GABROVEC (AT802364), Sebastian GABROVEC (AT802365), Alexander Steinbauer (AT800001) | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 : 2 | 43 : 23 | |
| 3. | SSV ASKÖ Weiz Nord Richard Hirsch (AT805919), Kurt Schöggl (AT805933), Alois Gutkauf (AT805916), Josef Tieber (AT805937) | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 : 6 | 37 : 28 | |
| 4. | ESV Union Wollsdorf 1 Gustav Christandl (AT804941), Heinz Hebenstreit (AT803909), Marco Zagorschak (AT804958), Ernst Fiedler (AT804943), Harald Glettler (AT804945) | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 : 6 | 31 : 24 | |
| 5. | ESV Eisrunde Laßnitzthal Horst Wollinger (AT801198), Josef Wollinger (AT801199), Gerhard Seidnitzer (AT801193), Gerhard Macher (AT801186) | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 : 8 | 27 : 36 | |
| 6. | SR Kittenbach 1 Josef Gritsch (AT805838), Matthias Bauer (AT805833), Marvin Alexander Hödl (AT805050), Fabian Fliesser (AT802605) | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 : 8 | 21 : 45 | |
| 7. | ESV Lafnitztal 1 Otmar KERNBAUER (AT802632), Thomas Rechling (AT802636), Manfred Kernbichler (AT802633), Josef Wilfinger (AT802641) | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 : 10 | 22 : 51 |
Schiedsrichter: Josef Janisch
Wettbewerbsleiter: Manfred Riedl
Schriftführer: Josef Janisch
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 1

ESV Lafnitztal 1
5
13
SSV ASKÖ Weiz Nord

Bahn 2

ESV Eisrunde Laßnitzthal
5
2
ESV Union Wollsdorf 1

Bahn 3

ESV Allmer Krottendorf 2
11
1
SR Kittenbach 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 1

ESV Union Wollsdorf 1
4
7
ESV Greith 1

Bahn 2

SSV ASKÖ Weiz Nord
4
5
ESV Allmer Krottendorf 2

Bahn 3

SR Kittenbach 1
6
5
ESV Eisrunde Laßnitzthal

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

ESV Allmer Krottendorf 2
11
3
ESV Lafnitztal 1

Bahn 2

ESV Greith 1
12
2
SR Kittenbach 1

Bahn 3

ESV Eisrunde Laßnitzthal
1
9
SSV ASKÖ Weiz Nord

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

SR Kittenbach 1
4
7
ESV Union Wollsdorf 1

Bahn 2

ESV Lafnitztal 1
7
5
ESV Eisrunde Laßnitzthal

Bahn 3

SSV ASKÖ Weiz Nord
4
7
ESV Greith 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

ESV Eisrunde Laßnitzthal
4
8
ESV Allmer Krottendorf 2

Bahn 2

ESV Union Wollsdorf 1
8
1
SSV ASKÖ Weiz Nord

Bahn 3

ESV Greith 1
10
2
ESV Lafnitztal 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

SSV ASKÖ Weiz Nord
6
2
SR Kittenbach 1

Bahn 2

ESV Allmer Krottendorf 2
2
7
ESV Greith 1

Bahn 3

ESV Lafnitztal 1
1
6
ESV Union Wollsdorf 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

ESV Greith 1
4
7
ESV Eisrunde Laßnitzthal

Bahn 2

SR Kittenbach 1
6
4
ESV Lafnitztal 1

Bahn 3

ESV Union Wollsdorf 1
4
6
ESV Allmer Krottendorf 2

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | ESV Greith 1 Helmut Schwab (AT801751), Thomas Friess (AT801742), Alexander Salzinger (AT801750), Harald Floiss (AT801740) |
| 2. | ESV Lafnitztal 1 Otmar KERNBAUER (AT802632), Thomas Rechling (AT802636), Manfred Kernbichler (AT802633), Josef Wilfinger (AT802641) |
| 3. | ESV Union Wollsdorf 1 Gustav Christandl (AT804941), Heinz Hebenstreit (AT803909), Marco Zagorschak (AT804958), Ernst Fiedler (AT804943), Harald Glettler (AT804945) |
| 4. | ESV Allmer Krottendorf 2 Philipp Hierz (AT806228), Andreas SCHWARZL (AT802384), Michael GABROVEC (AT802364), Sebastian GABROVEC (AT802365), Alexander Steinbauer (AT800001) |
| 5. | SR Kittenbach 1 Josef Gritsch (AT805838), Matthias Bauer (AT805833), Marvin Alexander Hödl (AT805050), Fabian Fliesser (AT802605) |
| 6. | ESV Eisrunde Laßnitzthal Horst Wollinger (AT801198), Josef Wollinger (AT801199), Gerhard Seidnitzer (AT801193), Gerhard Macher (AT801186) |
| 7. | SSV ASKÖ Weiz Nord Richard Hirsch (AT805919), Kurt Schöggl (AT805933), Alois Gutkauf (AT805916), Josef Tieber (AT805937) |




