Alle Ergebnisse Live
Liveticker UL-Nord Gebietsmeisterschaft WEST Senioren Ü50 Sommer 2026
Gebietsmeisterschaft West Ü50
Aktuelles Ergebnis
| Rang | MannschaftMannschaft | Spielp.Sp. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|
| 1. | ESV Bad Mitterndorf 2 Diethard Stuhlpfarrer (AT800785), Franz Burgschweiger (AT800757), Johann Seebacher (AT800783), Peter Burgschweiger (AT800756), Bernhard Luidold (AT800772) | 14 : 2 | |
| 2. | ESV Bad Mitterndorf 3 Franz Schachner (AT800778), Gernot Schlömmer (AT800780), August Schrempf (AT800781), Franz Steyrer (AT800784) | 2 : 14 | |
| 3. | ESV Kaiserschild Günter Plank (AT806349), Werner Fahrleitner (AT805105), Kunibert Dworacek (AT805535), Reinhold Flach (AT806350), Herbert Mitter (AT806797) | 8 : 6 | |
| 4. | ESV Bad Mitterndorf 1 Josef Winkler (AT800788), Theodor Binna (AT800753), Heinz Lautner (AT800766), Günther Moser (AT800775) | 6 : 8 | |
| 5. | ESV SF Maria Buch 2 Horst Vertnik (AT803856), Andreas Noiel (AT803848), Peter Feldbaumer (AT803837), Wolfgang Geyer (AT804282) | 12 : 3 | |
| 6. | ESV Himberg Helmut Gruber (AT802155), Erwin Hausegger (AT802157), Erich Gruber (AT802152), Harald Hemmer (AT806682), Johann DRAXLER (AT802601) | 3 : 12 | |
| 7. | ESV Großfeistreitz Helmut Frewein (AT801791), Alfred Tafner (AT801822), Ernst Rampler (AT801816), Gernot Grasser (AT806891), Jakob Peinhopf (AT801805) | 7 : 5 | |
| 8. | ESV Gabelhof Wolfgang Bischof (AT801506), Alfred Haingartner (AT806249), Gerhard Wiednig (AT801524), Rudolf Puffinger (AT806253) | 5 : 7 | |
| 9. | ESV Feldgasse Judenburg Winfried Weber (AT806792), Manfred Knoll (AT807103), Erich Galler (AT806413), Walter Rauter (AT806414) | 9 : 5 | |
| 10. | ESV Aichdorf Heinz Pfandl (AT800470), Franz Liebminger (AT800463), Andreas Schieb (AT800471), Günther Linzatti (AT800468), Burkhard Seibert (AT800474) | 5 : 9 | |
| 11. | ESV Selzthal Herbert SONNBERGER (AT803806), Franz Trafela (AT803811), Filip Rozic (AT806956), Johann Sonnberger (AT806393) | 11 : 5 | |
| 12. | ESV Semriach Manfred Hahn (AT803816), Johann Steffan (AT803834), Gerald Rath (AT803829), Andreas Marousek (AT803823) | 5 : 11 | |
| 13. | ESV SF Maria Buch Franz Poje (AT803851), Helmut Staubmann (AT803855), Wolfgang Mandl (AT803845), Johann Korp (AT803844) | 5 : 9 | 30 : 46 |
| 14. | EV Trofaiach Walter Löschnauer (AT805728), Josef Angerer (AT806910), Joachim Drießler (AT802432), Erich Brandner (AT805723) | 2 : 10 | 32 : 49 |
| 15. | EV St. Peter-Freienstein Gerald Heiland (AT805716), Christian Schwarz (AT805719), Günther Kolar (AT805717), Uwe Süss (AT805721) | 4 : 10 | 36 : 44 |
Schiedsrichter: Markus Maurer
Wettbewerbsleiter: Mike Schönauer
Schriftführer: Mike Schönauer
Platzierungsspiel
Bahn 1

ESV Bad Mitterndorf 3
2
14
ESV Bad Mitterndorf 2

Bahn 2

ESV Bad Mitterndorf 1
6
8
ESV Kaiserschild

Bahn 3

ESV Himberg
3
12
ESV SF Maria Buch 2

Bahn 4

ESV Gabelhof
5
7
ESV Großfeistreitz

Bahn 5

ESV Aichdorf
5
9
ESV Feldgasse Judenburg

Bahn 6

ESV Selzthal
11
5
ESV Semriach





