Alle Ergebnisse Live
Liveticker Landesmeisterschaft Jugend U16 Sommer 2026
Landesmeisterschaft Jugend - U16
Endergebnis
Zuletzt aktualisiert: 13.06 12:13Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESV Puch bei Weiz (Ost) Christian Glössl (AT803329), Tobias Maninger (AT803341), Johann Fink (AT803327), Benedikt Wasle (AT803349), Judith Weingartmann (AT803353) | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 : 5 | 97 : 33 | |
| 2. | ESV Bergl Oberkornbach (Ost) Tobias Maurer (AT806436), Leo Fink (AT806431), Anton Meixner (AT806428), Michael Auner (AT806432), Dominik Maurer (AT806429), Tobias Theni (AT806437) | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 : 6 | 84 : 56 | |
| 3. | RSU Leitersdorf (Ost) Felix Neuherz (AT805811), Philipp Sporer (AT805816), Laura Seper (AT806981), Kristin Laffer (AT805805), Laura Kratochwill (AT805802), Lisa Seper (AT806980) | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 : 6 | 70 : 61 | |
| 4. | SU ESV Seiwald Edla (West) David Raggam (AT806005), Alexander Alois Holler (AT805987), Nico Meister (AT805998), Mia Sophie Korp (AT805993), Jonas Lechner (AT805997) | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 : 8 | 90 : 46 | |
| 5. | BV Weiz (Ost) Jakob WIESER (AT802391), Simon Stoppacher (AT806425), Lea Wagner (AT806424), Sarah Friedam (AT806702) | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 : 9 | 71 : 44 | |
| 6. | ESV Nöstl (Ost) Mathias Wiedenegger (AT803033), Lukas Wiedenegger (AT803032), Simon Reitbauer (AT803016), David Reitbauer (AT803015), Florian Mayer (AT806861) | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 : 9 | 76 : 66 | |
| 7. | ESV Zeil Stubenberg (Ost) Peter Altmann (AT805564), Alexander Windhaber (AT805605), Johanna Altmann (AT805562), Kerstin Berger (AT805566), Maximilian Windhaber (AT805607) | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 : 10 | 73 : 53 | |
| 8. | ESV Eisrunde Laßnitzthal (Ost) Felix Wiener (AT801196), Florian Taucher (AT801781), Emma Dietrich (AT807007), Dominik Dirnberger (AT807273), Fabienne Kaufmann (AT807008), Leon Pußwald (AT807064) | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 : 11 | 58 : 61 | |
| 9. | ESV Mehlteuer Oberdorf (Ost) Simon Raidl (AT802849), Vanessa Pferschy (AT806549), Fabian Flitsch (AT802829), Nico Rath (AT806626), Fabian Pfeifer (AT806548), Tobias Pfeifer (AT802846) | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 : 12 | 72 : 59 | |
| 10. | SSV Preding (West) Laurenz Krenn (AT805949), Lorenz Masser (AT805951), Eva Gutmann (AT806928), Paul Masser (AT805952), Oliver Frühwirth (AT805942) | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 : 17 | 50 : 75 | |
| 11. | ESV Unterweißenbach (Ost) Paul Eicher (AT807117), Mira List (AT807122), Hanna Hierzer (AT807124), Amelie Fink (AT807121), Lisa Glatz (AT807123), Dominik Schmid (AT807119) | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 : 19 | 38 : 93 | |
| 12. | ESV Anger (Ost) Jan Kulmer (AT800551), Maximilian Spannagl (AT800565), Clemens Gradwohl (AT807249), Ben Bergler (AT807198) | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 : 20 | 40 : 100 | |
| NA. | ESV Lödersdorf (Ost) Matias Alfred Völkl (AT806275), Tobias Ecker (AT806272), Kilian Meixner (AT806276), Fabio Ramiqi (AT806274), Karl-Josef Pfingstl (AT806273) | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 : 24 | 0 : 72 |
Schiedsrichter: Robert Wonisch, Maria Edlinger
Wettbewerbsleiter: Anita Wade
Schriftführer: Harald Wade
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 13
Bahn 1

ESV Anger
4
9
SU ESV Seiwald Edla

Bahn 2

RSU Leitersdorf
4
7
ESV Bergl Oberkornbach

Bahn 3

ESV Mehlteuer Oberdorf
12
1
SSV Preding

Bahn 4

ESV Unterweißenbach
2
8
BV Weiz

Bahn 5

ESV Puch bei Weiz
6
0
ESV Lödersdorf

Bahn 6

ESV Zeil Stubenberg
7
3
ESV Nöstl

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 12
Bahn 1

ESV Bergl Oberkornbach
6
5
ESV Eisrunde Laßnitzthal

Bahn 2

SU ESV Seiwald Edla
7
4
ESV Mehlteuer Oberdorf

Bahn 3

BV Weiz
5
6
RSU Leitersdorf

Bahn 4

SSV Preding
0
11
ESV Puch bei Weiz

Bahn 5

ESV Nöstl
5
5
ESV Unterweißenbach

Bahn 6

ESV Lödersdorf
0
6
ESV Zeil Stubenberg

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 11
Bahn 1

ESV Mehlteuer Oberdorf
11
3
ESV Anger

Bahn 2

ESV Eisrunde Laßnitzthal
4
4
BV Weiz

Bahn 3

ESV Puch bei Weiz
7
0
SU ESV Seiwald Edla

Bahn 4

RSU Leitersdorf
5
11
ESV Nöstl

Bahn 5

ESV Zeil Stubenberg
9
2
SSV Preding

Bahn 6

ESV Unterweißenbach
6
0
ESV Lödersdorf

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 10
Bahn 1

BV Weiz
6
5
ESV Bergl Oberkornbach

Bahn 2

ESV Anger
3
7
ESV Puch bei Weiz

Bahn 3

ESV Nöstl
8
3
ESV Eisrunde Laßnitzthal

Bahn 4

SU ESV Seiwald Edla
4
5
ESV Zeil Stubenberg

Bahn 5

ESV Lödersdorf
0
6
RSU Leitersdorf

Bahn 6

SSV Preding
7
3
ESV Unterweißenbach

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 9
Bahn 1

ESV Puch bei Weiz
7
3
ESV Mehlteuer Oberdorf

Bahn 2

ESV Bergl Oberkornbach
8
7
ESV Nöstl

Bahn 3

ESV Zeil Stubenberg
9
3
ESV Anger

Bahn 4

ESV Eisrunde Laßnitzthal
6
0
ESV Lödersdorf

Bahn 5

ESV Unterweißenbach
2
13
SU ESV Seiwald Edla

Bahn 6

RSU Leitersdorf
4
3
SSV Preding

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 8
Bahn 1

ESV Nöstl
3
11
BV Weiz

Bahn 2

ESV Mehlteuer Oberdorf
8
6
ESV Zeil Stubenberg

Bahn 3

ESV Lödersdorf
0
6
ESV Bergl Oberkornbach

Bahn 4

ESV Anger
6
3
ESV Unterweißenbach

Bahn 5

SSV Preding
3
6
ESV Eisrunde Laßnitzthal

Bahn 6

SU ESV Seiwald Edla
6
8
RSU Leitersdorf

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 1

ESV Zeil Stubenberg
6
5
ESV Puch bei Weiz

Bahn 2

BV Weiz
6
0
ESV Lödersdorf

Bahn 3

ESV Unterweißenbach
2
11
ESV Mehlteuer Oberdorf

Bahn 4

ESV Bergl Oberkornbach
9
3
SSV Preding

Bahn 5

RSU Leitersdorf
9
5
ESV Anger

Bahn 6

ESV Eisrunde Laßnitzthal
3
9
SU ESV Seiwald Edla

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 1

ESV Lödersdorf
0
6
ESV Nöstl

Bahn 2

ESV Puch bei Weiz
16
0
ESV Unterweißenbach

Bahn 3

SSV Preding
4
4
BV Weiz

Bahn 4

ESV Mehlteuer Oberdorf
4
6
RSU Leitersdorf

Bahn 5

SU ESV Seiwald Edla
6
8
ESV Bergl Oberkornbach

Bahn 6

ESV Anger
1
9
ESV Eisrunde Laßnitzthal

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

ESV Unterweißenbach
2
7
ESV Zeil Stubenberg

Bahn 2

ESV Nöstl
5
4
SSV Preding

Bahn 3

RSU Leitersdorf
0
10
ESV Puch bei Weiz

Bahn 4

BV Weiz
3
5
SU ESV Seiwald Edla

Bahn 5

ESV Eisrunde Laßnitzthal
5
4
ESV Mehlteuer Oberdorf

Bahn 6

ESV Bergl Oberkornbach
11
2
ESV Anger

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

SSV Preding
6
0
ESV Lödersdorf

Bahn 2

ESV Zeil Stubenberg
3
6
RSU Leitersdorf

Bahn 3

SU ESV Seiwald Edla
15
0
ESV Nöstl

Bahn 4

ESV Puch bei Weiz
12
0
ESV Eisrunde Laßnitzthal

Bahn 5

ESV Anger
2
9
BV Weiz

Bahn 6

ESV Mehlteuer Oberdorf
3
8
ESV Bergl Oberkornbach

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

RSU Leitersdorf
10
4
ESV Unterweißenbach

Bahn 2

ESV Lödersdorf
0
6
SU ESV Seiwald Edla

Bahn 3

ESV Eisrunde Laßnitzthal
6
5
ESV Zeil Stubenberg

Bahn 4

ESV Nöstl
8
3
ESV Anger

Bahn 5

ESV Bergl Oberkornbach
7
8
ESV Puch bei Weiz

Bahn 6

BV Weiz
3
4
ESV Mehlteuer Oberdorf

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

SU ESV Seiwald Edla
10
2
SSV Preding

Bahn 2

ESV Unterweißenbach
3
8
ESV Eisrunde Laßnitzthal

Bahn 3

ESV Anger
6
0
ESV Lödersdorf

Bahn 4

ESV Zeil Stubenberg
6
7
ESV Bergl Oberkornbach

Bahn 5

ESV Mehlteuer Oberdorf
2
11
ESV Nöstl

Bahn 6

ESV Puch bei Weiz
5
5
BV Weiz

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

ESV Eisrunde Laßnitzthal
3
6
RSU Leitersdorf

Bahn 2

SSV Preding
15
2
ESV Anger

Bahn 3

ESV Bergl Oberkornbach
2
6
ESV Unterweißenbach

Bahn 4

ESV Lödersdorf
0
6
ESV Mehlteuer Oberdorf

Bahn 5

BV Weiz
7
4
ESV Zeil Stubenberg

Bahn 6

ESV Nöstl
9
3
ESV Puch bei Weiz

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | ESV Eisrunde Laßnitzthal Felix Wiener (AT801196), Florian Taucher (AT801781), Emma Dietrich (AT807007), Dominik Dirnberger (AT807273), Fabienne Kaufmann (AT807008), Leon Pußwald (AT807064) |
| 2. | ESV Anger Jan Kulmer (AT800551), Maximilian Spannagl (AT800565), Clemens Gradwohl (AT807249), Ben Bergler (AT807198) |
| 3. | ESV Bergl Oberkornbach Tobias Maurer (AT806436), Leo Fink (AT806431), Anton Meixner (AT806428), Michael Auner (AT806432), Dominik Maurer (AT806429), Tobias Theni (AT806437) |
| 4. | ESV Mehlteuer Oberdorf Simon Raidl (AT802849), Vanessa Pferschy (AT806549), Fabian Flitsch (AT802829), Nico Rath (AT806626), Fabian Pfeifer (AT806548), Tobias Pfeifer (AT802846) |
| 5. | BV Weiz Jakob WIESER (AT802391), Simon Stoppacher (AT806425), Lea Wagner (AT806424), Sarah Friedam (AT806702) |
| 6. | ESV Puch bei Weiz Christian Glössl (AT803329), Tobias Maninger (AT803341), Johann Fink (AT803327), Benedikt Wasle (AT803349), Judith Weingartmann (AT803353) |
| 7. | ESV Nöstl Mathias Wiedenegger (AT803033), Lukas Wiedenegger (AT803032), Simon Reitbauer (AT803016), David Reitbauer (AT803015), Florian Mayer (AT806861) |
| 8. | ESV Zeil Stubenberg Peter Altmann (AT805564), Alexander Windhaber (AT805605), Johanna Altmann (AT805562), Kerstin Berger (AT805566), Maximilian Windhaber (AT805607) |
| 9. | ESV Lödersdorf Matias Alfred Völkl (AT806275), Tobias Ecker (AT806272), Kilian Meixner (AT806276), Fabio Ramiqi (AT806274), Karl-Josef Pfingstl (AT806273) |
| 10. | ESV Unterweißenbach Paul Eicher (AT807117), Mira List (AT807122), Hanna Hierzer (AT807124), Amelie Fink (AT807121), Lisa Glatz (AT807123), Dominik Schmid (AT807119) |
| 11. | SSV Preding Laurenz Krenn (AT805949), Lorenz Masser (AT805951), Eva Gutmann (AT806928), Paul Masser (AT805952), Oliver Frühwirth (AT805942) |
| 12. | RSU Leitersdorf Felix Neuherz (AT805811), Philipp Sporer (AT805816), Laura Seper (AT806981), Kristin Laffer (AT805805), Laura Kratochwill (AT805802), Lisa Seper (AT806980) |
| 13. | SU ESV Seiwald Edla David Raggam (AT806005), Alexander Alois Holler (AT805987), Nico Meister (AT805998), Mia Sophie Korp (AT805993), Jonas Lechner (AT805997) |




