Alle Ergebnisse Live
Liveticker Landesmeisterschaft Schüler/Jugend U14 Sommer 2026
Landemeisterschaft Schüler/Jugend U14 Sommer 2026 - Gp. C
Endergebnis
Zuletzt aktualisiert: 11.04 17:09Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESV Greinbach (Ost) Mika Bayerlein-Fetz (AT807079), Nico Glatz (AT807084), Julian Gaugl (AT807082), Matthias Paller (AT807081), Tobias Schuller (AT807080) | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 : 4 | 48 : 24 | |
| 2. | RSU Leitersdorf (Ost) Lisa Seper (AT806980), Laura Seper (AT806981), Laura Kratochwill (AT805802), Anna Höber (AT805799), Kristin Laffer (AT805805), Julia Lagger (AT805807) | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 : 4 | 43 : 26 | |
| 3. | ESV Zeil Stubenberg (Ost) Peter Altmann (AT805564), Alexander Windhaber (AT805605), Niklas Berger (AT806489), Johanna Altmann (AT805562), Jasmin Mauerhofer (AT805586) | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 : 4 | 39 : 25 | |
| 4. | ESV Puch bei Weiz (Ost) Florian Glössl (AT806318), Tommy Schwab (AT807258), Anton Höller (AT806760), Jonas Sorger (AT807250) | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 : 4 | 37 : 29 | |
| 5. | ESV Unterweißenbach 1 (Ost) Hanna Hierzer (AT807124), Amelie Fink (AT807121), Lisa Glatz (AT807123), Dominik Schmid (AT807119), Armin Trummer (AT807125), Kilian Praßl (AT807118) | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 : 6 | 37 : 30 | |
| 6. | ESV Eisschwalbe Berndorf (West) Maximilian Pichler (AT807227), Michael Gruber (AT807224), Christoph Gruber (AT807223), Johannes Hochstrasser (AT807222), Ferdinand Hochstrasser (AT807221) | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 : 10 | 20 : 46 | |
| 7. | ESV Rinnegg (Ost) Hanna Mainz (AT806988), Thomas Wurzer (AT806985), Tobias Wurzer (AT806991), Johannes Möstl (AT807025), Johannes Eckart (AT807011) | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 : 10 | 19 : 63 |
Schiedsrichter: Anita Wade
Wettbewerbsleiter: Anita Wade
Schriftführer: Harald WADE
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 1

ESV Rinnegg
4
9
ESV Unterweißenbach 1

Bahn 2

ESV Puch bei Weiz
8
1
ESV Eisschwalbe Berndorf

Bahn 3

ESV Greinbach
7
3
RSU Leitersdorf

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 1

ESV Eisschwalbe Berndorf
2
8
ESV Zeil Stubenberg

Bahn 2

ESV Unterweißenbach 1
4
6
ESV Greinbach

Bahn 3

RSU Leitersdorf
10
5
ESV Puch bei Weiz

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

ESV Greinbach
21
0
ESV Rinnegg

Bahn 2

ESV Zeil Stubenberg
1
8
RSU Leitersdorf

Bahn 3

ESV Puch bei Weiz
8
3
ESV Unterweißenbach 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

RSU Leitersdorf
11
2
ESV Eisschwalbe Berndorf

Bahn 2

ESV Rinnegg
3
9
ESV Puch bei Weiz

Bahn 3

ESV Unterweißenbach 1
4
7
ESV Zeil Stubenberg

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

ESV Puch bei Weiz
7
2
ESV Greinbach

Bahn 2

ESV Eisschwalbe Berndorf
3
7
ESV Unterweißenbach 1

Bahn 3

ESV Zeil Stubenberg
9
1
ESV Rinnegg

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

ESV Unterweißenbach 1
10
2
RSU Leitersdorf

Bahn 2

ESV Greinbach
10
4
ESV Zeil Stubenberg

Bahn 3

ESV Rinnegg
10
6
ESV Eisschwalbe Berndorf

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

ESV Zeil Stubenberg
10
0
ESV Puch bei Weiz

Bahn 2

RSU Leitersdorf
9
1
ESV Rinnegg

Bahn 3

ESV Eisschwalbe Berndorf
6
2
ESV Greinbach

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | ESV Zeil Stubenberg Peter Altmann (AT805564), Alexander Windhaber (AT805605), Niklas Berger (AT806489), Johanna Altmann (AT805562), Jasmin Mauerhofer (AT805586) |
| 2. | ESV Rinnegg Hanna Mainz (AT806988), Thomas Wurzer (AT806985), Tobias Wurzer (AT806991), Johannes Möstl (AT807025), Johannes Eckart (AT807011) |
| 3. | ESV Eisschwalbe Berndorf Maximilian Pichler (AT807227), Michael Gruber (AT807224), Christoph Gruber (AT807223), Johannes Hochstrasser (AT807222), Ferdinand Hochstrasser (AT807221) |
| 4. | ESV Greinbach Mika Bayerlein-Fetz (AT807079), Nico Glatz (AT807084), Julian Gaugl (AT807082), Matthias Paller (AT807081), Tobias Schuller (AT807080) |
| 5. | RSU Leitersdorf Lisa Seper (AT806980), Laura Seper (AT806981), Laura Kratochwill (AT805802), Anna Höber (AT805799), Kristin Laffer (AT805805), Julia Lagger (AT805807) |
| 6. | ESV Puch bei Weiz Florian Glössl (AT806318), Tommy Schwab (AT807258), Anton Höller (AT806760), Jonas Sorger (AT807250) |
| 7. | ESV Unterweißenbach 1 Hanna Hierzer (AT807124), Amelie Fink (AT807121), Lisa Glatz (AT807123), Dominik Schmid (AT807119), Armin Trummer (AT807125), Kilian Praßl (AT807118) |




