Alle Ergebnisse Live
Liveticker Landesmeisterschaft Jugend U19 Sommer 2026
Landesmeisterschaft Jugend - U19
Endergebnis
Zuletzt aktualisiert: 18.04 13:51Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESV Grossfeistritz (Nord) Jonas Strasser (AT807001), Lukas Penz (AT801807), Julia Fink (AT806699), Simon Heiland (AT801796) | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 : 3 | 72 : 35 | |
| 2. | SSV ASKÖ Weiz Nord (Ost) Maximilian Szumer (AT806221), Jakob WIESER (AT802391), Simon Stoppacher (AT806425), Nina Stelzer (AT805598) | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 : 4 | 67 : 29 | |
| 3. | SU ESV Seiwald Edla (West) Elias Rübenbauer (AT806011), David Raggam (AT806005), Nico Meister (AT805998), Mia Sophie Korp (AT805993), Jonas Lechner (AT805997) | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 : 4 | 67 : 32 | |
| 4. | ESV Eisrunde Laßnitzthal (Ost) Leonardo Martinez Posch (AT801190), Andreas Taucher (AT801780), Florian Taucher (AT801781), Sebastian Plasonik (AT801444), Felix Wiener (AT801196) | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 : 8 | 58 : 46 | |
| 5. | RSU Leitersdorf (Ost) Jan Höber (AT805798), Felix Neuherz (AT805811), Leon Gross (AT805796), Anna Höber (AT805799), Lisa Seper (AT806980) | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 : 10 | 48 : 57 | |
| 6. | SSV Preding (West) Mathias Krenn (AT805950), Tobias Kleier (AT805946), Eva Gutmann (AT806928), Stephan Putzenbacher (AT806301) | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 : 11 | 52 : 64 | |
| 7. | ESV Petersdorf II 1 (Ost) Tobias Windisch (AT803211), Raphael Gasper (AT803172), Nico Stranner (AT806921), Felix Luttenberger (AT803190), Jan Fröhlich (AT806746) | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 : 12 | 47 : 57 | |
| 8. | BV Ennstal u. Steir. Salzkammergut (Nord) Andrea Kralik (AT800765), Nina Onduskova (AT800777), Rene Kleisner (AT804287), Andre Kleisner (AT804285) | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 : 12 | 44 : 65 | |
| 9. | ESV Puch bei Weiz 1 (Ost) Leo Berger (AT803323), Markus Leitner (AT803338), Tobias Maninger (AT803341), Judith Weingartmann (AT803353), Christian Glössl (AT803329) | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 : 12 | 36 : 61 | |
| 10. | ESV Rinnegg (Ost) Nico Ulrich (AT803614), Maximilian Kogler (AT803602), Vincent Kowalczyk (AT803603), Tobias Wurzer (AT806991) | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 : 14 | 32 : 77 |
Schiedsrichter: Gerhard Holzer
Wettbewerbsleiter: Anita Wade
Schriftführer: Harald WADE
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 10
Bahn 2

ESV Eisrunde Laßnitzthal
5
5
SSV Preding

Bahn 3

ESV Rinnegg
2
11
SU ESV Seiwald Edla

Bahn 4

RSU Leitersdorf
6
11
BV Ennstal u. Steir. Salzkammergut

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 9
Bahn 2

ESV Petersdorf II 1
8
1
ESV Rinnegg

Bahn 3

BV Ennstal u. Steir. Salzkammergut
9
6
ESV Eisrunde Laßnitzthal

Bahn 4

SU ESV Seiwald Edla
10
1
ESV Puch bei Weiz 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 8
Bahn 2

SSV Preding
4
6
BV Ennstal u. Steir. Salzkammergut

Bahn 3

ESV Puch bei Weiz 1
7
3
ESV Petersdorf II 1

Bahn 4

ESV Eisrunde Laßnitzthal
5
4
SSV ASKÖ Weiz Nord

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 2

ESV Rinnegg
2
5
ESV Puch bei Weiz 1

Bahn 3

SSV ASKÖ Weiz Nord
10
3
SSV Preding

Bahn 4

ESV Petersdorf II 1
2
10
ESV Grossfeistritz

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 2

BV Ennstal u. Steir. Salzkammergut
1
7
SSV ASKÖ Weiz Nord

Bahn 3

ESV Grossfeistritz
11
2
ESV Rinnegg

Bahn 4

SSV Preding
5
8
RSU Leitersdorf

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

ESV Grossfeistritz
3
7
SSV ASKÖ Weiz Nord

Bahn 2

ESV Puch bei Weiz 1
3
7
RSU Leitersdorf

Bahn 3

SU ESV Seiwald Edla
11
1
BV Ennstal u. Steir. Salzkammergut

Bahn 4

ESV Rinnegg
0
13
ESV Eisrunde Laßnitzthal

Bahn 5

ESV Petersdorf II 1
1
12
SSV Preding

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

RSU Leitersdorf
8
8
ESV Grossfeistritz

Bahn 2

SSV ASKÖ Weiz Nord
5
5
SU ESV Seiwald Edla

Bahn 3

ESV Eisrunde Laßnitzthal
10
3
ESV Puch bei Weiz 1

Bahn 4

BV Ennstal u. Steir. Salzkammergut
4
12
ESV Petersdorf II 1

Bahn 5

SSV Preding
10
9
ESV Rinnegg

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

SU ESV Seiwald Edla
6
2
RSU Leitersdorf

Bahn 2

ESV Grossfeistritz
6
4
ESV Eisrunde Laßnitzthal

Bahn 3

ESV Petersdorf II 1
0
9
SSV ASKÖ Weiz Nord

Bahn 4

ESV Puch bei Weiz 1
7
9
SSV Preding

Bahn 5

ESV Rinnegg
6
4
BV Ennstal u. Steir. Salzkammergut

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

ESV Eisrunde Laßnitzthal
6
6
SU ESV Seiwald Edla

Bahn 2

RSU Leitersdorf
6
3
ESV Petersdorf II 1

Bahn 3

SSV Preding
3
10
ESV Grossfeistritz

Bahn 4

SSV ASKÖ Weiz Nord
10
4
ESV Rinnegg

Bahn 5

BV Ennstal u. Steir. Salzkammergut
4
5
ESV Puch bei Weiz 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

ESV Petersdorf II 1
13
0
ESV Eisrunde Laßnitzthal

Bahn 2

SU ESV Seiwald Edla
8
1
SSV Preding

Bahn 3

ESV Rinnegg
6
5
RSU Leitersdorf

Bahn 4

ESV Grossfeistritz
8
4
BV Ennstal u. Steir. Salzkammergut

Bahn 5

ESV Puch bei Weiz 1
2
9
SSV ASKÖ Weiz Nord

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | ESV Petersdorf II 1 Tobias Windisch (AT803211), Raphael Gasper (AT803172), Nico Stranner (AT806921), Felix Luttenberger (AT803190), Jan Fröhlich (AT806746) |
| 2. | SSV Preding Mathias Krenn (AT805950), Tobias Kleier (AT805946), Eva Gutmann (AT806928), Stephan Putzenbacher (AT806301) |
| 3. | ESV Rinnegg Nico Ulrich (AT803614), Maximilian Kogler (AT803602), Vincent Kowalczyk (AT803603), Tobias Wurzer (AT806991) |
| 4. | BV Ennstal u. Steir. Salzkammergut Andrea Kralik (AT800765), Nina Onduskova (AT800777), Rene Kleisner (AT804287), Andre Kleisner (AT804285) |
| 5. | ESV Puch bei Weiz 1 Leo Berger (AT803323), Markus Leitner (AT803338), Tobias Maninger (AT803341), Judith Weingartmann (AT803353), Christian Glössl (AT803329) |
| 6. | SSV ASKÖ Weiz Nord Maximilian Szumer (AT806221), Jakob WIESER (AT802391), Simon Stoppacher (AT806425), Nina Stelzer (AT805598) |
| 7. | ESV Grossfeistritz Jonas Strasser (AT807001), Lukas Penz (AT801807), Julia Fink (AT806699), Simon Heiland (AT801796) |
| 8. | RSU Leitersdorf Jan Höber (AT805798), Felix Neuherz (AT805811), Leon Gross (AT805796), Anna Höber (AT805799), Lisa Seper (AT806980) |
| 9. | SU ESV Seiwald Edla Elias Rübenbauer (AT806011), David Raggam (AT806005), Nico Meister (AT805998), Mia Sophie Korp (AT805993), Jonas Lechner (AT805997) |
| 10. | ESV Eisrunde Laßnitzthal Leonardo Martinez Posch (AT801190), Andreas Taucher (AT801780), Florian Taucher (AT801781), Sebastian Plasonik (AT801444), Felix Wiener (AT801196) |




