Alle Ergebnisse Live
Liveticker Landesmeisterschaft Senioren Ü50 Sommer 2026
Landesmeisterschaft Senioren Ü50 Sommer 2026 - Grp. A (weiß)
Ergebnis vor Finalphase
Zuletzt aktualisiert: 29.08 11:43Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESV Seiwald Austria Graz Karl Heinz Moser (AT800725), Martin Reisenhofer (AT800727), Karl Haubenhofer (AT800720), Klaus Degen (AT800713), Franz Doppelhofer (AT800714) | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 : 1 | 47 : 18 | |
| 2. | ESC Pernegg 1960 Kurt Kirchengast (AT800307), Franz Straubinger (AT800315), Kurt Strassegger (AT800313), Andreas Koller (AT800308), Gerald Baumegger (AT800303) | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 : 4 | 42 : 26 | |
| 3. | ESV Rabnitz Gerhard Trinkl (AT803427), Erich Pfeifer (AT803423), Werner Pammer (AT803407), Winfried Pammer (AT803422) | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 : 6 | 37 : 32 | |
| 4. | ESV Ladler Eisstöcke Graz Eduard ADLER (AT802600), Horst LINSCHINGER (AT802615), Hubert Maier (AT802616), Roman SCHREIBER (AT802618), Augustin Gert (AT806776) | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 : 7 | 38 : 26 | |
| 5. | ESV Gschaid Birkfeld Manfred Hagenauer (AT806264), Otto Lang (AT801853), Rupert Reitbauer (AT801864), Werner Kosiak (AT801850), Peter Pöllabauer (AT801858) | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 : 7 | 33 : 45 | |
| 6. | ESV Kindberg 1 Hermann Mühlhans (AT802465), Bruno Schabereiter (AT802470), Manfred Spuller (AT802471), Anton Fraiss (AT802458) | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 : 8 | 40 : 37 | |
| 7. | ESV Union Söchau Josef Kapper (AT804745), Erwin Herbst (AT804744), Robert Lechner (AT802234), Erich Hackl (AT805152) | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 : 9 | 32 : 39 | |
| 8. | ESV Kaiserschild Eisenerz Günter Plank (AT806349), Werner Fahrleitner (AT805105), Reinhold Flach (AT806350), Kunibert Dworacek (AT805535), Herbert Mitter (AT806797) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 : 14 | 16 : 62 |
Schiedsrichter: Stefano WERLITSCH - LV-Schiedsrichter Obmann Stv.
Wettbewerbsleiter: Gernot GÖHRING - 1. Vizepräsident
Schriftführer: Lukas GENSER - ULW-Vorsitzender Stv.
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 8
Bahn 2

ESV Gschaid Birkfeld
2
10
ESC Pernegg 1960

Bahn 3

ESV Ladler Eisstöcke Graz
6
3
ESV Rabnitz

Bahn 4

ESV Kaiserschild Eisenerz
1
9
ESV Seiwald Austria Graz

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 2

ESV Union Söchau
2
8
ESV Ladler Eisstöcke Graz

Bahn 3

ESV Seiwald Austria Graz
6
3
ESV Gschaid Birkfeld

Bahn 4

ESV Rabnitz
6
5
ESV Kindberg 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 2

ESC Pernegg 1960
4
4
ESV Seiwald Austria Graz

Bahn 3

ESV Kindberg 1
5
5
ESV Union Söchau

Bahn 4

ESV Gschaid Birkfeld
9
5
ESV Kaiserschild Eisenerz

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 2

ESV Ladler Eisstöcke Graz
4
4
ESV Kindberg 1

Bahn 3

ESV Kaiserschild Eisenerz
5
7
ESC Pernegg 1960

Bahn 4

ESV Union Söchau
4
9
ESV Rabnitz

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

ESV Kaiserschild Eisenerz
1
11
ESV Kindberg 1

Bahn 2

ESV Seiwald Austria Graz
8
2
ESV Rabnitz

Bahn 3

ESV Gschaid Birkfeld
7
4
ESV Ladler Eisstöcke Graz

Bahn 4

ESC Pernegg 1960
5
5
ESV Union Söchau

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

ESV Rabnitz
9
1
ESV Kaiserschild Eisenerz

Bahn 2

ESV Kindberg 1
11
2
ESV Gschaid Birkfeld

Bahn 3

ESV Union Söchau
4
5
ESV Seiwald Austria Graz

Bahn 4

ESV Ladler Eisstöcke Graz
3
4
ESC Pernegg 1960

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

ESV Gschaid Birkfeld
5
4
ESV Rabnitz

Bahn 2

ESV Kaiserschild Eisenerz
2
7
ESV Union Söchau

Bahn 3

ESC Pernegg 1960
9
3
ESV Kindberg 1

Bahn 4

ESV Seiwald Austria Graz
5
3
ESV Ladler Eisstöcke Graz

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

ESV Union Söchau
5
5
ESV Gschaid Birkfeld

Bahn 2

ESV Rabnitz
4
3
ESC Pernegg 1960

Bahn 3

ESV Ladler Eisstöcke Graz
10
1
ESV Kaiserschild Eisenerz

Bahn 4

ESV Kindberg 1
1
10
ESV Seiwald Austria Graz

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | ESV Union Söchau Josef Kapper (AT804745), Erwin Herbst (AT804744), Robert Lechner (AT802234), Erich Hackl (AT805152) |
| 2. | ESC Pernegg 1960 Kurt Kirchengast (AT800307), Franz Straubinger (AT800315), Kurt Strassegger (AT800313), Andreas Koller (AT800308), Gerald Baumegger (AT800303) |
| 3. | ESV Ladler Eisstöcke Graz Eduard ADLER (AT802600), Horst LINSCHINGER (AT802615), Hubert Maier (AT802616), Roman SCHREIBER (AT802618), Augustin Gert (AT806776) |
| 4. | ESV Seiwald Austria Graz Karl Heinz Moser (AT800725), Martin Reisenhofer (AT800727), Karl Haubenhofer (AT800720), Klaus Degen (AT800713), Franz Doppelhofer (AT800714) |
| 5. | ESV Kindberg 1 Hermann Mühlhans (AT802465), Bruno Schabereiter (AT802470), Manfred Spuller (AT802471), Anton Fraiss (AT802458) |
| 6. | ESV Kaiserschild Eisenerz Günter Plank (AT806349), Werner Fahrleitner (AT805105), Reinhold Flach (AT806350), Kunibert Dworacek (AT805535), Herbert Mitter (AT806797) |
| 7. | ESV Rabnitz Gerhard Trinkl (AT803427), Erich Pfeifer (AT803423), Werner Pammer (AT803407), Winfried Pammer (AT803422) |
| 8. | ESV Gschaid Birkfeld Manfred Hagenauer (AT806264), Otto Lang (AT801853), Rupert Reitbauer (AT801864), Werner Kosiak (AT801850), Peter Pöllabauer (AT801858) |




