Alle Ergebnisse Live
Liveticker Kreisliga Ost Senioren Ü50
Kreisliga Ost Senioren Ü50 Winter - 2026/27
Endergebnis
Zuletzt aktualisiert: 15.11 12:06Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESV Union Kroisbach Christian Klinger (AT802532), Reinhard Eggler (AT802529), Alfred Samer (AT802542), Mario Maier (AT802537) | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 : 4 | 83 : 37 | |
| 2. | ESV Unterlimbach Herbert Gradwohl (AT804881), Josef Glatz (AT806314), Ewald Gotthardt (AT804878), Werner Kornhofer (AT804889) | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 : 6 | 69 : 42 | |
| 3. | ESV Unterweißenbach Jürgen Gütler (AT805047), Daniel Hödl (AT805049), Christian Monschein (AT805057), Roland Jost (AT805055), Gerhard Prassl (AT805060) | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 : 7 | 73 : 45 | |
| 4. | ESV Rabnitz Werner Pammer (AT803407), Erich Pfeifer (AT803423), Winfried Pammer (AT803422), Rupert Fuchs (AT803415) | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 : 8 | 68 : 48 | |
| 5. | ESV Union Paldau Ignaz Titz (AT804654), Gerhard Neuhold (AT804647), Peter Feichtinger (AT803436), Werner Loderer (AT804645) | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 : 8 | 55 : 54 | |
| 6. | ESV Purgstall Franz Gradwohl (AT803389), Reinhard Pichler (AT803408), Thomas Hödl (AT803397), Herbert Gradwohl (AT803390), Kurt Pritz (AT803424) | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 : 12 | 56 : 67 | |
| 7. | ESV Union Koglhof Klaus Kink (AT804573), Manfred Wetzelberger (AT804580), Christian Kahr (AT804570), Hermann Kahr (AT804571) | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 : 12 | 55 : 67 | |
| 8. | ESV Strallegg Gerhard Böhm (AT804124), Manfred Kandlbauer (AT804136), Peter Zink (AT804147), Franz Spitzer (AT804146) | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 : 12 | 49 : 78 | |
| 9. | ESV Puch bei Weiz Manfred Schröck (AT803347), Willibald Weberhofer (AT803350), Manfred Weingartmann (AT803351), Herbert Lechner (AT803337), Franz Höller (AT803332) | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 : 13 | 50 : 56 | |
| 10. | ESV Petersdorf II Christian Mühlbacher (AT803192), Helmut Stranner (AT802903), Andreas Weiss (AT803206), Manfred Nöst (AT803194) | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 : 14 | 58 : 70 | |
| 11. | ESV Breitegg Josef Karrer (AT800844), Raimund Reith (AT800852), Bernhard Pregartner (AT800848), Johann Graf (AT800838) | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 : 14 | 37 : 89 |
Schiedsrichter: Helmut Pieber
Wettbewerbsleiter: Richard Hirsch
Schriftführer: Richard Hirsch
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 11
Bahn 1

ESV Puch bei Weiz
16
0
ESV Strallegg

Bahn 2

ESV Breitegg
5
5
ESV Unterweißenbach

Bahn 3

ESV Purgstall
2
12
ESV Petersdorf II

Bahn 4

ESV Union Koglhof
7
9
ESV Union Paldau

Bahn 5

ESV Rabnitz
3
6
ESV Unterlimbach

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 10
Bahn 1

ESV Unterweißenbach
7
4
ESV Union Kroisbach

Bahn 2

ESV Strallegg
8
5
ESV Purgstall

Bahn 3

ESV Union Paldau
4
5
ESV Breitegg

Bahn 4

ESV Petersdorf II
4
8
ESV Rabnitz

Bahn 5

ESV Unterlimbach
12
0
ESV Union Koglhof

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 9
Bahn 1

ESV Purgstall
5
4
ESV Puch bei Weiz

Bahn 2

ESV Union Kroisbach
6
3
ESV Union Paldau

Bahn 3

ESV Rabnitz
12
2
ESV Strallegg

Bahn 4

ESV Breitegg
0
12
ESV Unterlimbach

Bahn 5

ESV Union Koglhof
10
4
ESV Petersdorf II

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 8
Bahn 1

ESV Union Paldau
1
11
ESV Unterweißenbach

Bahn 2

ESV Puch bei Weiz
4
5
ESV Rabnitz

Bahn 3

ESV Unterlimbach
8
4
ESV Union Kroisbach

Bahn 4

ESV Strallegg
5
9
ESV Union Koglhof

Bahn 5

ESV Petersdorf II
9
10
ESV Breitegg

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 1

ESV Rabnitz
9
2
ESV Purgstall

Bahn 2

ESV Unterweißenbach
7
3
ESV Unterlimbach

Bahn 3

ESV Union Koglhof
3
5
ESV Puch bei Weiz

Bahn 4

ESV Union Kroisbach
12
0
ESV Petersdorf II

Bahn 5

ESV Breitegg
2
11
ESV Strallegg

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 1

ESV Unterlimbach
7
3
ESV Union Paldau

Bahn 2

ESV Purgstall
9
4
ESV Union Koglhof

Bahn 3

ESV Petersdorf II
7
5
ESV Unterweißenbach

Bahn 4

ESV Puch bei Weiz
5
5
ESV Breitegg

Bahn 5

ESV Strallegg
2
12
ESV Union Kroisbach

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

ESV Union Koglhof
2
7
ESV Rabnitz

Bahn 2

ESV Union Paldau
9
3
ESV Petersdorf II

Bahn 3

ESV Breitegg
2
13
ESV Purgstall

Bahn 4

ESV Unterweißenbach
5
7
ESV Strallegg

Bahn 5

ESV Union Kroisbach
10
2
ESV Puch bei Weiz

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

ESV Petersdorf II
5
6
ESV Unterlimbach

Bahn 2

ESV Rabnitz
10
2
ESV Breitegg

Bahn 3

ESV Strallegg
4
6
ESV Union Paldau

Bahn 4

ESV Purgstall
3
8
ESV Union Kroisbach

Bahn 5

ESV Puch bei Weiz
0
11
ESV Unterweißenbach

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

ESV Breitegg
5
7
ESV Union Koglhof

Bahn 2

ESV Unterlimbach
6
4
ESV Strallegg

Bahn 3

ESV Union Kroisbach
8
6
ESV Rabnitz

Bahn 4

ESV Union Paldau
4
3
ESV Puch bei Weiz

Bahn 5

ESV Unterweißenbach
7
6
ESV Purgstall

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

ESV Strallegg
6
5
ESV Petersdorf II

Bahn 2

ESV Union Koglhof
5
6
ESV Union Kroisbach

Bahn 3

ESV Puch bei Weiz
9
4
ESV Unterlimbach

Bahn 4

ESV Rabnitz
4
10
ESV Unterweißenbach

Bahn 5

ESV Purgstall
4
8
ESV Union Paldau

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

ESV Union Kroisbach
13
1
ESV Breitegg

Bahn 2

ESV Petersdorf II
9
2
ESV Puch bei Weiz

Bahn 3

ESV Unterweißenbach
5
8
ESV Union Koglhof

Bahn 4

ESV Unterlimbach
5
7
ESV Purgstall

Bahn 5

ESV Union Paldau
8
4
ESV Rabnitz

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | ESV Union Kroisbach Christian Klinger (AT802532), Reinhard Eggler (AT802529), Alfred Samer (AT802542), Mario Maier (AT802537) |
| 2. | ESV Puch bei Weiz Manfred Schröck (AT803347), Willibald Weberhofer (AT803350), Manfred Weingartmann (AT803351), Herbert Lechner (AT803337), Franz Höller (AT803332) |
| 3. | ESV Unterweißenbach Jürgen Gütler (AT805047), Daniel Hödl (AT805049), Christian Monschein (AT805057), Roland Jost (AT805055), Gerhard Prassl (AT805060) |
| 4. | ESV Purgstall Franz Gradwohl (AT803389), Reinhard Pichler (AT803408), Thomas Hödl (AT803397), Herbert Gradwohl (AT803390), Kurt Pritz (AT803424) |
| 5. | ESV Union Paldau Ignaz Titz (AT804654), Gerhard Neuhold (AT804647), Peter Feichtinger (AT803436), Werner Loderer (AT804645) |
| 6. | ESV Rabnitz Werner Pammer (AT803407), Erich Pfeifer (AT803423), Winfried Pammer (AT803422), Rupert Fuchs (AT803415) |
| 7. | ESV Unterlimbach Herbert Gradwohl (AT804881), Josef Glatz (AT806314), Ewald Gotthardt (AT804878), Werner Kornhofer (AT804889) |
| 8. | ESV Union Koglhof Klaus Kink (AT804573), Manfred Wetzelberger (AT804580), Christian Kahr (AT804570), Hermann Kahr (AT804571) |
| 9. | ESV Petersdorf II Christian Mühlbacher (AT803192), Helmut Stranner (AT802903), Andreas Weiss (AT803206), Manfred Nöst (AT803194) |
| 10. | ESV Breitegg Josef Karrer (AT800844), Raimund Reith (AT800852), Bernhard Pregartner (AT800848), Johann Graf (AT800838) |
| 11. | ESV Strallegg Gerhard Böhm (AT804124), Manfred Kandlbauer (AT804136), Peter Zink (AT804147), Franz Spitzer (AT804146) |




