Kontakt Verein
Urscha 48/2
8200 Gleisdorf

| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Hannes Wippel | AT805082 | Ja | 2 |
| 2 Johannes Friesenbichler | AT805068 | Ja | 4 |
| 3 Wolfgang Pischinger | AT805074 | Ja | 4 |
| 4 Michael Steindl | AT805077 | Ja | 2 |
| 5 Marco Wippel | AT805083 | Ja | 3 |
| 6 Johann Tieber | AT805078 | Ja | 3 |
| 7 Josef Faszold | AT805067 | Nein | 0 |
| 8 Willi Macher | AT805071 | Ja | 1 |
4 : 6 
8 : 2 

ESV Therme Loipersdorf 2 (ST)
ESV Urscha (ST)
ESV Union Bad Blumau (ST)
ESV Urscha (ST)
ESV Oed 2 (ST)| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Hannes Wippel | AT805082 | Ja | 1 |
| 2 Johannes Friesenbichler | AT805068 | Ja | 1 |
| 3 Wolfgang Pischinger | AT805074 | Ja | 1 |
| 4 Marco Wippel | AT805083 | Ja | 1 |