Stocksport Austria 
 Spielerdaten

Reinhard Teller
 Verein
 Spielerpassnummer
AT804009
 Zulässige Spielklassen
Herren, Mixed, Senioren
Ergebnisse
| Rang | MeisterschaftMeisterschaft / Verein | Datum | Verein | 
|---|---|---|---|
| 15 | 05.07.2025 | ESV St. RUPRECHT a.d. Raab | |
| 11 | 22.06.2025 | ESV St. RUPRECHT a.d. Raab | |
| 8 | 22.12.2024 | ESV St. RUPRECHT a.d. Raab | |
| 8 | 14.12.2024 | ESV St. RUPRECHT a.d. Raab | |
| 16 | 24.08.2024 | ESV St. RUPRECHT a.d. Raab | |
| 16 | 22.06.2024 | ESV St. RUPRECHT a.d. Raab | |
| 3 | 06.07.2024 | ESV St. RUPRECHT a.d. Raab | 
