Alle Ergebnisse Live
Liveticker Unterliga Ost Senioren Ü60 - Sommer 2024
| Unterliga Ost Senioren Ü60 Mannschaftsspiel Stocksport Endergebnis |
| Veranstalter: | UL Ost für Eis- und Stocksport |
| Durchführer: | UL Ost für Eis- und Stocksport |
| Ort: | Stocksporthalle Riegersberg |
| Datum: | 09.05.2024 |
| Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 | ESV Eisrunde LASSNITZTHAL | 6 | 2 | |
| Horst Wollinger (AT801198), Johannes Höller (AT801177), Gerhard Seidnitzer (AT801193), Josef Wollinger (AT801199) | ||||
| 2 | ESV GSCHAID / Birkfeld | 2 | 6 | |
| Manfred Hagenauer (AT806264), Otto Lang (AT801853), Peter Reitbauer (AT801862), Rupert Reitbauer (AT801864) | ||||
| 3 | ESV PURGSTALL | 7 | 5 | |
| Helmut Lepold (AT803401), Gabriel Rauter (AT803409), Franz Gradwohl (AT803389), Herbert Gradwohl (AT803390) | ||||
| 4 | ESV LIMBACH - ROHRBACH | 5 | 7 | |
| Peter RABL (AT802720), Günter PALLIERER (AT802719), Gerhard WEIDINGER (AT802725), Josef GRILL (AT802712) | ||||
| 5 | ESV Union GSCHMAIER | 5 | 4 | |
| Johann Voit (AT804495), Josef Voit (AT804496), Günther Freismuth (AT804471), Valentin Schmid (AT804491) | ||||
| 6 | ESV Union WOLLSDORF | 4 | 5 | |
| Josef Fiedler (AT804944), Walter Zagorschak (AT804959), Johann Gutkauf (AT804947), Ernst Fiedler (AT804943) | ||||
| 7 | ESV ANGER | 7 | 4 | |
| Eduard Kulmer (AT800548), Johann Nistelberger (AT800555), Hubert Klamminger (AT800547), Franz Windisch (AT800568) | ||||
| 8 | ESV Union PASSAIL | 4 | 7 | |
| Johann Wild (AT804682), Josef Fiedler (AT804660), Johann Herbst (AT804665), Hubert Reisinger (AT806599) | ||||
| 9 | ESV ILZTAL | 10 | 3 | |
| Heribert REITER (AT802321), Johann HAMMER (AT802304), Manfred KULMER (AT802308), Johann FLECK (AT802303) | ||||
| 10 | ESV Union KROISBACH | 3 | 10 | |
| Siegfried Steiner (AT802545), Franz Klinger (AT802533), Gottfried Voit (AT802546), Josef Klinger (AT802534) | ||||
| 11 | SR KITTENBACH | 6 | 4 | |
| Helmut Kalcher (AT805846), Peter Eberl (AT805834), Hans Peter Zechner (AT805859), Wolfram Plassnig (AT805852), Johann Zenz (AT805860) | ||||
| 12 | ESV RABNITZ | 4 | 6 | |
| Kurt Pritz (AT803424), Erich Pfeifer (AT803423), Rupert Fuchs (AT803415), Alfred Kreuzer (AT803416) | ||||
| 13 | ESV Union BLAINDORF | 5 | 3 | |
| Johann Rechling (AT804380), Josef Rechling (AT804381), Manfred Rechling (AT804382), Josef Hirschmann (AT804369), Johann Peindl (AT804375) | ||||
| 14 | ESV Schachen-ROSENBERG | 3 | 5 | |
| Karl Pelzmann (AT803724), Josef Pelzmann (AT803723), Friedrich Stoppacher (AT803730), Fritz Pichler (AT803725), Josef Sailer (AT803727) | ||||
| 15 | ESV NÖSTL | |||
| (abgesagt am 7. Mai) | ||||
| 16 | ESV HARTBERG Umgebung | |||
| (abgesagt am 1. Mai) | ||||
| Christian Spitzer Steiermark (Schiedsrichter) | Manfred Riedl Vorsitzender UL Ost (Wettbewerbsleiter) | Richard Hirsch Fachwart UL Ost (Schriftführer) |
| Unterliga Ost Senioren Ü60 Mannschaftsspiel Stocksport Zwischenstand |
| Veranstalter: | UL Ost für Eis- und Stocksport |
| Durchführer: | UL Ost für Eis- und Stocksport |
| Ort: | Stocksporthalle Riegersberg |
| Datum: | 09.05.2024 |
| Zwischenstand nach 1. Durchgang - 12:00 09.05.2024 | ||||
| Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 | ESV Eisrunde LASSNITZTHAL | 6 | 2 | |
| 2 | ESV GSCHAID / Birkfeld | 2 | 6 | |
| 3 | ESV PURGSTALL | 7 | 5 | |
| 4 | ESV LIMBACH - ROHRBACH | 5 | 7 | |
| 5 | ESV Union GSCHMAIER | 5 | 4 | |
| 6 | ESV Union WOLLSDORF | 4 | 5 | |
| 7 | ESV ANGER | 7 | 4 | |
| 8 | ESV Union PASSAIL | 4 | 7 | |
| 9 | ESV ILZTAL | 10 | 3 | |
| 10 | ESV Union KROISBACH | 3 | 10 | |
| 11 | SR KITTENBACH | 6 | 4 | |
| 12 | ESV RABNITZ | 4 | 6 | |
| 13 | ESV Union BLAINDORF | 5 | 3 | |
| 14 | ESV Schachen-ROSENBERG | 3 | 5 | |
| 15 | ESV NÖSTL | |||
| 16 | ESV HARTBERG Umgebung | |||
| Spielergebnisse 1. Durchgang - 12:00 09.05.2024 | ||||
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 | ESV GSCHAID / Birkfeld ESV Eisrunde LASSNITZTHAL | 2 | 6 | |
| 2 | ESV LIMBACH - ROHRBACH ESV PURGSTALL | 5 | 7 | |
| 3 | ESV Union GSCHMAIER ESV Union WOLLSDORF | 5 | 4 | |
| 4 | ESV ANGER ESV Union PASSAIL | 7 | 4 | |
| 5 | ESV Union KROISBACH ESV ILZTAL | 3 | 10 | |
| 6 | ESV RABNITZ SR KITTENBACH | 4 | 6 | |
| 7 | ESV Union BLAINDORF ESV Schachen-ROSENBERG | 5 | 3 | |
| 8 | ESV NÖSTL ESV HARTBERG Umgebung | NA | NA | |
| Christian Spitzer Steiermark (Schiedsrichter) | Manfred Riedl Vorsitzender UL Ost (Wettbewerbsleiter) | Richard Hirsch Fachwart UL Ost (Schriftführer) |
| Unterliga Ost Senioren Ü60 Mannschaftsspiel Stocksport Startliste |
| Veranstalter: | UL Ost für Eis- und Stocksport |
| Durchführer: | UL Ost für Eis- und Stocksport |
| Ort: | Stocksporthalle Riegersberg |
| Datum: | 09.05.2024 |
| Start-Nr. | Mannschaft | |
| 1 | ESV GSCHAID / Birkfeld | |
| Manfred Hagenauer (AT806264), Otto Lang (AT801853), Peter Reitbauer (AT801862), Rupert Reitbauer (AT801864) | ||
| 2 | ESV Eisrunde LASSNITZTHAL | |
| Horst Wollinger (AT801198), Johannes Höller (AT801177), Gerhard Seidnitzer (AT801193), Josef Wollinger (AT801199) | ||
| 3 | ESV LIMBACH - ROHRBACH | |
| Peter RABL (AT802720), Günter PALLIERER (AT802719), Gerhard WEIDINGER (AT802725), Josef GRILL (AT802712) | ||
| 4 | ESV PURGSTALL | |
| Helmut Lepold (AT803401), Gabriel Rauter (AT803409), Franz Gradwohl (AT803389), Herbert Gradwohl (AT803390) | ||
| 5 | ESV Union GSCHMAIER | |
| Johann Voit (AT804495), Josef Voit (AT804496), Günther Freismuth (AT804471), Valentin Schmid (AT804491) | ||
| 6 | ESV Union WOLLSDORF | |
| Josef Fiedler (AT804944), Walter Zagorschak (AT804959), Johann Gutkauf (AT804947), Ernst Fiedler (AT804943) | ||
| 7 | ESV ANGER | |
| Eduard Kulmer (AT800548), Johann Nistelberger (AT800555), Hubert Klamminger (AT800547), Franz Windisch (AT800568) | ||
| 8 | ESV Union PASSAIL | |
| Johann Wild (AT804682), Josef Fiedler (AT804660), Johann Herbst (AT804665), Hubert Reisinger (AT806599) | ||
| 9 | ESV Union KROISBACH | |
| Siegfried Steiner (AT802545), Franz Klinger (AT802533), Gottfried Voit (AT802546), Josef Klinger (AT802534) | ||
| 10 | ESV ILZTAL | |
| Heribert REITER (AT802321), Johann HAMMER (AT802304), Manfred KULMER (AT802308), Johann FLECK (AT802303) | ||
| 11 | ESV RABNITZ | |
| Kurt Pritz (AT803424), Erich Pfeifer (AT803423), Rupert Fuchs (AT803415), Alfred Kreuzer (AT803416) | ||
| 12 | SR KITTENBACH | |
| Helmut Kalcher (AT805846), Peter Eberl (AT805834), Hans Peter Zechner (AT805859), Wolfram Plassnig (AT805852), Johann Zenz (AT805860) | ||
| 13 | ESV Union BLAINDORF | |
| Johann Rechling (AT804380), Josef Rechling (AT804381), Manfred Rechling (AT804382), Josef Hirschmann (AT804369), Johann Peindl (AT804375) | ||
| 14 | ESV Schachen-ROSENBERG | |
| Karl Pelzmann (AT803724), Josef Pelzmann (AT803723), Friedrich Stoppacher (AT803730), Fritz Pichler (AT803725), Josef Sailer (AT803727) | ||
| 15 | ESV NÖSTL | |
| (abgesagt am 7. Mai) | ||
| 16 | ESV HARTBERG Umgebung | |
| (abgesagt am 1. Mai) | ||
| Christian Spitzer Steiermark (Schiedsrichter) | Manfred Riedl Vorsitzender UL Ost (Wettbewerbsleiter) | Richard Hirsch Fachwart UL Ost (Schriftführer) |



