Alle Ergebnisse Live
Liveticker ULW-UL Mixed Winter 2025-26
Unterligameisterschaft Mixed - Gruppe III Blau
Endergebnis
Zuletzt aktualisiert: 30.11 10:38Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESV Eisfreunde Rettenbach 1 Stefan Kienreich (AT801127), Dominik Steinhauer (AT801765), Denise Ehmann (AT801122), Michele Korp (AT801130), Petra Genser (AT801123) | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 : 0 | 51 : 12 | |
| 2. | ESV Union Autal 2 Rene Unterhuber (AT804348), Reinhard Karner (AT804337), Beatrix Karner (AT804335), Hermine Bisail (AT804326) | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 : 4 | 43 : 20 | |
| 3. | ESV Eisschwalbe Berndorf 1 Doris Holzer (AT801221), Stephan Schaffler (AT801243), Bernhard Schaffler (AT801242), Katrin Holzer (AT801222), Gertrude Krammer (AT806821), Karl Krammer (AT806820) | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 : 4 | 36 : 32 | |
| 4. | ESV Gedersberg Sascha Pratter (AT801543), Dominik Nehl (AT801536), Stephanie Dokter (AT801526), Christa Kovacic (AT801532), Vinzenz Klapsch (AT801529) | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 : 4 | 26 : 23 | |
| 5. | ESV Forst Thalerhof Jung 2 Jasmine Heric (AT807016), Johann Prischnegg (AT807017), Marie Schneider (AT801449), Maximilian Schrötter (AT806720) | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 : 8 | 22 : 41 | |
| 6. | ESV Zettling Mario Lattner (AT805625), Sigrid Kainz (AT805623), Ingrid Baumhackl (AT805612), Maria Huber (AT805621), Fritz Huber (AT805620) | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 : 10 | 21 : 35 | |
| NA. | ESV Wundschuh NA | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 : 12 | 0 : 36 |
Schiedsrichter: Markus WEBER / Martin NEUWIRTH - LV-Stmk
Wettbewerbsleiter: Stefano WERLITSCH - ULW Schiedsrichter Obmann
Schriftführer: Gernot GÖHRING - ULW Vorsitzender
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 1

ESV Eisschwalbe Berndorf 1
9
5
ESV Forst Thalerhof Jung 2

Bahn 2

ESV Gedersberg
4
5
ESV Eisfreunde Rettenbach 1

Bahn 3

ESV Wundschuh NA
0
6
ESV Union Autal 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 1

ESV Eisfreunde Rettenbach 1
10
2
ESV Zettling

Bahn 2

ESV Forst Thalerhof Jung 2
6
0
ESV Wundschuh NA

Bahn 3

ESV Union Autal 2
4
5
ESV Gedersberg

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

ESV Wundschuh NA
0
6
ESV Eisschwalbe Berndorf 1

Bahn 2

ESV Zettling
4
5
ESV Union Autal 2

Bahn 3

ESV Gedersberg
3
2
ESV Forst Thalerhof Jung 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

ESV Union Autal 2
3
8
ESV Eisfreunde Rettenbach 1

Bahn 2

ESV Eisschwalbe Berndorf 1
10
2
ESV Gedersberg

Bahn 3

ESV Forst Thalerhof Jung 2
7
3
ESV Zettling

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

ESV Gedersberg
6
0
ESV Wundschuh NA

Bahn 2

ESV Eisfreunde Rettenbach 1
13
0
ESV Forst Thalerhof Jung 2

Bahn 3

ESV Zettling
4
7
ESV Eisschwalbe Berndorf 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

ESV Forst Thalerhof Jung 2
2
13
ESV Union Autal 2

Bahn 2

ESV Wundschuh NA
0
6
ESV Zettling

Bahn 3

ESV Eisschwalbe Berndorf 1
3
9
ESV Eisfreunde Rettenbach 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

ESV Zettling
2
6
ESV Gedersberg

Bahn 2

ESV Union Autal 2
12
1
ESV Eisschwalbe Berndorf 1

Bahn 3

ESV Eisfreunde Rettenbach 1
6
0
ESV Wundschuh NA

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | ESV Zettling Mario Lattner (AT805625), Sigrid Kainz (AT805623), Ingrid Baumhackl (AT805612), Maria Huber (AT805621), Fritz Huber (AT805620) |
| 2. | ESV Eisschwalbe Berndorf 1 Doris Holzer (AT801221), Stephan Schaffler (AT801243), Bernhard Schaffler (AT801242), Katrin Holzer (AT801222), Gertrude Krammer (AT806821), Karl Krammer (AT806820) |
| 3. | ESV Eisfreunde Rettenbach 1 Stefan Kienreich (AT801127), Dominik Steinhauer (AT801765), Denise Ehmann (AT801122), Michele Korp (AT801130), Petra Genser (AT801123) |
| 4. | ESV Wundschuh NA |
| 5. | ESV Union Autal 2 Rene Unterhuber (AT804348), Reinhard Karner (AT804337), Beatrix Karner (AT804335), Hermine Bisail (AT804326) |
| 6. | ESV Gedersberg Sascha Pratter (AT801543), Dominik Nehl (AT801536), Stephanie Dokter (AT801526), Christa Kovacic (AT801532), Vinzenz Klapsch (AT801529) |
| 7. | ESV Forst Thalerhof Jung 2 Jasmine Heric (AT807016), Johann Prischnegg (AT807017), Marie Schneider (AT801449), Maximilian Schrötter (AT806720) |




