Alle Ergebnisse Live
Liveticker ULW-KKL Senioren Ü50 Winter 2025-26
Kreisklassemeisterschaft Senioren Ü50 - Grp. II (Grün)
Endergebnis
Zuletzt aktualisiert: 13.12 11:03Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESV Wikotech Pichlingerhof Söding Franz Hösele (AT805432), Josef Gutmann (AT805425), Alois Lackner (AT805435), Johann Temmel (AT805450) | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 : 2 | 56 : 26 | |
| 2. | ESV Eiskristall Lieboch Franz Schmuck (AT800884), Hans Meixner (AT806841), Alexander Fritz (AT801144), Christian Tengg (AT801156) | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 : 5 | 49 : 32 | |
| 3. | ESV Union Autal Reinhard Karner (AT804337), Gerhard Noggler (AT804343), Wolfgang Suntinger (AT804347), Gerhard Zotter (AT804350) | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 : 6 | 46 : 37 | |
| 4. | ESV Mitterlassnitz Gernot Jurceka (AT802900), Helmut Stranner (AT802903), Josef Reisenhofer (AT802902), Herbert Ettl (AT802899) | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 : 7 | 40 : 40 | |
| 5. | ESV Union Hirschegg Herbert Gössler (AT804529), Gerfried Kalcher (AT804532), Helmut Wipfler (AT804543), Franz Schriebl (AT804540) | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 : 7 | 34 : 34 | |
| 6. | ESV Falke Gösting Martin Feldbacher (AT801316), Robert Senkl (AT801320), Gerhard Bracek (AT801315), Richard Gschwendner (AT801317) | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 : 9 | 30 : 52 | |
| 7. | ESV Union St. Martin Gernot Wancura (AT806341), Franz Oswald (AT804812), Franz Fähnrich (AT804808), Fritz Fähnrich (AT804809) | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 : 10 | 31 : 42 | |
| 8. | ESV Gedersberg Johann Dokter (AT801525), Peter Maier (AT801535), Vinzenz Klapsch (AT801529), Manfred Pöll (AT801538), Peter Nehl (AT801537) | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 : 10 | 28 : 51 |
Schiedsrichter: Hannes TANTSCHER, Roman DORFNER
Wettbewerbsleiter: Lukas GENSER - ULW Vorsitzender Stv.
Schriftführer: Gernot GÖHRING - ULW Vorsitzender
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 8
Bahn 2

ESV Eiskristall Lieboch
9
8
ESV Union Autal

Bahn 3

ESV Union Hirschegg
9
2
ESV Mitterlassnitz

Bahn 4

ESV Union St. Martin
4
5
ESV Gedersberg

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 2

ESV Wikotech Pichlingerhof Söding
7
4
ESV Union Hirschegg

Bahn 3

ESV Gedersberg
2
10
ESV Eiskristall Lieboch

Bahn 4

ESV Mitterlassnitz
12
2
ESV Falke Gösting

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 2

ESV Union Autal
7
5
ESV Gedersberg

Bahn 3

ESV Falke Gösting
8
12
ESV Wikotech Pichlingerhof Söding

Bahn 4

ESV Eiskristall Lieboch
11
1
ESV Union St. Martin

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 2

ESV Union Hirschegg
7
0
ESV Falke Gösting

Bahn 3

ESV Union St. Martin
5
6
ESV Union Autal

Bahn 4

ESV Wikotech Pichlingerhof Söding
3
5
ESV Mitterlassnitz

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

ESV Union St. Martin
6
6
ESV Falke Gösting

Bahn 2

ESV Gedersberg
5
9
ESV Mitterlassnitz

Bahn 3

ESV Eiskristall Lieboch
4
4
ESV Union Hirschegg

Bahn 4

ESV Union Autal
4
6
ESV Wikotech Pichlingerhof Söding

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

ESV Mitterlassnitz
5
5
ESV Union St. Martin

Bahn 2

ESV Falke Gösting
6
4
ESV Eiskristall Lieboch

Bahn 3

ESV Wikotech Pichlingerhof Söding
12
1
ESV Gedersberg

Bahn 4

ESV Union Hirschegg
2
11
ESV Union Autal

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

ESV Eiskristall Lieboch
10
2
ESV Mitterlassnitz

Bahn 2

ESV Union St. Martin
3
7
ESV Wikotech Pichlingerhof Söding

Bahn 3

ESV Union Autal
4
5
ESV Falke Gösting

Bahn 4

ESV Gedersberg
3
6
ESV Union Hirschegg

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

ESV Wikotech Pichlingerhof Söding
9
1
ESV Eiskristall Lieboch

Bahn 2

ESV Mitterlassnitz
5
6
ESV Union Autal

Bahn 3

ESV Union Hirschegg
2
7
ESV Union St. Martin

Bahn 4

ESV Falke Gösting
3
7
ESV Gedersberg

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | ESV Wikotech Pichlingerhof Söding Franz Hösele (AT805432), Josef Gutmann (AT805425), Alois Lackner (AT805435), Johann Temmel (AT805450) |
| 2. | ESV Union Autal Reinhard Karner (AT804337), Gerhard Noggler (AT804343), Wolfgang Suntinger (AT804347), Gerhard Zotter (AT804350) |
| 3. | ESV Union Hirschegg Herbert Gössler (AT804529), Gerfried Kalcher (AT804532), Helmut Wipfler (AT804543), Franz Schriebl (AT804540) |
| 4. | ESV Gedersberg Johann Dokter (AT801525), Peter Maier (AT801535), Vinzenz Klapsch (AT801529), Manfred Pöll (AT801538), Peter Nehl (AT801537) |
| 5. | ESV Falke Gösting Martin Feldbacher (AT801316), Robert Senkl (AT801320), Gerhard Bracek (AT801315), Richard Gschwendner (AT801317) |
| 6. | ESV Union St. Martin Gernot Wancura (AT806341), Franz Oswald (AT804812), Franz Fähnrich (AT804808), Fritz Fähnrich (AT804809) |
| 7. | ESV Mitterlassnitz Gernot Jurceka (AT802900), Helmut Stranner (AT802903), Josef Reisenhofer (AT802902), Herbert Ettl (AT802899) |
| 8. | ESV Eiskristall Lieboch Franz Schmuck (AT800884), Hans Meixner (AT806841), Alexander Fritz (AT801144), Christian Tengg (AT801156) |




