Alle Ergebnisse Live
Liveticker ULW-KKL Herren Winter 2025-26
Kreisklassemeisterschaft Herren - Grp. Blau
Endergebnis
Zuletzt aktualisiert: 25.01 11:53Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESV Raika St. Stefan ob Stainz Wolfgang KÖNIG (AT802517), Franz ROTH (AT802523), Andreas Rumpf (AT803487), Josef Bretterklieber (AT803467), Manfred Bretterklieber (AT803468) | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 : 2 | 60 : 27 | |
| 2. | ESV Gössendorf I Johann Dobler (AT801652), Günther Haar (AT801658), Alois Gomboc (AT801655), Manuel Leitinger (AT804509) | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 : 5 | 51 : 36 | |
| 3. | ESV Fliesen Hermann Jahring 2 Rudolf Nagel (AT807018), Anton Hermann (AT801340), Konrad Strohrigl (AT801357), Erich Mayer (AT801351), Christoph Mayer (AT806677) | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 : 6 | 46 : 37 | |
| 4. | ESV Georgsberg-Schlieb Daniel Gamper (AT801548), Thomas Kormann (AT801552), Manuel Laußegger (AT801554), Herbert Rastl (AT801558) | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 : 7 | 46 : 38 | |
| 5. | SV Union Raiba Stainztal Franz Trummler (AT803492), Daniel Kemmer (AT806095), Andreas Reinbacher (AT806515), Andreas Jan Reinbacher (AT806519), Sebastian Reinbacher (AT806739) | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 : 7 | 44 : 48 | |
| 6. | ESV Seiwald Austria Graz 2 Stefano Werlitsch (AT800734), Lukas Genser (AT800717), Florian Rumpf (AT800728), Franz Doppelhofer (AT800714), Markus Werlitsch (AT801453) | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 : 10 | 39 : 54 | |
| 7. | ESV Eissterne Wagnitz II 1 Gernot Perstling (AT805282), Patrick Nagl (AT805278), Kurt Pigel (AT805286), Harald Parthl (AT805280), Wolfgang Leber (AT805092) | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 : 11 | 39 : 47 | |
| 8. | ESV Vasoldsberg 1 Wolfgang Waltl (AT805104), Bernd Klinger (AT805086), Wolfgang Hubmann (AT805085), Christian Leber (AT805091), Günter Trummer (AT805099) | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 : 11 | 38 : 54 | |
| 9. | ESV Union Raiffeisen Fantsch Werner Narat (AT803285), Gerald Genseberger (AT804690), Christian Müller (AT803284), Rene Schauer (AT804697), Anton Genseberger (AT804689) | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 : 13 | 32 : 54 |
Schiedsrichter: Klemens Minichberger
Wettbewerbsleiter: Dominik Pratter
Schriftführer: Elfriede Ettl
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 9
Bahn 1

ESV Raika St. Stefan ob Stainz
8
3
ESV Seiwald Austria Graz 2

Bahn 2

ESV Eissterne Wagnitz II 1
4
8
ESV Fliesen Hermann Jahring 2

Bahn 3

ESV Union Raiffeisen Fantsch
6
8
SV Union Raiba Stainztal

Bahn 4

ESV Gössendorf I
1
7
ESV Georgsberg-Schlieb
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 8
Bahn 1

ESV Fliesen Hermann Jahring 2
4
3
ESV Vasoldsberg 1

Bahn 2

ESV Seiwald Austria Graz 2
6
6
ESV Union Raiffeisen Fantsch

Bahn 3
ESV Georgsberg-Schlieb
7
6
ESV Eissterne Wagnitz II 1

Bahn 4

SV Union Raiba Stainztal
4
7
ESV Gössendorf I

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 1

ESV Union Raiffeisen Fantsch
2
8
ESV Raika St. Stefan ob Stainz

Bahn 2

ESV Vasoldsberg 1
7
4
ESV Georgsberg-Schlieb
Bahn 3

ESV Gössendorf I
4
4
ESV Seiwald Austria Graz 2

Bahn 4

ESV Eissterne Wagnitz II 1
4
6
SV Union Raiba Stainztal

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 1
ESV Georgsberg-Schlieb
5
2
ESV Fliesen Hermann Jahring 2

Bahn 2

ESV Raika St. Stefan ob Stainz
8
2
ESV Gössendorf I

Bahn 3

SV Union Raiba Stainztal
7
5
ESV Vasoldsberg 1

Bahn 4

ESV Seiwald Austria Graz 2
4
9
ESV Eissterne Wagnitz II 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

ESV Gössendorf I
9
2
ESV Union Raiffeisen Fantsch

Bahn 2

ESV Fliesen Hermann Jahring 2
8
2
SV Union Raiba Stainztal

Bahn 3

ESV Eissterne Wagnitz II 1
2
8
ESV Raika St. Stefan ob Stainz

Bahn 4

ESV Vasoldsberg 1
3
10
ESV Seiwald Austria Graz 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

SV Union Raiba Stainztal
6
6
ESV Georgsberg-Schlieb
Bahn 2

ESV Union Raiffeisen Fantsch
3
6
ESV Eissterne Wagnitz II 1

Bahn 3

ESV Seiwald Austria Graz 2
3
10
ESV Fliesen Hermann Jahring 2

Bahn 4

ESV Raika St. Stefan ob Stainz
9
5
ESV Vasoldsberg 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

ESV Eissterne Wagnitz II 1
3
6
ESV Gössendorf I

Bahn 2
ESV Georgsberg-Schlieb
5
7
ESV Seiwald Austria Graz 2

Bahn 3

ESV Vasoldsberg 1
6
5
ESV Union Raiffeisen Fantsch

Bahn 4

ESV Fliesen Hermann Jahring 2
3
6
ESV Raika St. Stefan ob Stainz

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

ESV Seiwald Austria Graz 2
2
9
SV Union Raiba Stainztal

Bahn 2

ESV Gössendorf I
10
4
ESV Vasoldsberg 1

Bahn 3

ESV Raika St. Stefan ob Stainz
3
8
ESV Georgsberg-Schlieb
Bahn 4

ESV Union Raiffeisen Fantsch
2
7
ESV Fliesen Hermann Jahring 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

ESV Vasoldsberg 1
5
5
ESV Eissterne Wagnitz II 1

Bahn 2

SV Union Raiba Stainztal
2
10
ESV Raika St. Stefan ob Stainz

Bahn 3

ESV Fliesen Hermann Jahring 2
4
12
ESV Gössendorf I

Bahn 4
ESV Georgsberg-Schlieb
4
6
ESV Union Raiffeisen Fantsch

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | ESV Vasoldsberg 1 Wolfgang Waltl (AT805104), Bernd Klinger (AT805086), Wolfgang Hubmann (AT805085), Christian Leber (AT805091), Günter Trummer (AT805099) |
| 2. | ESV Raika St. Stefan ob Stainz Wolfgang KÖNIG (AT802517), Franz ROTH (AT802523), Andreas Rumpf (AT803487), Josef Bretterklieber (AT803467), Manfred Bretterklieber (AT803468) |
| 3. | ESV Fliesen Hermann Jahring 2 Rudolf Nagel (AT807018), Anton Hermann (AT801340), Konrad Strohrigl (AT801357), Erich Mayer (AT801351), Christoph Mayer (AT806677) |
| 4. | ESV Union Raiffeisen Fantsch Werner Narat (AT803285), Gerald Genseberger (AT804690), Christian Müller (AT803284), Rene Schauer (AT804697), Anton Genseberger (AT804689) |
| 5. | ESV Georgsberg-Schlieb Daniel Gamper (AT801548), Thomas Kormann (AT801552), Manuel Laußegger (AT801554), Herbert Rastl (AT801558) |
| 6. | ESV Gössendorf I Johann Dobler (AT801652), Günther Haar (AT801658), Alois Gomboc (AT801655), Manuel Leitinger (AT804509) |
| 7. | SV Union Raiba Stainztal Franz Trummler (AT803492), Daniel Kemmer (AT806095), Andreas Reinbacher (AT806515), Andreas Jan Reinbacher (AT806519), Sebastian Reinbacher (AT806739) |
| 8. | ESV Eissterne Wagnitz II 1 Gernot Perstling (AT805282), Patrick Nagl (AT805278), Kurt Pigel (AT805286), Harald Parthl (AT805280), Wolfgang Leber (AT805092) |
| 9. | ESV Seiwald Austria Graz 2 Stefano Werlitsch (AT800734), Lukas Genser (AT800717), Florian Rumpf (AT800728), Franz Doppelhofer (AT800714), Markus Werlitsch (AT801453) |




