Alle Ergebnisse Live
Liveticker Unterliga Ost SENIOREN Ü60 - Winter 2025/26
Unterliga Ost SENIOREN Ü60 Winter 2025/26 - Gruppe Blau
Ergebnis vor Finalphase
Zuletzt aktualisiert: 06.12 10:38Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESV Anger Johann Nistelberger (AT800555), Eduard Kulmer (AT800548), Hubert Klamminger (AT800547), Josef Schaffler (AT806806) | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 : 0 | 59 : 19 | |
| 2. | ESV Raiba Altenmarkt Franz Braunstein (AT803433), Wolfgang Fürntratt (AT803438), Josef Laffer (AT804747), Peter Bernhuber (AT803431) | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 : 3 | 56 : 21 | |
| 3. | ESV Sparkasse St. Kathrein am Offenegg Manfred Stadlhofer (AT803930), Manfred Schinnerl (AT803922), Johann Herbst (AT804665), Josef Fiedler (AT804660) | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 : 7 | 29 : 37 | |
| 4. | ESV Petersdorf II Manfred Nöst (AT803194), Anton Maier (AT802550), Rupert Weiss (AT803207), Alois Hofer (AT803177), Josef Wicht | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 : 7 | 28 : 55 | |
| 5. | ESV Nöstl Peter Propst (AT803012), Gerhard Wiedenegger (AT803030), Franz Adlmann (AT803005), Günter Reisenbichler (AT803013), Wolfgang Häusler | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 : 8 | 29 : 39 | |
| 6. | ESV Eisrunde Lassnitzthal Erwin Gruber (AT801175), Clemens Fragner (AT803254), Horst Wollinger (AT801198), Gerhard Seidnitzer (AT801193), Josef Wollinger | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 : 8 | 28 : 42 | |
| 7. | ESV Purgstall Franz Gradwohl (AT803389), Herbert Gradwohl (AT803390), Gabriel Rauter (AT803409), Walter Sundl (AT803413), Erich Möstl | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 : 9 | 31 : 47 |
Schiedsrichter: Helmut Pieber - LV Steiremark
Wettbewerbsleiter: Richard Hirsch - UL Ost Fachwart
Schriftführer: Richard Hirsch - UL Ost Fachwart
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 1

ESV Eisrunde Lassnitzthal
3
10
ESV Anger

Bahn 2

ESV Raiba Altenmarkt
9
5
ESV Sparkasse St. Kathrein am Offenegg

Bahn 3

ESV Nöstl
12
4
ESV Petersdorf II

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 1

ESV Sparkasse St. Kathrein am Offenegg
6
5
ESV Purgstall

Bahn 2

ESV Anger
8
3
ESV Nöstl

Bahn 3

ESV Petersdorf II
0
18
ESV Raiba Altenmarkt

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

ESV Nöstl
2
7
ESV Eisrunde Lassnitzthal

Bahn 2

ESV Purgstall
3
9
ESV Petersdorf II

Bahn 3

ESV Raiba Altenmarkt
4
7
ESV Anger

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

ESV Petersdorf II
5
5
ESV Sparkasse St. Kathrein am Offenegg

Bahn 2

ESV Eisrunde Lassnitzthal
1
10
ESV Raiba Altenmarkt

Bahn 3

ESV Anger
14
3
ESV Purgstall

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

ESV Raiba Altenmarkt
9
2
ESV Nöstl

Bahn 2

ESV Sparkasse St. Kathrein am Offenegg
5
7
ESV Anger

Bahn 3

ESV Purgstall
5
8
ESV Eisrunde Lassnitzthal

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

ESV Anger
13
1
ESV Petersdorf II

Bahn 2

ESV Nöstl
4
9
ESV Purgstall

Bahn 3

ESV Eisrunde Lassnitzthal
5
6
ESV Sparkasse St. Kathrein am Offenegg

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

ESV Purgstall
6
6
ESV Raiba Altenmarkt

Bahn 2

ESV Petersdorf II
9
4
ESV Eisrunde Lassnitzthal

Bahn 3

ESV Sparkasse St. Kathrein am Offenegg
2
6
ESV Nöstl

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | ESV Purgstall Franz Gradwohl (AT803389), Herbert Gradwohl (AT803390), Gabriel Rauter (AT803409), Walter Sundl (AT803413), Erich Möstl |
| 2. | ESV Eisrunde Lassnitzthal Erwin Gruber (AT801175), Clemens Fragner (AT803254), Horst Wollinger (AT801198), Gerhard Seidnitzer (AT801193), Josef Wollinger |
| 3. | ESV Sparkasse St. Kathrein am Offenegg Manfred Stadlhofer (AT803930), Manfred Schinnerl (AT803922), Johann Herbst (AT804665), Josef Fiedler (AT804660) |
| 4. | ESV Nöstl Peter Propst (AT803012), Gerhard Wiedenegger (AT803030), Franz Adlmann (AT803005), Günter Reisenbichler (AT803013), Wolfgang Häusler |
| 5. | ESV Petersdorf II Manfred Nöst (AT803194), Anton Maier (AT802550), Rupert Weiss (AT803207), Alois Hofer (AT803177), Josef Wicht |
| 6. | ESV Raiba Altenmarkt Franz Braunstein (AT803433), Wolfgang Fürntratt (AT803438), Josef Laffer (AT804747), Peter Bernhuber (AT803431) |
| 7. | ESV Anger Johann Nistelberger (AT800555), Eduard Kulmer (AT800548), Hubert Klamminger (AT800547), Josef Schaffler (AT806806) |




