Alle Ergebnisse Live
Liveticker Unterliga Ost SENIOREN Ü50 - Winter 2025/26
Unterliga Ost SENIOREN Ü50 Winter 2025/26 - Gruppe Blau
Endergebnis
Zuletzt aktualisiert: 21.12 13:01Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESV Union Gschmaier Johann Voit (AT804495), Josef Voit (AT804496), Günter Kulmer (AT804476), Josef Pelzmann (AT803723), Franz Groß | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 : 6 | 68 : 47 | |
| 2. | ESV Anger Johann Nistelberger (AT800555), Josef Schaffler (AT806806), Peter Raith (AT800560), Erwin Pieber (AT800557), Eduard Kulmer | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 : 6 | 72 : 54 | |
| 3. | ESV Gschaid Birkfeld Otto Lang (AT801853), Rupert Reitbauer (AT801864), Peter Pöllabauer (AT801858), Werner Kosiak (AT801850), Manfred Hagenauer (AT806264) | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 : 7 | 69 : 48 | |
| 4. | SSV ASKÖ Weiz Nord Gerhard Hatzl (AT805918), Christian Zöhrer (AT805939), Wilhelm Macher (AT803914), Kurt Schöggl (AT805933), Alfred Ponsold | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 : 8 | 81 : 45 | |
| 5. | ESV Lafnitztal Manfred Kernbichler (AT802633), Johannes Pieber (AT806708), Otmar KERNBAUER (AT802632), Walter Probst (AT802634) | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 : 10 | 74 : 55 | |
| 6. | ESV Sparkasse St. Kathrein am Offenegg Manfred Stadlhofer (AT803930), Manfred Schinnerl (AT803922), Günther Pretterhofer (AT803916), Gottfried Derler (AT803906), Josef Fiedler | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 : 10 | 58 : 49 | |
| 7. | ESV Union Marko Naas Franz Derler (AT802934), Kurt Schrank (AT802955), Thomas Paier (AT802949), Manfred Reisinger (AT802952), Alfred Schöberl (AT802954) | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 : 11 | 49 : 76 | |
| 8. | ESV Rabnitz Gerhard Trinkl (AT803427), Erich Pfeifer (AT803423), Werner Pammer (AT803407), Winfried Pammer (AT803422) | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 : 12 | 70 : 55 | |
| 9. | ESV Strallegg Franz Rosenberger (AT804145), Franz Spitzer (AT804146), Johann Haubenwaller (AT804129), Manfred Kandlbauer (AT804136) | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 : 14 | 56 : 64 | |
| 10. | ESV Union Paldau Franz Nowak (AT804649), Peter Feichtinger (AT803436), Ignaz Titz (AT804654), Werner Loderer (AT804645), Werner Loderer | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 : 14 | 62 : 75 | |
| 11. | ESV Union Koglhof Georg Wiederhofer (AT804581), Manfred Wetzelberger (AT804580), Christian Kahr (AT804570), Günter Reithofer (AT804575), Klaus Kink | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 : 17 | 40 : 70 | |
| 12. | ESV Petersdorf II Christian Mühlbacher (AT803192), Manfred Nöst (AT803194), Andreas Weiss (AT803206), Rupert Weiss (AT803207), Alois Hirschmann (AT803176) | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 : 17 | 36 : 97 |
Schiedsrichter: Heribert Maitz, Helmut Pieber
Wettbewerbsleiter: Matthäus Leiner
Schriftführer: Richard Hirsch
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 12
Bahn 2

ESV Rabnitz
3
7
ESV Union Paldau

Bahn 3

ESV Union Gschmaier
2
9
ESV Anger

Bahn 4

ESV Petersdorf II
1
14
ESV Strallegg

Bahn 5

ESV Gschaid Birkfeld
7
5
ESV Lafnitztal

Bahn 6

ESV Union Koglhof
4
5
ESV Union Marko Naas

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 11
Bahn 2

ESV Sparkasse St. Kathrein am Offenegg
2
4
ESV Union Gschmaier

Bahn 3

ESV Strallegg
3
8
ESV Rabnitz

Bahn 4

ESV Anger
7
3
ESV Gschaid Birkfeld

Bahn 5

ESV Union Marko Naas
7
5
ESV Petersdorf II

Bahn 6

ESV Lafnitztal
6
6
SSV ASKÖ Weiz Nord

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 10
Bahn 2

ESV Union Paldau
7
2
ESV Strallegg

Bahn 3

ESV Gschaid Birkfeld
5
3
ESV Sparkasse St. Kathrein am Offenegg

Bahn 4

ESV Rabnitz
14
2
ESV Union Marko Naas

Bahn 5

SSV ASKÖ Weiz Nord
5
7
ESV Anger

Bahn 6

ESV Petersdorf II
3
5
ESV Union Koglhof

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 9
Bahn 2

ESV Union Gschmaier
5
4
ESV Gschaid Birkfeld

Bahn 3

ESV Union Marko Naas
12
3
ESV Union Paldau

Bahn 4

ESV Sparkasse St. Kathrein am Offenegg
4
4
SSV ASKÖ Weiz Nord

Bahn 5

ESV Union Koglhof
4
9
ESV Rabnitz

Bahn 6

ESV Anger
2
9
ESV Lafnitztal

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 8
Bahn 2

ESV Strallegg
4
5
ESV Union Marko Naas

Bahn 3

SSV ASKÖ Weiz Nord
4
8
ESV Union Gschmaier

Bahn 4

ESV Union Paldau
8
1
ESV Union Koglhof

Bahn 5

ESV Lafnitztal
5
6
ESV Sparkasse St. Kathrein am Offenegg

Bahn 6

ESV Rabnitz
2
6
ESV Petersdorf II

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 2

ESV Gschaid Birkfeld
5
6
SSV ASKÖ Weiz Nord

Bahn 3

ESV Union Koglhof
4
6
ESV Strallegg

Bahn 4

ESV Union Gschmaier
3
8
ESV Lafnitztal

Bahn 5

ESV Petersdorf II
0
15
ESV Union Paldau

Bahn 6

ESV Sparkasse St. Kathrein am Offenegg
6
4
ESV Anger

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 1

ESV Union Koglhof
1
7
SSV ASKÖ Weiz Nord

Bahn 2

ESV Union Marko Naas
1
10
ESV Lafnitztal

Bahn 3

ESV Petersdorf II
1
8
ESV Gschaid Birkfeld

Bahn 4

ESV Strallegg
5
6
ESV Anger

Bahn 5

ESV Rabnitz
4
8
ESV Union Gschmaier

Bahn 6

ESV Union Paldau
5
10
ESV Sparkasse St. Kathrein am Offenegg

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

ESV Lafnitztal
3
6
ESV Union Koglhof

Bahn 2

SSV ASKÖ Weiz Nord
15
0
ESV Petersdorf II

Bahn 3

ESV Anger
4
5
ESV Union Marko Naas

Bahn 4

ESV Gschaid Birkfeld
6
4
ESV Rabnitz

Bahn 5

ESV Sparkasse St. Kathrein am Offenegg
2
4
ESV Strallegg

Bahn 6

ESV Union Gschmaier
7
3
ESV Union Paldau

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

ESV Petersdorf II
6
6
ESV Lafnitztal

Bahn 2

ESV Union Koglhof
5
7
ESV Anger

Bahn 3

ESV Rabnitz
9
3
SSV ASKÖ Weiz Nord

Bahn 4

ESV Union Marko Naas
2
8
ESV Sparkasse St. Kathrein am Offenegg

Bahn 5

ESV Union Paldau
2
11
ESV Gschaid Birkfeld

Bahn 6

ESV Strallegg
6
5
ESV Union Gschmaier

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

ESV Anger
12
3
ESV Petersdorf II

Bahn 2

ESV Lafnitztal
2
9
ESV Rabnitz

Bahn 3

ESV Sparkasse St. Kathrein am Offenegg
6
6
ESV Union Koglhof

Bahn 4

SSV ASKÖ Weiz Nord
12
3
ESV Union Paldau

Bahn 5

ESV Union Gschmaier
7
3
ESV Union Marko Naas

Bahn 6

ESV Gschaid Birkfeld
8
6
ESV Strallegg

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

ESV Rabnitz
6
7
ESV Anger

Bahn 2

ESV Petersdorf II
8
4
ESV Sparkasse St. Kathrein am Offenegg

Bahn 3

ESV Union Paldau
4
10
ESV Lafnitztal

Bahn 4

ESV Union Koglhof
1
10
ESV Union Gschmaier

Bahn 5

ESV Strallegg
1
8
SSV ASKÖ Weiz Nord

Bahn 6

ESV Union Marko Naas
6
6
ESV Gschaid Birkfeld

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

ESV Sparkasse St. Kathrein am Offenegg
7
2
ESV Rabnitz

Bahn 2

ESV Anger
7
5
ESV Union Paldau

Bahn 3

ESV Union Gschmaier
9
3
ESV Petersdorf II

Bahn 4

ESV Lafnitztal
10
5
ESV Strallegg

Bahn 5

ESV Gschaid Birkfeld
6
3
ESV Union Koglhof

Bahn 6

SSV ASKÖ Weiz Nord
11
1
ESV Union Marko Naas

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | ESV Sparkasse St. Kathrein am Offenegg Manfred Stadlhofer (AT803930), Manfred Schinnerl (AT803922), Günther Pretterhofer (AT803916), Gottfried Derler (AT803906), Josef Fiedler |
| 2. | ESV Union Paldau Franz Nowak (AT804649), Peter Feichtinger (AT803436), Ignaz Titz (AT804654), Werner Loderer (AT804645), Werner Loderer |
| 3. | ESV Union Gschmaier Johann Voit (AT804495), Josef Voit (AT804496), Günter Kulmer (AT804476), Josef Pelzmann (AT803723), Franz Groß |
| 4. | ESV Strallegg Franz Rosenberger (AT804145), Franz Spitzer (AT804146), Johann Haubenwaller (AT804129), Manfred Kandlbauer (AT804136) |
| 5. | ESV Gschaid Birkfeld Otto Lang (AT801853), Rupert Reitbauer (AT801864), Peter Pöllabauer (AT801858), Werner Kosiak (AT801850), Manfred Hagenauer (AT806264) |
| 6. | ESV Union Marko Naas Franz Derler (AT802934), Kurt Schrank (AT802955), Thomas Paier (AT802949), Manfred Reisinger (AT802952), Alfred Schöberl (AT802954) |
| 7. | SSV ASKÖ Weiz Nord Gerhard Hatzl (AT805918), Christian Zöhrer (AT805939), Wilhelm Macher (AT803914), Kurt Schöggl (AT805933), Alfred Ponsold |
| 8. | ESV Union Koglhof Georg Wiederhofer (AT804581), Manfred Wetzelberger (AT804580), Christian Kahr (AT804570), Günter Reithofer (AT804575), Klaus Kink |
| 9. | ESV Lafnitztal Manfred Kernbichler (AT802633), Johannes Pieber (AT806708), Otmar KERNBAUER (AT802632), Walter Probst (AT802634) |
| 10. | ESV Petersdorf II Christian Mühlbacher (AT803192), Manfred Nöst (AT803194), Andreas Weiss (AT803206), Rupert Weiss (AT803207), Alois Hirschmann (AT803176) |
| 11. | ESV Anger Johann Nistelberger (AT800555), Josef Schaffler (AT806806), Peter Raith (AT800560), Erwin Pieber (AT800557), Eduard Kulmer |
| 12. | ESV Rabnitz Gerhard Trinkl (AT803427), Erich Pfeifer (AT803423), Werner Pammer (AT803407), Winfried Pammer (AT803422) |




