Alle Ergebnisse Live
Liveticker Unterliga Ost MIXED - Winter 2025/26
Unterliga Ost MIXED Winter 2025/26 - VR Gruppe B
Ergebnis vor Finalphase
Zuletzt aktualisiert: 26.12 20:59Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESV Purgstall 1 Franz Gradwohl (AT803389), Reinhard Pichler (AT803408), Sabine Auer (AT803384), Walburga Gradwohl (AT803392), Herbert Gradwohl, Elfi Schmölzer | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 : 1 | 66 : 16 | |
| 2. | ESV Union Koglhof Günter Ellmaier (AT804568), Daniel Erjauz (AT804569), Bianca Wiederhofer (AT804584), Waltraud Wiederhofer (AT804583), Georg Wiederhofer | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 : 4 | 46 : 30 | |
| 3. | ESV Breitegg René Fiedler (AT806589), Stefan Hütter (AT803046), Silke Puches (AT800849), Sandra Kreuzer (AT806590), Jasmin Reith (AT800851) | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 : 4 | 38 : 28 | |
| 4. | ESV Petersdorf II 2 Alexandra Mühlbacher (AT803191), Lisa-marie Mühlbacher (AT803193), Markus Gasper (AT802831), Manfred Nöst (AT803194) | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 : 6 | 33 : 38 | |
| 5. | ESV Rinnegg Gudrun Kogler (AT806987), Herbert Sattler (AT803612), Gertraud Pleininger (AT806990), Manuela Mainz (AT806986) | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 : 7 | 29 : 36 | |
| 6. | ESV Union Marko Naas Bernadett Neuhold (AT806696), Dorothea Rieger (AT802953), Tanja Maier (AT802946), Johann Graf (AT802937), Patrick Maier (AT802945), Franz Pendl (AT807069) | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 : 10 | 21 : 47 | |
| 7. | ESV Oberfladnitz 1 Martina Anna Hütter (AT803045), Markus Hütter (AT803044), Julia Hütter (AT803042), Franz Kochauf (AT803047) | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 : 10 | 15 : 53 |
Schiedsrichter: Manfred Edlinger
Wettbewerbsleiter: Richard Hirsch
Schriftführer: Richard Hirsch
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 1

ESV Purgstall 1
11
3
ESV Union Marko Naas

Bahn 2

ESV Oberfladnitz 1
3
8
ESV Union Koglhof

Bahn 3

ESV Breitegg
8
2
ESV Rinnegg

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 1

ESV Union Koglhof
9
3
ESV Petersdorf II 2

Bahn 2

ESV Union Marko Naas
8
0
ESV Breitegg

Bahn 3

ESV Rinnegg
6
3
ESV Oberfladnitz 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

ESV Breitegg
3
10
ESV Purgstall 1

Bahn 2

ESV Petersdorf II 2
8
4
ESV Rinnegg

Bahn 3

ESV Oberfladnitz 1
6
4
ESV Union Marko Naas

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

ESV Rinnegg
3
9
ESV Union Koglhof

Bahn 2

ESV Purgstall 1
13
2
ESV Oberfladnitz 1

Bahn 3

ESV Union Marko Naas
1
9
ESV Petersdorf II 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

ESV Oberfladnitz 1
0
12
ESV Breitegg

Bahn 2

ESV Union Koglhof
12
2
ESV Union Marko Naas

Bahn 3

ESV Petersdorf II 2
0
17
ESV Purgstall 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

ESV Union Marko Naas
3
9
ESV Rinnegg

Bahn 2

ESV Breitegg
6
3
ESV Petersdorf II 2

Bahn 3

ESV Purgstall 1
10
3
ESV Union Koglhof

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

ESV Petersdorf II 2
10
1
ESV Oberfladnitz 1

Bahn 2

ESV Rinnegg
5
5
ESV Purgstall 1

Bahn 3

ESV Union Koglhof
5
9
ESV Breitegg

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | ESV Petersdorf II 2 Alexandra Mühlbacher (AT803191), Lisa-marie Mühlbacher (AT803193), Markus Gasper (AT802831), Manfred Nöst (AT803194) |
| 2. | ESV Purgstall 1 Franz Gradwohl (AT803389), Reinhard Pichler (AT803408), Sabine Auer (AT803384), Walburga Gradwohl (AT803392), Herbert Gradwohl, Elfi Schmölzer |
| 3. | ESV Union Koglhof Günter Ellmaier (AT804568), Daniel Erjauz (AT804569), Bianca Wiederhofer (AT804584), Waltraud Wiederhofer (AT804583), Georg Wiederhofer |
| 4. | ESV Breitegg René Fiedler (AT806589), Stefan Hütter (AT803046), Silke Puches (AT800849), Sandra Kreuzer (AT806590), Jasmin Reith (AT800851) |
| 5. | ESV Rinnegg Gudrun Kogler (AT806987), Herbert Sattler (AT803612), Gertraud Pleininger (AT806990), Manuela Mainz (AT806986) |
| 6. | ESV Oberfladnitz 1 Martina Anna Hütter (AT803045), Markus Hütter (AT803044), Julia Hütter (AT803042), Franz Kochauf (AT803047) |
| 7. | ESV Union Marko Naas Bernadett Neuhold (AT806696), Dorothea Rieger (AT802953), Tanja Maier (AT802946), Johann Graf (AT802937), Patrick Maier (AT802945), Franz Pendl (AT807069) |




