Alle Ergebnisse Live
Liveticker Unterliga Ost MIXED - Winter 2024/25
Unterliga Ost MIXED - VR Gruppe B Mannschaftsspiel Eisstocksport Endergebnis |
Veranstalter: | UL Ost für Eis- und Stocksport |
Durchführer: | UL Ost für Eis- und Stocksport |
Ort: | Stadthalle Weiz |
Datum: | 07.12.2024 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Diff. | + | - | |
1 | ESV Petersdorf II 2 | 14 | 32 | 61 | 29 | |
Elisabeth Gasper (AT803170), Julia Linhart (AT803203), Andreas Weiss (AT803206), Matthias Linhart (AT803187) | ||||||
2 | ESV Purgstall 1 | 14 | 22 | 54 | 32 | |
Franz Gradwohl (AT803389), Reinhard Pichler (AT803408), Walburga Gradwohl (AT803392), Sabine Auer (AT803384), Stefan Haller, Lea Aumüller | ||||||
3 | SR Kittenbach | 12 | 26 | 58 | 32 | |
Josef Gritsch (AT805838), Peter Eberl (AT805834), Matthias Bauer (AT805833), Maria Hütter (AT805842), Carina Fida (AT805835), Viktoria Franz (AT805836) | ||||||
4 | ESV Union Kroisbach | 12 | 10 | 47 | 37 | |
Kerstin Gmoser (AT803270), Reinhard Eggler (AT802529), Mario Maier (AT802537), Jana Paierl (AT802538), Lisa-Marie Stampfl (AT802544) | ||||||
5 | ESV Nöstl 2 | 12 | 8 | 50 | 42 | |
Maria Reisenbichler (AT803014), Maria Adlmann (AT803006), Franz Adlmann (AT803005), Günter Reisenbichler (AT803013) | ||||||
6 | ESV Breitegg | 9 | -14 | 36 | 50 | |
Adolf Himmelreich (AT800839), Bernhard Pregartner (AT800848), Jessica Rappold (AT800850), Silke Puches (AT800849) | ||||||
7 | ESV Oberfladnitz | 9 | -17 | 36 | 53 | |
Manfred Hütter (AT803043), Stefan Hütter (AT803046), Markus Hütter (AT803044), Julia Hütter (AT803042), Martina Anna Hütter (AT803045), Renate Reisenhofer (AT803051) | ||||||
8 | ESV Union Blaindorf | 6 | -5 | 35 | 40 | |
Wolfgang Steirer (AT804386), Sylvia Kulmer (AT804374), Elisabeth Rechling (AT804379), Johann Rechling (AT804380), Andreas Rechling (AT804377) | ||||||
9 | ESV Kumberg | 2 | -62 | 17 | 79 | |
Beatrice Storr (AT805935), Katharina Benedikt (AT802565), Christian Storr (AT802580), Markus Benedikt (AT802566) |
Claudia Pelzmann, Dieter Pelzmann Steiermark (Schiedsrichter) | Richard Hirsch Fachwart UL Ost (Wettbewerbsleiter) | Richard Hirsch Fachwart UL Ost (Schriftführer) |