Alle Ergebnisse Live
Liveticker Unterliga Ost Mixed - Sommer 2024
| Unterliga Ost Mixed Mannschaftsspiel Stocksport Endergebnis |
| Veranstalter: | UL Ost für Eis- und Stocksport |
| Durchführer: | UL Ost für Eis- und Stocksport |
| Ort: | Stocksporthalle Pöllau |
| Datum: | 30.05.2024 |
| Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 | ESV Union VORNHOLZ | 7 | 2 | |
| Nicole Feichtgraber (AT804902), Christian Steiner (AT804909), Alois Storer (AT804912), Simone Steiner (AT804910), Wolfgang Steiner (AT804911) | ||||
| 2 | ESV PURGSTALL 1 | 2 | 7 | |
| Franz Gradwohl (AT803389), Werner Pammer (AT803407), Walburga Gradwohl (AT803392), Sabine Auer (AT803384) | ||||
| 3 | SSV ASKÖ WEIZ Nord 1 | 10 | 0 | |
| Gerhard Hatzl (AT805918), Mario Weingartmann (AT805938), Bettina Karner (AT805920), Alexandra Szumer (AT805936) | ||||
| 4 | ESV NÖSTL 2 | 0 | 10 | |
| Robin Schickhofer (AT803020), Gerhard Wiedenegger (AT803030), Maria Weberhofer (AT803028), Jeannette Henning (AT803010), Thomas Strassegger (AT803023) | ||||
| 5 | ESV Union KROISBACH | 5 | 5 | |
| Reinhard Eggler (AT802529), Bernhard Potzinger (AT802539), Silvia Eggler (AT802530), Lisa-Marie Stampfl (AT802544), Markus Potzinger (AT802541), Bianka Potzinger (AT802540) | ||||
| 6 | SSV Union WENIGZELL 1 | 5 | 5 | |
| Katharina Maierhofer (AT805971), Patrick Maierhofer (AT805974), Doris Hofer (AT805964), Manuel Ganster (AT805959) | ||||
| 7 | SSV ASKÖ WEIZ Nord 3 | 8 | 3 | |
| Anja Mandl (AT805928), Julian Graf (AT805915), Rene Peinhaupt (AT805931), Vanessa Leiner (AT805926) | ||||
| 8 | SR KITTENBACH | 3 | 8 | |
| Josef Gritsch (AT805838), Viktoria Franz (AT805836), Maria Hütter (AT805842), Carina Fida (AT805835), Peter Eberl (AT805834) | ||||
| 9 | SSV Union WENIGZELL 2 | 6 | 6 | |
| Daniela Hechtl (AT805963), Dominik Weidinger (AT805977), Antonia Grießner (AT803131), Reinhard Glatz (AT805960) | ||||
| 10 | ESV WETZAWINKEL | 6 | 6 | |
| Bernhard Brodtrager (AT805345), Erwin Lechner (AT805352), Grete Brodtrager (AT806306), Marianne Fleck (AT805349), Frieda Macher (AT806305) | ||||
| 11 | ESV WILLERSDORF | 6 | 6 | |
| Patrick Harald Bauer (AT805484), Dominik Derler (AT805487), Gertrude Greimel (AT805490), Helene Gangl (AT805489) | ||||
| 12 | ESV Zeil STUBENBERG | 6 | 6 | |
| Walter Stelzer (AT805599), Michael Schloffer (AT805588), Nina Stelzer (AT805598), Anja Grabner (AT805573) | ||||
| 13 | ESV ILZTAL | 10 | 5 | |
| Helmut PEINSIPP (AT802314), Heribert REITER (AT802321), Anna WURM (AT802325), Theresia PONHOLD (AT802319), Maria PONHOLD (AT802317) | ||||
| 14 | ESV PETERSDORF II 1 | 5 | 10 | |
| Alexandra Mühlbacher (AT803191), Josef Wicht (AT803209), Christian Mühlbacher (AT803192), Alois Hirschmann (AT803176), Waltraud Pototschnigg (AT803198) | ||||
| 15 | ESV GSCHWENDT | |||
| Bernhard Lohr (AT801880), Josef Franz Schaffer (AT801892), Alexandra Pritz (AT801885), Sonja Hauswirth (AT801877), Andrea Wagner (AT801897), Thomas Rosenberger (AT801890) | ||||
| 16 | SSV ASKÖ WEIZ Nord 2 (abgesagt) | |||
| Claudia Pelzmann Steiermark (Schiedsrichter) | Josef Janisch BV Hartberg Nord (Wettbewerbsleiter) | Richard Hirsch Fachwart UL Ost (Schriftführer) |
| Unterliga Ost Mixed Mannschaftsspiel Stocksport Zwischenstand |
| Veranstalter: | UL Ost für Eis- und Stocksport |
| Durchführer: | UL Ost für Eis- und Stocksport |
| Ort: | Stocksporthalle Pöllau |
| Datum: | 30.05.2024 |
| Spielepaarungen 1. Durchgang - 12:36 30.05.2024 | |||
| Bahn | Mannschaft | ||
| Claudia Pelzmann Steiermark (Schiedsrichter) | Josef Janisch BV Hartberg Nord (Wettbewerbsleiter) | Richard Hirsch Fachwart UL Ost (Schriftführer) |
| Unterliga Ost Mixed Mannschaftsspiel Stocksport Startliste |
| Veranstalter: | UL Ost für Eis- und Stocksport |
| Durchführer: | UL Ost für Eis- und Stocksport |
| Ort: | Stocksporthalle Pöllau |
| Datum: | 30.05.2024 |
| Start-Nr. | Mannschaft | |
| 1 | ESV Union VORNHOLZ | |
| Nicole Feichtgraber (AT804902), Christian Steiner (AT804909), Alois Storer (AT804912), Simone Steiner (AT804910), Wolfgang Steiner (AT804911) | ||
| 2 | ESV PURGSTALL 1 | |
| Franz Gradwohl (AT803389), Werner Pammer (AT803407), Walburga Gradwohl (AT803392), Sabine Auer (AT803384) | ||
| 3 | SSV ASKÖ WEIZ Nord 1 | |
| Gerhard Hatzl (AT805918), Mario Weingartmann (AT805938), Bettina Karner (AT805920), Alexandra Szumer (AT805936) | ||
| 4 | ESV NÖSTL 2 | |
| Robin Schickhofer (AT803020), Gerhard Wiedenegger (AT803030), Maria Weberhofer (AT803028), Jeannette Henning (AT803010), Thomas Strassegger (AT803023) | ||
| 5 | ESV Union KROISBACH | |
| Reinhard Eggler (AT802529), Bernhard Potzinger (AT802539), Silvia Eggler (AT802530), Lisa-Marie Stampfl (AT802544), Markus Potzinger (AT802541), Bianka Potzinger (AT802540) | ||
| 6 | SSV Union WENIGZELL 1 | |
| Katharina Maierhofer (AT805971), Patrick Maierhofer (AT805974), Doris Hofer (AT805964), Manuel Ganster (AT805959) | ||
| 7 | SR KITTENBACH | |
| Josef Gritsch (AT805838), Viktoria Franz (AT805836), Maria Hütter (AT805842), Carina Fida (AT805835), Peter Eberl (AT805834) | ||
| 8 | SSV ASKÖ WEIZ Nord 3 | |
| Anja Mandl (AT805928), Julian Graf (AT805915), Rene Peinhaupt (AT805931), Vanessa Leiner (AT805926) | ||
| 9 | SSV Union WENIGZELL 2 | |
| Daniela Hechtl (AT805963), Dominik Weidinger (AT805977), Antonia Grießner (AT803131), Reinhard Glatz (AT805960) | ||
| 10 | ESV WETZAWINKEL | |
| Bernhard Brodtrager (AT805345), Erwin Lechner (AT805352), Grete Brodtrager (AT806306), Marianne Fleck (AT805349), Frieda Macher (AT806305) | ||
| 11 | ESV WILLERSDORF | |
| Patrick Harald Bauer (AT805484), Dominik Derler (AT805487), Gertrude Greimel (AT805490), Helene Gangl (AT805489) | ||
| 12 | ESV Zeil STUBENBERG | |
| Walter Stelzer (AT805599), Michael Schloffer (AT805588), Nina Stelzer (AT805598), Anja Grabner (AT805573) | ||
| 13 | ESV ILZTAL | |
| Helmut PEINSIPP (AT802314), Heribert REITER (AT802321), Anna WURM (AT802325), Theresia PONHOLD (AT802319), Maria PONHOLD (AT802317) | ||
| 14 | ESV PETERSDORF II 1 | |
| Alexandra Mühlbacher (AT803191), Josef Wicht (AT803209), Christian Mühlbacher (AT803192), Alois Hirschmann (AT803176), Waltraud Pototschnigg (AT803198) | ||
| 15 | ESV GSCHWENDT | |
| Bernhard Lohr (AT801880), Josef Franz Schaffer (AT801892), Alexandra Pritz (AT801885), Sonja Hauswirth (AT801877), Andrea Wagner (AT801897), Thomas Rosenberger (AT801890) | ||
| 16 | SSV ASKÖ WEIZ Nord 2 (abgesagt) | |
| Claudia Pelzmann Steiermark (Schiedsrichter) | Josef Janisch BV Hartberg Nord (Wettbewerbsleiter) | Richard Hirsch Fachwart UL Ost (Schriftführer) |



