Alle Ergebnisse Live
Liveticker Unterliga Ost HERREN - Winter 2025/26
Unterliga Ost HERREN Winter 2025/26 - Meisterplayoff
Endergebnis
Zuletzt aktualisiert: 14.12 12:29Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESV Union Koglhof Manfred Wetzelberger, Günter Ellmaier, Daniel Erjauz, Christian Kahr, Günter Reithofer | 10 | 7 | 2 | 1 | 31 : 4 | 57 : -2 | |
| 2. | ESV Gschaid Birkfeld 1 Manfred Hagenauer (AT806264), Otto Lang (AT801853), Rupert Reitbauer (AT801864), Mario Gruber (AT806222), Werner Kosiak | 10 | 7 | 0 | 3 | 30 : 6 | 70 : 5 | |
| 3. | SR Kittenbach 1 Josef Gritsch (AT805838), Peter Eberl (AT805834), Gernot Schrei (AT805855), Fabian Fliesser (AT802605), Thomas Lienhart | 10 | 7 | 0 | 3 | 26 : 6 | 65 : 19 | |
| 4. | ESV Entschendorf Alois Renner (AT801302), Manuel Gölles (AT801284), Jan Kienreich (AT801288), Josef Macher (AT801294), Bernhard Hermann (AT803864) | 10 | 7 | 0 | 3 | 25 : 6 | 68 : 28 | |
| 5. | ESV Union Gschmaier Josef Voit (AT804496), Johann Voit (AT804495), Günter Kulmer (AT804476), Josef Pelzmann (AT803723), Franz Groß | 10 | 5 | 0 | 5 | 25 : 10 | 44 : 56 | |
| 6. | ESV Jupp Krottendorf 3 Michael GABROVEC, Sebastian GABROVEC, Andreas SCHWARZL, Philipp Hierz, Marco Hutter | 10 | 5 | 0 | 5 | 24 : 10 | 58 : 20 | |
| 7. | ESV Glojach 1 Peter Neubauer (AT801639), Gottfried Hirschmann (AT801633), Gottfried Neubauer (AT801638), Franz Jahrbacher (AT801635), Phillipp Schwarzl (AT801647) | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 : 12 | 54 : 37 | |
| 8. | ESV Raiba Altenmarkt Gerhard Schaffer, Wolfgang Fürntratt, Franz Braunstein, Maximilian Moser, Josef Laffer | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 : 11 | 50 : 48 | |
| 9. | ESV Reichendorf Patrick Schmallegger (AT803579), Kurt Windhaber (AT803583), Simon Klambauer (AT803576), Marcel Wilfling (AT803582), Christoph Schmallegger | 10 | 2 | 2 | 6 | 18 : 14 | 47 : 68 | |
| 10. | ESV Eisrunde Lassnitzthal 1 Alois Sampt (AT801192) (AT802364), Clemens Fragner (AT803254) (AT802365), Horst Wollinger (AT801198) (AT802384), Gerhard Seidnitzer (AT801193) (AT806228), Timo Hegedüs | 10 | 1 | 0 | 9 | 17 : 18 | 42 : 49 | |
| 11. | ESV Unterweißenbach 1 Christian Monschein (AT805057), Michael Hödl (AT806811), Daniel Hödl (AT805049), Jürgen Gütler (AT805047), Matthias Lafer | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 : 13 | 41 : 92 |
Schiedsrichter: Dieter Pelzmann, Matthäus Leiner
Wettbewerbsleiter: Richard Hirsch
Schriftführer: Anton Nagl
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 11
Bahn 1

ESV Unterweißenbach 1
5
4
ESV Jupp Krottendorf 3

Bahn 2

ESV Union Koglhof
2
6
ESV Union Gschmaier

Bahn 3

ESV Eisrunde Lassnitzthal 1
8
5
ESV Raiba Altenmarkt

Bahn 4

ESV Gschaid Birkfeld 1
14
2
ESV Reichendorf

Bahn 5

ESV Entschendorf
7
4
SR Kittenbach 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 10
Bahn 1

ESV Union Gschmaier
4
10
ESV Glojach 1

Bahn 2

ESV Jupp Krottendorf 3
8
5
ESV Eisrunde Lassnitzthal 1

Bahn 3

ESV Reichendorf
4
9
ESV Union Koglhof

Bahn 4

ESV Raiba Altenmarkt
2
8
ESV Entschendorf

Bahn 5

SR Kittenbach 1
1
7
ESV Gschaid Birkfeld 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 9
Bahn 1

ESV Eisrunde Lassnitzthal 1
5
7
ESV Unterweißenbach 1

Bahn 2

ESV Glojach 1
4
4
ESV Reichendorf

Bahn 3

ESV Entschendorf
3
5
ESV Jupp Krottendorf 3

Bahn 4

ESV Union Koglhof
4
3
SR Kittenbach 1

Bahn 5

ESV Gschaid Birkfeld 1
3
10
ESV Raiba Altenmarkt

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 8
Bahn 1

ESV Reichendorf
6
8
ESV Union Gschmaier

Bahn 2

ESV Unterweißenbach 1
1
9
ESV Entschendorf

Bahn 3

SR Kittenbach 1
5
4
ESV Glojach 1

Bahn 4

ESV Jupp Krottendorf 3
4
5
ESV Gschaid Birkfeld 1

Bahn 5

ESV Raiba Altenmarkt
4
4
ESV Union Koglhof

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 1

ESV Entschendorf
5
1
ESV Eisrunde Lassnitzthal 1

Bahn 2

ESV Union Gschmaier
0
13
SR Kittenbach 1

Bahn 3

ESV Gschaid Birkfeld 1
11
0
ESV Unterweißenbach 1

Bahn 4

ESV Glojach 1
3
7
ESV Raiba Altenmarkt

Bahn 5

ESV Union Koglhof
7
3
ESV Jupp Krottendorf 3

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 1

SR Kittenbach 1
7
3
ESV Reichendorf

Bahn 2

ESV Eisrunde Lassnitzthal 1
5
6
ESV Gschaid Birkfeld 1

Bahn 3

ESV Raiba Altenmarkt
3
6
ESV Union Gschmaier

Bahn 4

ESV Unterweißenbach 1
5
5
ESV Union Koglhof

Bahn 5

ESV Jupp Krottendorf 3
6
5
ESV Glojach 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

ESV Gschaid Birkfeld 1
0
14
ESV Entschendorf

Bahn 2

ESV Reichendorf
3
6
ESV Raiba Altenmarkt

Bahn 3

ESV Union Koglhof
6
4
ESV Eisrunde Lassnitzthal 1

Bahn 4

ESV Union Gschmaier
2
13
ESV Jupp Krottendorf 3

Bahn 5

ESV Glojach 1
5
5
ESV Unterweißenbach 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

ESV Raiba Altenmarkt
4
6
SR Kittenbach 1

Bahn 2

ESV Entschendorf
2
10
ESV Union Koglhof

Bahn 3

ESV Jupp Krottendorf 3
3
9
ESV Reichendorf

Bahn 4

ESV Eisrunde Lassnitzthal 1
3
10
ESV Glojach 1

Bahn 5

ESV Unterweißenbach 1
4
5
ESV Union Gschmaier

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

ESV Union Koglhof
6
4
ESV Gschaid Birkfeld 1

Bahn 2

SR Kittenbach 1
7
5
ESV Jupp Krottendorf 3

Bahn 3

ESV Glojach 1
6
5
ESV Entschendorf

Bahn 4

ESV Reichendorf
7
7
ESV Unterweißenbach 1

Bahn 5

ESV Union Gschmaier
10
2
ESV Eisrunde Lassnitzthal 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

ESV Jupp Krottendorf 3
7
4
ESV Raiba Altenmarkt

Bahn 2

ESV Gschaid Birkfeld 1
6
4
ESV Glojach 1

Bahn 3

ESV Unterweißenbach 1
3
9
SR Kittenbach 1

Bahn 4

ESV Entschendorf
6
2
ESV Union Gschmaier

Bahn 5

ESV Eisrunde Lassnitzthal 1
4
6
ESV Reichendorf

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

ESV Glojach 1
3
4
ESV Union Koglhof

Bahn 2

ESV Raiba Altenmarkt
5
4
ESV Unterweißenbach 1

Bahn 3

ESV Union Gschmaier
1
14
ESV Gschaid Birkfeld 1

Bahn 4

SR Kittenbach 1
10
5
ESV Eisrunde Lassnitzthal 1

Bahn 5

ESV Reichendorf
3
9
ESV Entschendorf

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | ESV Glojach 1 Peter Neubauer (AT801639), Gottfried Hirschmann (AT801633), Gottfried Neubauer (AT801638), Franz Jahrbacher (AT801635), Phillipp Schwarzl (AT801647) |
| 2. | ESV Unterweißenbach 1 Christian Monschein (AT805057), Michael Hödl (AT806811), Daniel Hödl (AT805049), Jürgen Gütler (AT805047), Matthias Lafer |
| 3. | ESV Union Gschmaier Josef Voit (AT804496), Johann Voit (AT804495), Günter Kulmer (AT804476), Josef Pelzmann (AT803723), Franz Groß |
| 4. | ESV Eisrunde Lassnitzthal 1 Alois Sampt (AT801192) (AT802364), Clemens Fragner (AT803254) (AT802365), Horst Wollinger (AT801198) (AT802384), Gerhard Seidnitzer (AT801193) (AT806228), Timo Hegedüs |
| 5. | ESV Reichendorf Patrick Schmallegger (AT803579), Kurt Windhaber (AT803583), Simon Klambauer (AT803576), Marcel Wilfling (AT803582), Christoph Schmallegger |
| 6. | ESV Entschendorf Alois Renner (AT801302), Manuel Gölles (AT801284), Jan Kienreich (AT801288), Josef Macher (AT801294), Bernhard Hermann (AT803864) |
| 7. | SR Kittenbach 1 Josef Gritsch (AT805838), Peter Eberl (AT805834), Gernot Schrei (AT805855), Fabian Fliesser (AT802605), Thomas Lienhart |
| 8. | ESV Gschaid Birkfeld 1 Manfred Hagenauer (AT806264), Otto Lang (AT801853), Rupert Reitbauer (AT801864), Mario Gruber (AT806222), Werner Kosiak |
| 9. | ESV Raiba Altenmarkt Gerhard Schaffer, Wolfgang Fürntratt, Franz Braunstein, Maximilian Moser, Josef Laffer |
| 10. | ESV Union Koglhof Manfred Wetzelberger, Günter Ellmaier, Daniel Erjauz, Christian Kahr, Günter Reithofer |
| 11. | ESV Jupp Krottendorf 3 Michael GABROVEC, Sebastian GABROVEC, Andreas SCHWARZL, Philipp Hierz, Marco Hutter |




