Alle Ergebnisse Live
Liveticker Unterliga Ost HERREN - Winter 2025/26
Unterliga Ost HERREN Winter 2025/26 - Gruppe Blau
Endergebnis
Zuletzt aktualisiert: 13.12 12:08Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESV Gschaid Birkfeld 1 Manfred Hagenauer (AT806264), Otto Lang (AT801853), Rupert Reitbauer (AT801864), Mario Gruber (AT806222) | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 : 4 | 67 : 25 | |
| 2. | ESV Union Koglhof Manfred Wetzelberger (AT804580), Günter Ellmaier (AT804568), Daniel Erjauz (AT804569), Christian Kahr (AT804570) | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 : 5 | 71 : 31 | |
| 3. | ESV Eisrunde Lassnitzthal 1 Alois Sampt (AT801192), Clemens Fragner (AT803254), Horst Wollinger (AT801198), Gerhard Seidnitzer (AT801193) | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 : 5 | 65 : 41 | |
| 4. | ESV Reichendorf Patrick Schmallegger (AT803579), Kurt Windhaber (AT803583), Simon Klambauer (AT803576), Marcel Wilfling (AT803582) | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 : 8 | 51 : 48 | |
| 5. | ESV Raiba Altenmarkt Gerhard Schaffer (AT803452), Wolfgang Fürntratt (AT803438), Franz Braunstein (AT803433), Maximilian Moser (AT803449), Josef Laffer (AT804747) | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 : 10 | 47 : 43 | |
| 6. | ESV Union Grafendorf Albert Staudinger (AT804470), Herbert Gradwohl (AT804881), Josef Glatz (AT806314), Johann Kandlhofer (AT804464) | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 : 11 | 56 : 51 | |
| 7. | ESV Purgstall 1 Franz Gradwohl (AT803389), Reinhard Pichler (AT803408), Bernhard Aumüller (AT803385), Thomas Hödl (AT803397) | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 : 11 | 48 : 60 | |
| 8. | ESV Willersdorf Dominik Derler (AT805487), Andre Bauer (AT805480), Leo Bauer (AT805483), Daniel Bauer (AT805481), Manfred Derler (AT805488) | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 : 12 | 52 : 55 | |
| 9. | ESV Schweinz Christian Schrei (AT803788), Anton Maier Grasmuk (AT803785), Gerald Maier Grasmuk (AT803786), Roman Fuchs (AT803783) | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 : 12 | 47 : 61 | |
| 10. | ESV Anger 1 Erwin Pieber (AT800557), Hannes Lendl (AT800552), Hubert Klamminger (AT800547), Gottfried Drebers (AT806493) | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 : 12 | 39 : 68 | |
| NA. | ESV Therme Loipersdorf | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 : 20 | 0 : 60 |
Schiedsrichter: Dieter Pelzmann, Manfred Edlinger, Matthäus Leiner
Wettbewerbsleiter: Richard Hirsch
Schriftführer: Anton Nagl
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 11
Bahn 1

ESV Anger 1
7
5
ESV Schweinz

Bahn 2

ESV Reichendorf
6
5
ESV Eisrunde Lassnitzthal 1

Bahn 3

ESV Raiba Altenmarkt
4
8
ESV Union Koglhof

Bahn 4

ESV Union Grafendorf
8
5
ESV Willersdorf

Bahn 5

ESV Therme Loipersdorf
0
6
ESV Gschaid Birkfeld 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 10
Bahn 1

ESV Eisrunde Lassnitzthal 1
6
6
ESV Purgstall 1

Bahn 2

ESV Schweinz
4
3
ESV Raiba Altenmarkt

Bahn 3

ESV Willersdorf
9
2
ESV Reichendorf

Bahn 4

ESV Union Koglhof
6
0
ESV Therme Loipersdorf

Bahn 5

ESV Gschaid Birkfeld 1
4
4
ESV Union Grafendorf

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 9
Bahn 1

ESV Raiba Altenmarkt
7
1
ESV Anger 1

Bahn 2

ESV Purgstall 1
6
5
ESV Willersdorf

Bahn 3

ESV Therme Loipersdorf
0
6
ESV Schweinz

Bahn 4

ESV Reichendorf
4
5
ESV Gschaid Birkfeld 1

Bahn 5

ESV Union Grafendorf
5
8
ESV Union Koglhof

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 8
Bahn 1

ESV Willersdorf
4
7
ESV Eisrunde Lassnitzthal 1

Bahn 2

ESV Anger 1
6
0
ESV Therme Loipersdorf

Bahn 3

ESV Gschaid Birkfeld 1
6
3
ESV Purgstall 1

Bahn 4

ESV Schweinz
8
5
ESV Union Grafendorf

Bahn 5

ESV Union Koglhof
2
4
ESV Reichendorf

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 1

ESV Therme Loipersdorf
0
6
ESV Raiba Altenmarkt

Bahn 2

ESV Eisrunde Lassnitzthal 1
5
2
ESV Gschaid Birkfeld 1

Bahn 3

ESV Union Grafendorf
7
2
ESV Anger 1

Bahn 4

ESV Purgstall 1
1
11
ESV Union Koglhof

Bahn 5

ESV Reichendorf
7
5
ESV Schweinz

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 1

ESV Gschaid Birkfeld 1
11
2
ESV Willersdorf

Bahn 2

ESV Raiba Altenmarkt
7
3
ESV Union Grafendorf

Bahn 3

ESV Union Koglhof
10
2
ESV Eisrunde Lassnitzthal 1

Bahn 4

ESV Anger 1
5
6
ESV Reichendorf

Bahn 5

ESV Schweinz
5
8
ESV Purgstall 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

ESV Union Grafendorf
6
0
ESV Therme Loipersdorf

Bahn 2

ESV Willersdorf
7
4
ESV Union Koglhof

Bahn 3

ESV Reichendorf
4
5
ESV Raiba Altenmarkt

Bahn 4

ESV Eisrunde Lassnitzthal 1
9
5
ESV Schweinz

Bahn 5

ESV Purgstall 1
3
7
ESV Anger 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

ESV Union Koglhof
4
4
ESV Gschaid Birkfeld 1

Bahn 2

ESV Therme Loipersdorf
0
6
ESV Reichendorf

Bahn 3

ESV Schweinz
6
2
ESV Willersdorf

Bahn 4

ESV Raiba Altenmarkt
8
5
ESV Purgstall 1

Bahn 5

ESV Anger 1
1
12
ESV Eisrunde Lassnitzthal 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

ESV Reichendorf
9
4
ESV Union Grafendorf

Bahn 2

ESV Gschaid Birkfeld 1
13
1
ESV Schweinz

Bahn 3

ESV Purgstall 1
6
0
ESV Therme Loipersdorf

Bahn 4

ESV Willersdorf
6
8
ESV Anger 1

Bahn 5

ESV Eisrunde Lassnitzthal 1
7
2
ESV Raiba Altenmarkt

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

ESV Schweinz
2
7
ESV Union Koglhof

Bahn 2

ESV Union Grafendorf
9
2
ESV Purgstall 1

Bahn 3

ESV Anger 1
0
11
ESV Gschaid Birkfeld 1

Bahn 4

ESV Therme Loipersdorf
0
6
ESV Eisrunde Lassnitzthal 1

Bahn 5

ESV Raiba Altenmarkt
3
6
ESV Willersdorf

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

ESV Purgstall 1
8
3
ESV Reichendorf

Bahn 2

ESV Union Koglhof
11
2
ESV Anger 1

Bahn 3

ESV Eisrunde Lassnitzthal 1
6
5
ESV Union Grafendorf

Bahn 4

ESV Gschaid Birkfeld 1
5
2
ESV Raiba Altenmarkt

Bahn 5

ESV Willersdorf
6
0
ESV Therme Loipersdorf

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | ESV Purgstall 1 Franz Gradwohl (AT803389), Reinhard Pichler (AT803408), Bernhard Aumüller (AT803385), Thomas Hödl (AT803397) |
| 2. | ESV Anger 1 Erwin Pieber (AT800557), Hannes Lendl (AT800552), Hubert Klamminger (AT800547), Gottfried Drebers (AT806493) |
| 3. | ESV Eisrunde Lassnitzthal 1 Alois Sampt (AT801192), Clemens Fragner (AT803254), Horst Wollinger (AT801198), Gerhard Seidnitzer (AT801193) |
| 4. | ESV Raiba Altenmarkt Gerhard Schaffer (AT803452), Wolfgang Fürntratt (AT803438), Franz Braunstein (AT803433), Maximilian Moser (AT803449), Josef Laffer (AT804747) |
| 5. | ESV Willersdorf Dominik Derler (AT805487), Andre Bauer (AT805480), Leo Bauer (AT805483), Daniel Bauer (AT805481), Manfred Derler (AT805488) |
| 6. | ESV Therme Loipersdorf |
| 7. | ESV Gschaid Birkfeld 1 Manfred Hagenauer (AT806264), Otto Lang (AT801853), Rupert Reitbauer (AT801864), Mario Gruber (AT806222) |
| 8. | ESV Union Grafendorf Albert Staudinger (AT804470), Herbert Gradwohl (AT804881), Josef Glatz (AT806314), Johann Kandlhofer (AT804464) |
| 9. | ESV Union Koglhof Manfred Wetzelberger (AT804580), Günter Ellmaier (AT804568), Daniel Erjauz (AT804569), Christian Kahr (AT804570) |
| 10. | ESV Reichendorf Patrick Schmallegger (AT803579), Kurt Windhaber (AT803583), Simon Klambauer (AT803576), Marcel Wilfling (AT803582) |
| 11. | ESV Schweinz Christian Schrei (AT803788), Anton Maier Grasmuk (AT803785), Gerald Maier Grasmuk (AT803786), Roman Fuchs (AT803783) |




