Alle Ergebnisse Live
Liveticker Unterliga Ost HERREN - Winter 2025/26
Unterliga Ost HERREN Winter 2025/26 - Gruppe Rot
Endergebnis
Zuletzt aktualisiert: 13.12 12:34Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESV Union Gschmaier Josef Voit (AT804496), Johann Voit (AT804495), Günter Kulmer (AT804476), Josef Pelzmann (AT803723) | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 : 5 | 59 : 42 | |
| 2. | ESV Jupp Krottendorf 3 Michael GABROVEC (AT802364), Sebastian GABROVEC (AT802365), Andreas SCHWARZL (AT802384), Philipp Hierz (AT806228) | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 : 6 | 71 : 39 | |
| 3. | ESV Glojach 1 Peter Neubauer (AT801639), Gottfried Hirschmann (AT801633), Gottfried Neubauer (AT801638), Franz Jahrbacher (AT801635), Phillipp Schwarzl (AT801647) | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 : 7 | 66 : 54 | |
| 4. | SR Kittenbach 1 Josef Gritsch (AT805838), Peter Eberl (AT805834), Gernot Schrei (AT805855), Fabian Fliesser (AT802605) | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 : 8 | 69 : 46 | |
| 5. | ESV Entschendorf Alois Renner (AT801302), Manuel Gölles (AT801284), Jan Kienreich (AT801288), Josef Macher (AT801294), Bernhard Hermann (AT803864) | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 : 9 | 59 : 53 | |
| 6. | ESV Unterweißenbach 1 Christian Monschein (AT805057), Michael Hödl (AT806811), Daniel Hödl (AT805049), Jürgen Gütler (AT805047) | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 : 10 | 43 : 70 | |
| 7. | ESV Union Tober Christian Kletzenbauer (AT804851), Michael Feldgrill (AT804845), Andreas Flicker (AT804846), Hubert Auer (AT804844) | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 : 11 | 57 : 45 | |
| 8. | ESV Aschbach 2 Roman Paierl (AT800619), Markus Maier (AT800616), Erich Friedl (AT800600), Karl Neuhold (AT800617) | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 : 12 | 49 : 57 | |
| 9. | ESV St. Ruprecht a.d. Raab 1 Martin Färber (AT803998), Johann Färber (AT803997), Reinhard Teller (AT804009), Michael Scharler (AT806993), Ernst Turber (AT806994) | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 : 12 | 50 : 74 | |
| 10. | ESV Zeil Stubenberg 1 Manuel Dunst (AT805570), Peter Windhaber (AT805608), Josef Stelzer (AT805594), Michael Schloffer (AT805588) | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 : 14 | 49 : 61 | |
| 11. | ESV Vulkanland Feldbach Hans Peter Bedek (AT805150), Dominik Hopfer (AT804994), Christian Leitgeb (AT805155), Christoph Bedek (AT805149), Kevin Innerhofer (AT805154) | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 : 16 | 40 : 71 |
Schiedsrichter: Dieter Pelzmann, Manfred Edlinger, Matthäus Leiner
Wettbewerbsleiter: Richard Hirsch
Schriftführer: Anton Nagl
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 11
Bahn 1

ESV Glojach 1
7
7
ESV Jupp Krottendorf 3

Bahn 2

ESV Union Tober
7
2
ESV Aschbach 2

Bahn 3

ESV Union Gschmaier
5
2
SR Kittenbach 1

Bahn 4

ESV St. Ruprecht a.d. Raab 1
12
4
ESV Unterweißenbach 1

Bahn 5

ESV Entschendorf
9
4
ESV Vulkanland Feldbach

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 10
Bahn 1

ESV Aschbach 2
8
2
ESV Zeil Stubenberg 1

Bahn 2

ESV Jupp Krottendorf 3
4
4
ESV Union Gschmaier

Bahn 3

ESV Unterweißenbach 1
6
5
ESV Union Tober

Bahn 4

SR Kittenbach 1
1
10
ESV Entschendorf

Bahn 5

ESV Vulkanland Feldbach
5
7
ESV St. Ruprecht a.d. Raab 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 9
Bahn 1

ESV Union Gschmaier
7
5
ESV Glojach 1

Bahn 2

ESV Zeil Stubenberg 1
5
6
ESV Unterweißenbach 1

Bahn 3

ESV Entschendorf
7
3
ESV Jupp Krottendorf 3

Bahn 4

ESV Union Tober
5
6
ESV Vulkanland Feldbach

Bahn 5

ESV St. Ruprecht a.d. Raab 1
5
6
SR Kittenbach 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 8
Bahn 1

ESV Unterweißenbach 1
6
4
ESV Aschbach 2

Bahn 2

ESV Glojach 1
8
7
ESV Entschendorf

Bahn 3

ESV Vulkanland Feldbach
1
8
ESV Zeil Stubenberg 1

Bahn 4

ESV Jupp Krottendorf 3
11
2
ESV St. Ruprecht a.d. Raab 1

Bahn 5

SR Kittenbach 1
7
5
ESV Union Tober

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 1

ESV Entschendorf
4
4
ESV Union Gschmaier

Bahn 2

ESV Aschbach 2
8
3
ESV Vulkanland Feldbach

Bahn 3

ESV St. Ruprecht a.d. Raab 1
0
13
ESV Glojach 1

Bahn 4

ESV Zeil Stubenberg 1
7
4
SR Kittenbach 1

Bahn 5

ESV Union Tober
5
3
ESV Jupp Krottendorf 3

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 1

ESV Vulkanland Feldbach
5
6
ESV Unterweißenbach 1

Bahn 2

ESV Union Gschmaier
6
5
ESV St. Ruprecht a.d. Raab 1

Bahn 3

SR Kittenbach 1
8
2
ESV Aschbach 2

Bahn 4

ESV Glojach 1
6
3
ESV Union Tober

Bahn 5

ESV Jupp Krottendorf 3
7
3
ESV Zeil Stubenberg 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

ESV St. Ruprecht a.d. Raab 1
7
6
ESV Entschendorf

Bahn 2

ESV Unterweißenbach 1
0
12
SR Kittenbach 1

Bahn 3

ESV Union Tober
4
4
ESV Union Gschmaier

Bahn 4

ESV Aschbach 2
0
15
ESV Jupp Krottendorf 3

Bahn 5

ESV Zeil Stubenberg 1
4
8
ESV Glojach 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

SR Kittenbach 1
11
3
ESV Vulkanland Feldbach

Bahn 2

ESV Entschendorf
2
9
ESV Union Tober

Bahn 3

ESV Jupp Krottendorf 3
7
3
ESV Unterweißenbach 1

Bahn 4

ESV Union Gschmaier
10
4
ESV Zeil Stubenberg 1

Bahn 5

ESV Glojach 1
6
4
ESV Aschbach 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

ESV Union Tober
11
2
ESV St. Ruprecht a.d. Raab 1

Bahn 2

ESV Vulkanland Feldbach
3
8
ESV Jupp Krottendorf 3

Bahn 3

ESV Zeil Stubenberg 1
4
7
ESV Entschendorf

Bahn 4

ESV Unterweißenbach 1
5
4
ESV Glojach 1

Bahn 5

ESV Aschbach 2
4
6
ESV Union Gschmaier

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

ESV Jupp Krottendorf 3
6
5
SR Kittenbach 1

Bahn 2

ESV St. Ruprecht a.d. Raab 1
7
5
ESV Zeil Stubenberg 1

Bahn 3

ESV Glojach 1
6
4
ESV Vulkanland Feldbach

Bahn 4

ESV Entschendorf
1
10
ESV Aschbach 2

Bahn 5

ESV Union Gschmaier
10
4
ESV Unterweißenbach 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

ESV Zeil Stubenberg 1
7
3
ESV Union Tober

Bahn 2

SR Kittenbach 1
13
3
ESV Glojach 1

Bahn 3

ESV Aschbach 2
7
3
ESV St. Ruprecht a.d. Raab 1

Bahn 4

ESV Vulkanland Feldbach
6
3
ESV Union Gschmaier

Bahn 5

ESV Unterweißenbach 1
3
6
ESV Entschendorf

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | ESV Zeil Stubenberg 1 Manuel Dunst (AT805570), Peter Windhaber (AT805608), Josef Stelzer (AT805594), Michael Schloffer (AT805588) |
| 2. | ESV Glojach 1 Peter Neubauer (AT801639), Gottfried Hirschmann (AT801633), Gottfried Neubauer (AT801638), Franz Jahrbacher (AT801635), Phillipp Schwarzl (AT801647) |
| 3. | ESV Aschbach 2 Roman Paierl (AT800619), Markus Maier (AT800616), Erich Friedl (AT800600), Karl Neuhold (AT800617) |
| 4. | ESV Union Gschmaier Josef Voit (AT804496), Johann Voit (AT804495), Günter Kulmer (AT804476), Josef Pelzmann (AT803723) |
| 5. | ESV Unterweißenbach 1 Christian Monschein (AT805057), Michael Hödl (AT806811), Daniel Hödl (AT805049), Jürgen Gütler (AT805047) |
| 6. | ESV Entschendorf Alois Renner (AT801302), Manuel Gölles (AT801284), Jan Kienreich (AT801288), Josef Macher (AT801294), Bernhard Hermann (AT803864) |
| 7. | ESV Vulkanland Feldbach Hans Peter Bedek (AT805150), Dominik Hopfer (AT804994), Christian Leitgeb (AT805155), Christoph Bedek (AT805149), Kevin Innerhofer (AT805154) |
| 8. | ESV St. Ruprecht a.d. Raab 1 Martin Färber (AT803998), Johann Färber (AT803997), Reinhard Teller (AT804009), Michael Scharler (AT806993), Ernst Turber (AT806994) |
| 9. | SR Kittenbach 1 Josef Gritsch (AT805838), Peter Eberl (AT805834), Gernot Schrei (AT805855), Fabian Fliesser (AT802605) |
| 10. | ESV Union Tober Christian Kletzenbauer (AT804851), Michael Feldgrill (AT804845), Andreas Flicker (AT804846), Hubert Auer (AT804844) |
| 11. | ESV Jupp Krottendorf 3 Michael GABROVEC (AT802364), Sebastian GABROVEC (AT802365), Andreas SCHWARZL (AT802384), Philipp Hierz (AT806228) |




