Alle Ergebnisse Live
Liveticker UNTERLIGA OST SENIOREN Ü50 - Sommer 2023
| UNTERLIGA OST SENIOREN Ü50 Mannschaftsspiel Stocksport Endergebnis |
| Veranstalter: | UL Ost für Eis- und Stocksport |
| Durchführer: | UL Ost für Eis- und Stocksport |
| Ort: | Passail |
| Datum: | 02.09.2023 |
| Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 | SR KITTENBACH | 6 | 4 | |
| Josef GRITSCH,Peter EBERL,Peter NUSZHOLD,Johann ZENZ,Peter ZECHNER | ||||
| 2 | ESV Eisrunde LASSNITZTHAL | 4 | 6 | |
| Horst WOLLINGER,Josef WOLLINGER,Harald BRUS,Alois SUMPF,Hannes HÖLLER | ||||
| 3 | SSV ASKÖ WEIZ Nord | 6 | 5 | |
| Gerhard HATZL, Christian ZÖHRER, Adi ALMER, Richard HIRSCH | ||||
| 4 | ESV Union GSCHMAIER | 5 | 6 | |
| Valentin SCHMID,Günter KULMER,Alfred PREM,Johann VOIT | ||||
| 5 | ESV Jupp KROTTENDORF | 11 | 1 | |
| Karl SCHWARZL, Peter KNOLL, Peter PICHLER, Robert FUCHSBICHLER, Alexander KICKENWEIZ | ||||
| 6 | ESV RATTEN | 1 | 11 | |
| Erich EGGBAUER,Erich WETZLHÜTTER,Hannes FUCHS,Peter HAUER | ||||
| 7 | ESV ILZTAL | 12 | 1 | |
| Johann BUCHBERGER,Helmut PEINSIPP,Heribert REITER,Johann HAMMER | ||||
| 8 | ESV Union GRAFENDORF | 1 | 12 | |
| Josef GLATZ,Albert STAUDINGER,Franz KOLLER,Johann KANDLHOFER,Ernst BONSTINGL | ||||
| 9 | ESV Union PASSAIL | 6 | 4 | |
| Günther VORRABER, Manfred GUTMANN, Johann WILD, Josef FIEDLER | ||||
| 10 | ESV Paldau | 4 | 6 | |
| Ignatz TITZ,Franz NIEDERL,Werner LODERER,Fredi BAUMGARTNER | ||||
| 11 | ESV GSCHAID/Birkfeld | 7 | 5 | |
| Manfred HAGENAUER,Otto LANG,Klaus THONHOFER,Werner KOSIAK,Peter REITBAUER | ||||
| 12 | ESV Union KROISBACH | 5 | 7 | |
| Christian KLINGER,Franz ACKERL,Franz GROß,Siegfried STEINER | ||||
| 13 | ESV LIMBACH-ROHRBACH | 6 | 3 | |
| Otmar KERNBAUER,Josef SCHERBICHLER,Josef GRILL,Günther NEUBAUER | ||||
| 14 | ESV KIRCHBERG a.d. Raab | 3 | 6 | |
| Josef KRUSCH,Klemens SCHEUCHER,Karl BAUMGARTNER,Franz WAGNER | ||||
| 15 | ESV Sparkasse St. KATHREIN/Off. | |||
| Manfred STADLHOFER, Florian MACHER, Manfred SCHINNERL, Günther PRETTERHOFER, Gottfried DERLER | ||||
| 16 | ESV MERKENDORF (Teilnahme verzichtet) | |||
| Josef JANISCH Steiermark (Schiedsrichter) | Josef JANISCH BV Hartberg Nord (Wettbewerbsleiter) | Josef JANISCH BV Hartberg Nord (Schriftführer) |
| UNTERLIGA OST SENIOREN Ü50 Mannschaftsspiel Stocksport Zwischenstand |
| Veranstalter: | UL Ost für Eis- und Stocksport |
| Durchführer: | UL Ost für Eis- und Stocksport |
| Ort: | Passail |
| Datum: | 02.09.2023 |
| Spielepaarungen 1. Durchgang - 11:32 02.09.2023 | |||
| Bahn | Mannschaft | ||
| Josef JANISCH Steiermark (Schiedsrichter) | Josef JANISCH BV Hartberg Nord (Wettbewerbsleiter) | Josef JANISCH BV Hartberg Nord (Schriftführer) |
| UNTERLIGA OST SENIOREN Ü50 Mannschaftsspiel Stocksport Startliste |
| Veranstalter: | UL Ost für Eis- und Stocksport |
| Durchführer: | UL Ost für Eis- und Stocksport |
| Ort: | Passail |
| Datum: | 02.09.2023 |
| Start-Nr. | Mannschaft | |
| 1 | ESV Eisrunde LASSNITZTHAL | |
| Horst WOLLINGER,Josef WOLLINGER,Harald BRUS,Alois SUMPF,Hannes HÖLLER | ||
| 2 | SR KITTENBACH | |
| Josef GRITSCH,Peter EBERL,Peter NUSZHOLD,Johann ZENZ,Peter ZECHNER | ||
| 3 | SSV ASKÖ WEIZ Nord | |
| Gerhard HATZL, Christian ZÖHRER, Adi ALMER, Richard HIRSCH | ||
| 4 | ESV Union GSCHMAIER | |
| Valentin SCHMID,Günter KULMER,Alfred PREM,Johann VOIT | ||
| 5 | ESV RATTEN | |
| Erich EGGBAUER,Erich WETZLHÜTTER,Hannes FUCHS,Peter HAUER | ||
| 6 | ESV Jupp KROTTENDORF | |
| Karl SCHWARZL, Peter KNOLL, Peter PICHLER, Robert FUCHSBICHLER, Alexander KICKENWEIZ | ||
| 7 | ESV ILZTAL | |
| Johann BUCHBERGER,Helmut PEINSIPP,Heribert REITER,Johann HAMMER | ||
| 8 | ESV Union GRAFENDORF | |
| Josef GLATZ,Albert STAUDINGER,Franz KOLLER,Johann KANDLHOFER,Ernst BONSTINGL | ||
| 9 | ESV Union PASSAIL | |
| Günther VORRABER, Manfred GUTMANN, Johann WILD, Josef FIEDLER | ||
| 10 | ESV Paldau | |
| Ignatz TITZ,Franz NIEDERL,Werner LODERER,Fredi BAUMGARTNER | ||
| 11 | ESV GSCHAID/Birkfeld | |
| Manfred HAGENAUER,Otto LANG,Klaus THONHOFER,Werner KOSIAK,Peter REITBAUER | ||
| 12 | ESV Union KROISBACH | |
| Christian KLINGER,Franz ACKERL,Franz GROß,Siegfried STEINER | ||
| 13 | ESV LIMBACH-ROHRBACH | |
| Otmar KERNBAUER,Josef SCHERBICHLER,Josef GRILL,Günther NEUBAUER | ||
| 14 | ESV KIRCHBERG a.d. Raab | |
| Josef KRUSCH,Klemens SCHEUCHER,Karl BAUMGARTNER,Franz WAGNER | ||
| 15 | ESV Sparkasse St. KATHREIN/Off. | |
| Manfred STADLHOFER, Florian MACHER, Manfred SCHINNERL, Günther PRETTERHOFER, Gottfried DERLER | ||
| 16 | ESV MERKENDORF (Teilnahme verzichtet) | |
| Josef JANISCH Steiermark (Schiedsrichter) | Josef JANISCH BV Hartberg Nord (Wettbewerbsleiter) | Josef JANISCH BV Hartberg Nord (Schriftführer) |



