Alle Ergebnisse Live
Liveticker Oberliga Herren Winter 2025/26
Oberligameisterschaft Herren Winter 2025-26 - Gp. B (grün)
Endergebnis
Zuletzt aktualisiert: 03.01 12:37Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESV Kirchberg (Ost) Klemens Scheucher (AT802502), Martin Wacker (AT802509), Oliver Fröhlich (AT802484), Robert Melbinger (AT804749), Marcel Rack (AT805156) | 10 | 9 | 1 | 0 | 19 : 1 | 80 : 19 | |
| 2. | ESV Wikotech Pichlingerhof Söding (West ) Michael Mirnig (AT805440), Thomas Dirnberger (AT805423), David Feichter (AT803886), Martin Reiter (AT805444), Markus Hierzer (AT805429) | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 : 3 | 80 : 30 | |
| 3. | ESV Gut Eis Voitsberg (West) Franz HARG (AT801903), Andreas Gutmann (AT801901), Stefan Kleinböck (AT801910), Patrick Kleinböck (AT801908), Robert Baumgartner (AT801900) | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 : 8 | 62 : 44 | |
| 4. | ESV St. Veit (West) Florian Tantscher (AT804020), Hannes Hamerl (AT804013), Martin Tantscher (AT804023), Hannes Tantscher (AT804021), David Schlegl (AT804018) | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 : 8 | 49 : 46 | |
| 5. | ESV Getränke Elmer Fladnitz/Teichalm (Ost) Werner Holzbauer (AT801581), Hubert Möstl (AT801587), Johannes Hechtl (AT801579), Sebastian Ponsold (AT801595), Christian Gaug (AT801575) | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 : 10 | 48 : 56 | |
| 6. | ESV Ladler Eisstöcke Graz 2 (West) Markus KRANZ (AT802608), Hubert Maier (AT802616), Roman SCHREIBER (AT802618), Raphael Janics (AT802606), Ewald WALLNER (AT802622) | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 : 11 | 39 : 59 | |
| 7. | SSV Union Wenigzell 2 (Ost) Patrick Hackl (AT805962), Andreas Maierhofer (AT805967), Patrick Bauer (AT805484), Hannes Maierhofer (AT805969), Reinhard Glatz (AT805960) | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 : 13 | 44 : 65 | |
| 8. | ESV Semriach 1 (Nord) Philipp Hirsch (AT803818), Philipp Möstl (AT803827), Lukas Kahr (AT803821), Manfred Möstl (AT803826), Manuel Sickinger (AT803831) | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 : 14 | 45 : 49 | |
| 9. | ESV Union Koglhof (Ost ) Manfred Wetzelberger (AT804580), Günter Ellmaier (AT804568), Christian Kahr (AT804570), Daniel Erjauz (AT804569), Günter Reithofer (AT804575) | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 : 14 | 39 : 61 | |
| 10. | ESV Ratten (Ost ) Robin Ziegerhofer (AT806492), Erich Wetzelhütter (AT803563), Daniel Ziegerhofer (AT806262), Hannes Fuchs (AT803552), Siegfried Kogler (AT803557) | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 : 14 | 35 : 63 | |
| 11. | ESV Hafning 1 (Ost ) Bernhard Neuhold (AT801976), Manfred Hierzer (AT801970), Markus Grüner (AT801966), Andreas Tieber (AT801984) | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 : 14 | 38 : 67 |
Schiedsrichter: Heribert Maitz, Ronald Palzer, Manfred Edlinger, Otto Kügerl
Wettbewerbsleiter: Josef Janisch
Schriftführer: Harald WADE
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 11
Bahn 1

ESV Hafning 1
5
4
ESV St. Veit

Bahn 2

ESV Getränke Elmer Fladnitz/Teichalm
4
4
ESV Semriach 1

Bahn 3

ESV Union Koglhof
3
12
ESV Wikotech Pichlingerhof Söding

Bahn 4

ESV Kirchberg
11
2
ESV Ladler Eisstöcke Graz 2

Bahn 5

ESV Ratten
4
6
ESV Gut Eis Voitsberg

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 10
Bahn 1

ESV Semriach 1
7
0
SSV Union Wenigzell 2

Bahn 2

ESV St. Veit
5
4
ESV Union Koglhof

Bahn 3

ESV Ladler Eisstöcke Graz 2
4
9
ESV Getränke Elmer Fladnitz/Teichalm

Bahn 4

ESV Wikotech Pichlingerhof Söding
8
3
ESV Ratten

Bahn 5

ESV Gut Eis Voitsberg
2
6
ESV Kirchberg

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 9
Bahn 1

ESV Union Koglhof
5
7
ESV Hafning 1

Bahn 2

SSV Union Wenigzell 2
4
4
ESV Ladler Eisstöcke Graz 2

Bahn 3

ESV Ratten
6
5
ESV St. Veit

Bahn 4

ESV Getränke Elmer Fladnitz/Teichalm
0
8
ESV Gut Eis Voitsberg

Bahn 5

ESV Kirchberg
4
3
ESV Wikotech Pichlingerhof Söding

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 8
Bahn 1

ESV Ladler Eisstöcke Graz 2
1
9
ESV Semriach 1

Bahn 2

ESV Hafning 1
4
6
ESV Ratten

Bahn 3

ESV Gut Eis Voitsberg
9
5
SSV Union Wenigzell 2

Bahn 4

ESV St. Veit
0
9
ESV Kirchberg

Bahn 5

ESV Wikotech Pichlingerhof Söding
5
5
ESV Getränke Elmer Fladnitz/Teichalm

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 1

ESV Ratten
2
7
ESV Union Koglhof

Bahn 2

ESV Semriach 1
2
10
ESV Gut Eis Voitsberg

Bahn 3

ESV Kirchberg
11
1
ESV Hafning 1

Bahn 4

SSV Union Wenigzell 2
2
10
ESV Wikotech Pichlingerhof Söding

Bahn 5

ESV Getränke Elmer Fladnitz/Teichalm
2
11
ESV St. Veit

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 1

ESV Gut Eis Voitsberg
4
6
ESV Ladler Eisstöcke Graz 2

Bahn 2

ESV Union Koglhof
1
7
ESV Kirchberg

Bahn 3

ESV Wikotech Pichlingerhof Söding
9
3
ESV Semriach 1

Bahn 4

ESV Hafning 1
4
8
ESV Getränke Elmer Fladnitz/Teichalm

Bahn 5

ESV St. Veit
7
5
SSV Union Wenigzell 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

ESV Kirchberg
9
1
ESV Ratten

Bahn 2

ESV Ladler Eisstöcke Graz 2
2
9
ESV Wikotech Pichlingerhof Söding

Bahn 3

ESV Getränke Elmer Fladnitz/Teichalm
4
6
ESV Union Koglhof

Bahn 4

ESV Semriach 1
4
5
ESV St. Veit

Bahn 5

SSV Union Wenigzell 2
7
3
ESV Hafning 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

ESV Wikotech Pichlingerhof Söding
10
4
ESV Gut Eis Voitsberg

Bahn 2

ESV Ratten
4
5
ESV Getränke Elmer Fladnitz/Teichalm

Bahn 3

ESV St. Veit
5
4
ESV Ladler Eisstöcke Graz 2

Bahn 4

ESV Union Koglhof
3
7
SSV Union Wenigzell 2

Bahn 5

ESV Hafning 1
5
3
ESV Semriach 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

ESV Getränke Elmer Fladnitz/Teichalm
2
7
ESV Kirchberg

Bahn 2

ESV Gut Eis Voitsberg
3
5
ESV St. Veit

Bahn 3

SSV Union Wenigzell 2
9
2
ESV Ratten

Bahn 4

ESV Ladler Eisstöcke Graz 2
5
4
ESV Hafning 1

Bahn 5

ESV Semriach 1
4
5
ESV Union Koglhof

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

ESV St. Veit
2
4
ESV Wikotech Pichlingerhof Söding

Bahn 2

ESV Kirchberg
11
2
SSV Union Wenigzell 2

Bahn 3

ESV Hafning 1
3
8
ESV Gut Eis Voitsberg

Bahn 4

ESV Ratten
5
4
ESV Semriach 1

Bahn 5

ESV Union Koglhof
2
5
ESV Ladler Eisstöcke Graz 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

SSV Union Wenigzell 2
3
9
ESV Getränke Elmer Fladnitz/Teichalm

Bahn 2

ESV Wikotech Pichlingerhof Söding
10
2
ESV Hafning 1

Bahn 3

ESV Semriach 1
5
5
ESV Kirchberg

Bahn 4

ESV Gut Eis Voitsberg
8
3
ESV Union Koglhof

Bahn 5

ESV Ladler Eisstöcke Graz 2
6
2
ESV Ratten

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | SSV Union Wenigzell 2 Patrick Hackl (AT805962), Andreas Maierhofer (AT805967), Patrick Bauer (AT805484), Hannes Maierhofer (AT805969), Reinhard Glatz (AT805960) |
| 2. | ESV Hafning 1 Bernhard Neuhold (AT801976), Manfred Hierzer (AT801970), Markus Grüner (AT801966), Andreas Tieber (AT801984) |
| 3. | ESV Semriach 1 Philipp Hirsch (AT803818), Philipp Möstl (AT803827), Lukas Kahr (AT803821), Manfred Möstl (AT803826), Manuel Sickinger (AT803831) |
| 4. | ESV Union Koglhof Manfred Wetzelberger (AT804580), Günter Ellmaier (AT804568), Christian Kahr (AT804570), Daniel Erjauz (AT804569), Günter Reithofer (AT804575) |
| 5. | ESV Ladler Eisstöcke Graz 2 Markus KRANZ (AT802608), Hubert Maier (AT802616), Roman SCHREIBER (AT802618), Raphael Janics (AT802606), Ewald WALLNER (AT802622) |
| 6. | ESV Ratten Robin Ziegerhofer (AT806492), Erich Wetzelhütter (AT803563), Daniel Ziegerhofer (AT806262), Hannes Fuchs (AT803552), Siegfried Kogler (AT803557) |
| 7. | ESV Gut Eis Voitsberg Franz HARG (AT801903), Andreas Gutmann (AT801901), Stefan Kleinböck (AT801910), Patrick Kleinböck (AT801908), Robert Baumgartner (AT801900) |
| 8. | ESV Kirchberg Klemens Scheucher (AT802502), Martin Wacker (AT802509), Oliver Fröhlich (AT802484), Robert Melbinger (AT804749), Marcel Rack (AT805156) |
| 9. | ESV Wikotech Pichlingerhof Söding Michael Mirnig (AT805440), Thomas Dirnberger (AT805423), David Feichter (AT803886), Martin Reiter (AT805444), Markus Hierzer (AT805429) |
| 10. | ESV Getränke Elmer Fladnitz/Teichalm Werner Holzbauer (AT801581), Hubert Möstl (AT801587), Johannes Hechtl (AT801579), Sebastian Ponsold (AT801595), Christian Gaug (AT801575) |
| 11. | ESV St. Veit Florian Tantscher (AT804020), Hannes Hamerl (AT804013), Martin Tantscher (AT804023), Hannes Tantscher (AT804021), David Schlegl (AT804018) |




