LM Zielwettbewerb Herren LM Zielwettbewerb Damen LM Zielwettbewerb Senioren Ü50 LM Zielwettbewerb Seniorinnen Ü50 LM Zielwettbewerb Junioren U23 LM Zielwettbewerb Juniorinnen U23 LM Zielwettbewerb Jugend U19 männlich LM Zielwettbewerb Jugend U19 weiblich LM Zielwettbewerb Jugend U16 männlich LM Zielwettbewerb Jugend U16 weiblich LM Zielwettbewerb Schüler/Jugend U14 männlich LM Zielwettbewerb Schüler/Jugend U14 weiblich
Alle Ergebnisse Live
Liveticker Landesmeisterschaft im Zielwettbewerb Sommer 2025
Landesmeisterschaft Zielwettbewerb Sommer 2025 - Herren
Zwischergebnis
Rang | Spieler | Punkte |
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Schirnhofer ESV Wagenbach | 493 |
| ||||||||||||||||||||||||
2 | Günther Gigerl ESV Drei Eiben Eibiswald | 481 |
| ||||||||||||||||||||||||
3 | Lukas Gutmann SSV ASKÖ Weiz Nord | 459 |
| ||||||||||||||||||||||||
4 | Franz Hösele ESV Wikotech Pichlingerhof Söding | 454 |
| ||||||||||||||||||||||||
5 | Michael Brantner EV Ladler Tal Leoben | 431 |
| ||||||||||||||||||||||||
6 | Markus Rothberger EV Ladler Tal Leoben | 428 |
| ||||||||||||||||||||||||
7 | Gerhard Holzer ESV TUS Krieglach | 421 |
| ||||||||||||||||||||||||
8 | Eduard Gamper ESV Georgsberg Schlieb | 419 |
| ||||||||||||||||||||||||
9 | Christoph Jell ESV TUS Krieglach | 404 |
| ||||||||||||||||||||||||
10 | Michael Wicht ESV Kirchberg | 263 |
| ||||||||||||||||||||||||
11 | Rudolf Haubenwaller ESV TUS Krieglach | 261 |
| ||||||||||||||||||||||||
12 | Franz Straubinger ESV Pernegg 1960 | 258 |
| ||||||||||||||||||||||||
13 | Johann Draxler ESV Eisstöcke Ladler Graz | 257 |
| ||||||||||||||||||||||||
14 | Thomas Schiefer ESV Jupp Krottendorf | 248 |
| ||||||||||||||||||||||||
15 | Manuel Laußegger ESV Georgsberg Schlieb | 243 |
| ||||||||||||||||||||||||
16 | Daniel Gamper ESV Georgsberg Schlieb | 240 |
| ||||||||||||||||||||||||
17 | Fabian Fliesser SR Kittenbach | 234 |
| ||||||||||||||||||||||||
18 | Manuel Holzer ESV TUS Krieglach | 233 |
| ||||||||||||||||||||||||
19 | Thomas Dirnberger ESV Wikotech Pichlingerhof Söding | 223 |
| ||||||||||||||||||||||||
20 | Thomas Strassegger ESV Nöstl | 219 |
| ||||||||||||||||||||||||
21 | Fabian Tschach ESV Großfeistritz | 215 |
| ||||||||||||||||||||||||
22 | Ignaz Titz ESV Union Paldau | 211 |
| ||||||||||||||||||||||||
23 | Manfred Möstl ESV Semriach | 203 |
| ||||||||||||||||||||||||
24 | Josef Kirchberger ESV Eisblume Windorf | 191 |
| ||||||||||||||||||||||||
25 | Robert Schelch DSC Deutschlandsberg | 180 |
| ||||||||||||||||||||||||
26 | Peter Feichtinger ESV Mühlbreiten | 179 |
| ||||||||||||||||||||||||
27 | Michael Grill ESV Zeierling | 122 |
| ||||||||||||||||||||||||
28 | Gerhard Hatzl nicht angetreten SSV ASKÖ Weiz Nord | 0 |
|
Schiedsrichter: Stefano Werlitsch
Wettbewerbsleiter: Harald Wade
Schriftführer: Gernot Göhring