Alle Ergebnisse Live
Liveticker Landesmeisterschaft Weitenwettbewerb Sommer 2025
Landesmeisterschaft WWB Sommer 2025 - Herren
Zwischergebnis
Zuletzt aktualisiert: 27.04 14:30Uhr
Rang | Spieler | Bestweite BW |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thorsten Mayer ESV Stantzertal | 104,36m |
| ||||||||||
2 | Patrick Maierhofer SSV Union Wenigzell | 97,40m |
| ||||||||||
3 | Dominik Derler ESV Willersdorf | 94,72m |
| ||||||||||
4 | Matthäus Leiner SSV Askö Weiz Nord | 92,07m |
| ||||||||||
5 | Matthias Köberl NFÖ Mürzsteg | 91,52m |
| ||||||||||
6 | Robin Schickhofer ESV Nöstl | 90,93m |
| ||||||||||
7 | Rene Peinhaupt SSV Askö Weiz Nord | 89,72m |
| ||||||||||
8 | Tobias Kandlbauer ESV St. Jakob i. W. | 88,78m |
| ||||||||||
9 | Leo Bauer ESV Willersdorf | 85,09m |
| ||||||||||
10 | Patrick Harald Bauer ESV Willersdorf | 81,80m |
| ||||||||||
11 | Robert Ertl ESV Pischelsdorf | 77,64m |
| ||||||||||
12 | Markus Hofer ESV Schachen | 76,41m |
| ||||||||||
13 | Heinz Angerer ESV Kindberg | 76,31m |
| ||||||||||
14 | Michael Kerschbaumer ESV Schachen | 75,54m |
| ||||||||||
15 | Fabian Meister ESV Riegersburg | 74,90m |
| ||||||||||
16 | Florian Niedermair SSV Askö Weiz Nord | 69,16m |
|
Schiedsrichter: Claudia Pelzmann
Wettbewerbsleiter: Alois Moser
Schriftführer: Felix Taufner