Alle Ergebnisse Live
Liveticker Landesmeisterschaft Senioren Ü60 Sommer 2025
Landesmeisterschaft Senioren Ü60
Aktuelles Ergebnis
Rang | MannschaftMannschaft | Spielp.Sp. | Stockp.St. |
---|---|---|---|
1. | SSV ASKÖ Weiz Nord Richard Hirsch (AT805919), Alfred Ponsold (AT806686), Kurt Schöggl (AT805933), Adolf Almer (AT805912), Josef Tieber (AT805937) | 9 : 0 | |
2. | ESV Gschaid/Birkfeld Manfred Hagenauer (AT806264), Otto Lang (AT801853), Rupert Reitbauer (AT801864), Peter Reitbauer (AT801862), Werner Kosiak (AT801850) | 0 : 9 | |
3. | ESV Sparkasse St. Kathrein am Offenegg Manfred Stadlhofer (AT803930), Manfred Schinnerl (AT803922), Josef Fiedler (AT804660), Johann Herbst (AT804665) | 8 : 1 | |
4. | ESV Union Wollsdorf Walter Zagorschak (AT804959), Ernst Fiedler (AT804943), Eduard Zengerer (AT804960), Gustav Christandl (AT804941), Josef Fiedler (AT804944) | 1 : 8 | |
5. | ESV Forst Thalerhof I Alois Pircher (AT801393), Heinz Scherer (AT801397), Gerhard Pircher (AT801394), Manfred Preiszler (AT801395) | 5 : 5 | |
6. | ESV Merkendorf Gottfried Deutsch (AT806345), Franz Koller (AT802867), Alfred Friedrich Seidl (AT802870), Johann Fink (AT802866) | 5 : 5 | |
7. | ESV Thondorf - Dörfla Karl Pernitsch (AT804211), Wolfgang Deutschmann (AT804205), Manfred Maier (AT804210), Johann Kern (AT804209) | 16 : 0 | |
8. | ESV Union Wies-Wiel Karl Scheucher (AT805408), Manfred Pototschnik (AT805403), Heinz Semmernegg (AT805413), Markus Stelzl (AT805416) | 0 : 16 | |
9. | ESV Bad Mitterndorf 1 Theodor Binna (AT800753), Josef Winkler (AT800788), Heinz Lautner (AT800766), Johann Weilbuchner (AT800787) | 8 : 3 | |
10. | DSC Deutschlandsberg Manfred Recher (AT800262), Herbert Wabnigg (AT800265), Alois Michel (AT800257), Heinz Radmüller (AT800260) | 3 : 8 | |
11. | ESV Afling Emmerich Marcher (AT800429), Robert Kiegerl (AT800426), Friedrich Goriup (AT800422), Alois ENGELBOGEN (AT802514), Günter Schmidt (AT800431) | 5 : 3 | |
12. | ESV Aichdorf Wolfgang Kolland (AT800462), Burkhard Seibert (AT800474), Johann Schröcker (AT800473), Ewald Streit (AT800479), Heimo Grabner (AT800460) | 3 : 5 | |
13. | ESV Stadtwerke Bruck Gerhard Zechner (AT804056), Johann Buschneg (AT804046), Gerald Zisler (AT804057), Heinz Inzinger (AT804051) | 16 : 0 | |
14. | ESV Union Kainbach 1960 Erwin Kristandl (AT804554), Manfred Fuchs (AT804547), Walter Zangl (AT804563), Erich Kniepeiss (AT804553) | 0 : 16 | |
15. | ESV Eiskristall Lieboch Helmut Amschl (AT801139), Gottfried Wogg (AT801160), Hans Meixner (AT806841), Ernst Stadler (AT801155), Alexander Fritz (AT801144) | 3 : 11 | 26 : 47 |
16. | ESV Bad Mitterndorf 2 Bernhard Luidold (AT800772), Johann Seebacher (AT800783), Hubert Berger (AT800752), Franz Egger (AT800758) | 2 : 12 | 21 : 55 |
Schiedsrichter: Manfred Edlinger
Wettbewerbsleiter: Josef Janisch
Schriftführer: Harald Wade
Platzierungsspiel
Bahn 1

ESV Gschaid/Birkfeld
0
9
SSV ASKÖ Weiz Nord

Bahn 2

ESV Union Wollsdorf
1
8
ESV Sparkasse St. Kathrein am Offenegg

Bahn 3

ESV Forst Thalerhof I
5
5
ESV Merkendorf

Bahn 4

ESV Thondorf - Dörfla
16
0
ESV Union Wies-Wiel

Bahn 5

DSC Deutschlandsberg
3
8
ESV Bad Mitterndorf 1

Bahn 6

ESV Aichdorf
3
5
ESV Afling

Bahn 7

ESV Union Kainbach 1960
0
16
ESV Stadtwerke Bruck
