Alle Ergebnisse Live
Liveticker Landesmeisterschaft Senioren Ü50 Sommer 2025
Landesmeisterschaft Senioren Ü50
Aktuelles Ergebnis
Rang | MannschaftMannschaft | Spielp.Sp. | Stockp.St. |
---|---|---|---|
1. | SSV ASKÖ Weiz Nord Gerhard Hatzl (AT805918), Adolf Almer (AT805912), Alfred Ponsold (AT806686), Richard Hirsch (AT805919) | 9 : 2 | |
2. | ESV Ratten Erich Eggbauer (AT803549), Erich Wetzelhütter (AT803563), Peter Hauer (AT803554), Franz Klaminger (AT803556) | 2 : 9 | |
3. | ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg Johann Pölzl (AT803897), Heinz Ofner (AT803894), Sepp Günter Ofner (AT803895), Ferdinand Meier (AT803891) | 13 : 1 | |
4. | ESC 1960 Pernegg Gerald Baumegger (AT800303), Gottfried Gesselbauer (AT800306), Andreas Koller (AT800308), Franz Straubinger (AT800315) | 1 : 13 | |
5. | ESV Gschaid Birkfeld Manfred Hagenauer (AT806264), Otto Lang (AT801853), Peter Reitbauer (AT801862), Peter Pöllabauer (AT801858), Werner Kosiak (AT801850) | 15 : 0 | |
6. | ESV Linde Waldschach Anton Korb (AT802732), Klaus Sirec (AT800054), Karl Prattes (AT802735), Günther Sirec (AT802736), Wolfgang Korb (AT802734) | 0 : 15 | |
7. | ESV Kindberg 1 Manfred Spuller (AT802471), Bruno Schabereiter (AT802470), Hermann Mühlhans (AT802465), Anton Fraiss (AT802458) | 11 : 2 | |
8. | ESV Eisrunde Lassnitzthal Horst Wollinger (AT801198), Gerhard Seidnitzer (AT801193), Gerhard Macher (AT801186), Erwin Gruber (AT801175), Alois Sampt (AT801192) | 2 : 11 | |
9. | ESV TUS Krieglach 1 Gerhard Holzer (AT804307), Gerhard Hofbauer (AT804304), Rupert Zuschnig (AT802475), Manfred Knabl (AT802818), Josef Ebner (AT804301) | 12 : 2 | |
10. | ESV Rabnitz Gerhard Trinkl (AT803427), Kurt Pritz (AT803424), Erich Pfeifer (AT803423), Rupert Fuchs (AT803415) | 2 : 12 | |
11. | ESR Bernau Harald Mirnig (AT800360), Alfred Eberl (AT800352), Helmut Schwabel (AT800366), Wolfgang Hoeller (AT800356), Ernest Pagger (AT800363) | 7 : 6 | |
12. | ESV Eisstöcke Ladler Graz Johann DRAXLER (AT802601), Hubert Maier (AT802616), Egon Degen (AT803768), Horst LINSCHINGER (AT802615) | 6 : 7 | |
13. | ESV Afram Wolfgang Genseberger (AT804691), Johann Sterf (AT800455), Michael Reinprecht (AT800450), Norbert Mischinger (AT800445), Rudolf Friedrich (AT800438) | 9 : 3 | |
14. | ESV Hohenbrugg/HB Johann Genser (AT802229), Mario Genser (AT802231), Brunno Hochleitner (AT802232), Robert Lechner (AT802234), Alfred Damm (AT802223) | 3 : 9 | |
15. | ATV Irdning Johann Zeiringer (AT800250), Eduard Faustmann (AT800234), Wilhelm Gruber-Greil (AT800236), Wolfgang Eberhardt (AT800232), Günther Schnepfleitner (AT800243) | 4 : 10 | 30 : 46 |
16. | ESV Stadtwerke Bruck 1 Gerhard Zechner (AT804056), Johann Buschneg (AT804046), Richard Eder (AT804048), Heinz Inzinger (AT804051), Gerald Zisler (AT804057) | 2 : 12 | 25 : 50 |
Schiedsrichter: Robert SCHELCH - LV-Stmk
Wettbewerbsleiter: Gernot GÖHRING - 2. Vizepräsident LV-Stmk
Schriftführer: Lukas GENSER - ULW Vorsitzender Stv.
Platzierungsspiel
Bahn 1

SSV ASKÖ Weiz Nord
9
2
ESV Ratten

Bahn 2

ESC 1960 Pernegg
1
13
ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg

Bahn 3

ESV Gschaid Birkfeld
15
0
ESV Linde Waldschach

Bahn 4

ESV Kindberg 1
11
2
ESV Eisrunde Lassnitzthal

Bahn 5

ESV TUS Krieglach 1
12
2
ESV Rabnitz

Bahn 6

ESV Eisstöcke Ladler Graz
6
7
ESR Bernau

Bahn 7

ESV Hohenbrugg/HB
3
9
ESV Afram
