Alle Ergebnisse Live
Liveticker Landesmeisterschaft Senioren Ü50 Winter 2024/25
Landesmeisterschaft Senioren Ü50 Winter 2024/25
Gesamtergebnis
| Rang | MannschaftMannschaft | Spielp.Sp. | Stockp.St. | 
|---|---|---|---|
| 1. | ESV SP Pongratz Kowald VOITSBERG  Heimo Ofner (AT803893), Sepp Günter Ofner (AT803895), Johann Pölzl (AT803897), Ewald Pfeifer (AT803896), Heinz Ofner (AT803894) | 6 : 1 | |
| 2. | ESV NEUSEIERSBERG  Gerhard Samonig (AT803002), Anton Oswald (AT802998), Franz Schmuck (AT800884), Bertram Kropfhofer (AT802993), Hans Jürgen Oswald (AT802999) | 1 : 6 | |
| 3. | ESV Eisrunde LASSNITZTHAL  Josef Wollinger (AT801199), Gerhard Seidnitzer (AT801193), Alois Sampt (AT801192), Harald Brus (AT801174), Erwin Gruber (AT801175) | 7 : 1 | |
| 4. | ESV Austria GRAZ  Karl Heinz Moser (AT800725), Martin Reisenhofer (AT800727), Dietmar Ornig (AT800726), Klaus Degen (AT800713), Franz Doppelhofer (AT800714) | 1 : 7 | |
| 5. | ESV Sparkasse St. KATHREIN / Off.  Manfred Stadlhofer (AT803930), Manfred Schinnerl (AT803922), Gottfried Derler (AT803906), Günther Pretterhofer (AT803916), Josef Fiedler (AT804660) | 5 : 4 | |
| 6. | ESV Raiba ALTENMARKT  Franz Braunstein (AT803433), Wolfgang Fürntratt (AT803438), Karl Turza (AT803456), Josef Laffer (AT804747) | 4 : 5 | |
| 7. | ESC PERNEGG 1960  Franz Straubinger (AT800315), Kurt Kirchengast (AT800307), Kurt Strassegger (AT800313), Gerald Baumegger (AT800303), Andreas Koller (AT800308) | 6 : 3 | |
| 8. | SSV ASKÖ WEIZ Nord  Adolf Almer (AT805912), Christian Zöhrer (AT805939), Kurt Schöggl (AT805933), Josef Tieber (AT805937), Wilhelm Macher (AT803914) | 3 : 6 | |
| 9. | ESV Schwarzl Immobilien PRÜFING  Florian Macher (AT803913), Josef Degen (AT803769), Reinhard Purkarthofer (AT805357), Franz Bisail (AT803766), Erich Schönberger (AT803777) | 8 : 6 | |
| 10. | ESV Union KROISBACH  Christian Klinger (AT802532), Franz Ackerl (AT802528), Herbert Kutschera (AT802535), Alfred Samer (AT802542), Siegfried Steiner (AT802545) | 6 : 8 | |
| 11. | ESV Union Marko NAAS  Alfred Schöberl (AT802954), Franz Derler (AT802934), Thomas Paier (AT802949), Kurt Schrank (AT802955), Josef Graf (AT802938) | 6 : 0 | |
| 12. | ESV St. RADEGUND  Franz Tödtling (AT804841), Andreas Tromper (AT804843), Manfred Lammers (AT804831), Josef Schmidt (AT804836), Reinhard Gangl (AT804817) | 0 : 6 | |
| 13. | ESK ZIEGENBURG 1  Mario Lang (AT800335), Ivo Wutscher (AT800350), Thomas Lukas (AT800336), Othmar Panzenbäck (AT800338), Ferdinand Tangl (AT800347) | 6 : 3 | |
| 14. | ESV TUS KRIEGLACH  Gerhard Holzer (AT804307), Gerhard Hofbauer (AT804304), Eduard Milchrahm (AT803736), Klaus Schirnhofer (AT804320) | 3 : 6 | |
| 15. | ESV GROßFEISTRITZ  Helmut Frewein (AT801791), Alfred Tafner (AT801822), Ernst Rampler (AT801816), Gernot Grasser | 8 : 3 | |
| 16. | ESV Sportfreunde MARIA BUCH  Horst Vertnik (AT803856), Reinhard Pirker (AT803850), Wolfgang Mandl (AT803845), Wolfgang Geyer (AT804282) | 3 : 8 | 
  Wettbewerbsleiter: Manfred Riedl  3. Vizepräsident LV-Stmk
  Schriftführer: Gernot Göhring 2. Vizepräsident LV-Stmk
 Platzierungsspiel
 Bahn 1

 ESV NEUSEIERSBERG
 1
 6
 ESV SP Pongratz Kowald VOITSBERG

 Bahn 2

 ESV Austria GRAZ
 1
 7
 ESV Eisrunde LASSNITZTHAL

 Bahn 3

 ESV Raiba ALTENMARKT
 4
 5
 ESV Sparkasse St. KATHREIN / Off.

 Bahn 4

 ESC PERNEGG 1960
 6
 3
 SSV ASKÖ WEIZ Nord

 Bahn 5

 ESV Union KROISBACH
 6
 8
 ESV Schwarzl Immobilien PRÜFING

 Bahn 6

 ESV St. RADEGUND
 0
 6
 ESV Union Marko NAAS

 Bahn 7

 ESK ZIEGENBURG 1
 6
 3
 ESV TUS KRIEGLACH

 Bahn 8

 ESV Sportfreunde MARIA BUCH
 3
 8
 ESV GROßFEISTRITZ

 
 


