Alle Ergebnisse Live
Liveticker Landesmeisterschaft Senioren Ü50 Winter 2024/25
Landesmeisterschaft Senioren Ü50 Winter 2024/25 - Gruppe B
Endergebnis
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESV NEUSEIERSBERG (ULW)  Gerhard Samonig (AT803002), Anton Oswald (AT802998), Franz Schmuck (AT800884), Bertram Kropfhofer (AT802993), Hans Jürgen Oswald (AT802999) | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 : 3 | +35 | 61 : 26 | 
| 2. | ESV Austria GRAZ (ULW)  Karl Heinz Moser (AT800725), Martin Reisenhofer (AT800727), Dietmar Ornig (AT800726), Klaus Degen (AT800713), Franz Doppelhofer (AT800714) | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 : 4 | +33 | 56 : 23 | 
| 3. | ESV Raiba ALTENMARKT (ULO)  Franz Braunstein (AT803433), Wolfgang Fürntratt (AT803438), Karl Turza (AT803456), Josef Laffer (AT804747) | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 : 4 | +24 | 53 : 29 | 
| 4. | ESC PERNEGG 1960 (ULN)  Franz Straubinger (AT800315), Kurt Kirchengast (AT800307), Kurt Strassegger (AT800313), Gerald Baumegger (AT800303), Andreas Koller (AT800308) | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 : 5 | +8 | 45 : 37 | 
| 5. | ESV Union KROISBACH (ULO)  Christian Klinger (AT802532), Franz Ackerl (AT802528), Herbert Kutschera (AT802535), Alfred Samer (AT802542), Siegfried Steiner (AT802545) | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 : 6 | -8 | 41 : 49 | 
| 6. | ESV St. RADEGUND (ULO)  Franz Tödtling (AT804841), Andreas Tromper (AT804843), Manfred Lammers (AT804831), Josef Schmidt (AT804836), Reinhard Gangl (AT804817) | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 : 10 | -30 | 26 : 56 | 
| 7. | ESK ZIEGENBURG 1 (ULN )  Mario Lang (AT800335), Ivo Wutscher (AT800350), Thomas Lukas (AT800336), Othmar Panzenbäck (AT800338), Ferdinand Tangl (AT800347) | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 : 12 | -21 | 34 : 55 | 
| 8. | ESV Sportfreunde MARIA BUCH (ULN)  Horst Vertnik (AT803856), Reinhard Pirker (AT803850), Wolfgang Mandl (AT803845), Wolfgang Geyer (AT804282) | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 : 12 | -41 | 27 : 68 | 
  Schiedsrichter: Josef Schalk - LV-Stmk
  Wettbewerbsleiter: Manfred Riedl  3. Vizepräsident LV-Stmk
  Schriftführer: Gernot Göhring 2. Vizepräsident LV-Stmk
 Durchgang  8
 Bahn 2 

 ESV Raiba ALTENMARKT
 12
 1
 ESV Sportfreunde MARIA BUCH

 Bahn 3 

 ESV Austria GRAZ
 9
 3
 ESC PERNEGG 1960

 Bahn 4 

 ESV NEUSEIERSBERG
 6
 4
 ESV Union KROISBACH

 Durchgang  7
 Bahn 2 

 ESV St. RADEGUND
 1
 11
 ESV Austria GRAZ

 Bahn 3 

 ESV Union KROISBACH
 3
 13
 ESV Raiba ALTENMARKT

 Bahn 4 

 ESC PERNEGG 1960
 8
 4
 ESK ZIEGENBURG 1

 Durchgang  6
 Bahn 2 

 ESV Sportfreunde MARIA BUCH
 5
 8
 ESV Union KROISBACH

 Bahn 3 

 ESK ZIEGENBURG 1
 3
 8
 ESV St. RADEGUND

 Bahn 4 

 ESV Raiba ALTENMARKT
 5
 5
 ESV NEUSEIERSBERG

 Durchgang  5
 Bahn 2 

 ESV Austria GRAZ
 8
 1
 ESK ZIEGENBURG 1

 Bahn 3 

 ESV NEUSEIERSBERG
 12
 1
 ESV Sportfreunde MARIA BUCH

 Bahn 4 

 ESV St. RADEGUND
 2
 6
 ESC PERNEGG 1960

 Durchgang  4
 Bahn 1 

 ESV NEUSEIERSBERG
 16
 0
 ESK ZIEGENBURG 1

 Bahn 2 

 ESV Union KROISBACH
 8
 2
 ESC PERNEGG 1960

 Bahn 3 

 ESV Raiba ALTENMARKT
 4
 8
 ESV Austria GRAZ

 Bahn 4 

 ESV Sportfreunde MARIA BUCH
 5
 8
 ESV St. RADEGUND

 Durchgang  3
 Bahn 1 

 ESC PERNEGG 1960
 10
 4
 ESV NEUSEIERSBERG

 Bahn 2 

 ESK ZIEGENBURG 1
 2
 6
 ESV Raiba ALTENMARKT

 Bahn 3 

 ESV St. RADEGUND
 2
 12
 ESV Union KROISBACH

 Bahn 4 

 ESV Austria GRAZ
 10
 2
 ESV Sportfreunde MARIA BUCH

 Durchgang  2
 Bahn 1 

 ESV Raiba ALTENMARKT
 6
 6
 ESC PERNEGG 1960

 Bahn 2 

 ESV NEUSEIERSBERG
 12
 1
 ESV St. RADEGUND

 Bahn 3 

 ESV Sportfreunde MARIA BUCH
 9
 8
 ESK ZIEGENBURG 1

 Bahn 4 

 ESV Union KROISBACH
 6
 5
 ESV Austria GRAZ

 Durchgang  1
 Bahn 1 

 ESV St. RADEGUND
 4
 7
 ESV Raiba ALTENMARKT

 Bahn 2 

 ESC PERNEGG 1960
 10
 4
 ESV Sportfreunde MARIA BUCH

 Bahn 3 

 ESV Austria GRAZ
 5
 6
 ESV NEUSEIERSBERG

 Bahn 4 

 ESK ZIEGENBURG 1
 16
 0
 ESV Union KROISBACH

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft | 
|---|---|
| 1. | ESV St. RADEGUND  Franz Tödtling (AT804841), Andreas Tromper (AT804843), Manfred Lammers (AT804831), Josef Schmidt (AT804836), Reinhard Gangl (AT804817) | 
| 2. | ESV Sportfreunde MARIA BUCH  Horst Vertnik (AT803856), Reinhard Pirker (AT803850), Wolfgang Mandl (AT803845), Wolfgang Geyer (AT804282) | 
| 3. | ESV Austria GRAZ  Karl Heinz Moser (AT800725), Martin Reisenhofer (AT800727), Dietmar Ornig (AT800726), Klaus Degen (AT800713), Franz Doppelhofer (AT800714) | 
| 4. | ESV Union KROISBACH  Christian Klinger (AT802532), Franz Ackerl (AT802528), Herbert Kutschera (AT802535), Alfred Samer (AT802542), Siegfried Steiner (AT802545) | 
| 5. | ESK ZIEGENBURG 1  Mario Lang (AT800335), Ivo Wutscher (AT800350), Thomas Lukas (AT800336), Othmar Panzenbäck (AT800338), Ferdinand Tangl (AT800347) | 
| 6. | ESV NEUSEIERSBERG  Gerhard Samonig (AT803002), Anton Oswald (AT802998), Franz Schmuck (AT800884), Bertram Kropfhofer (AT802993), Hans Jürgen Oswald (AT802999) | 
| 7. | ESC PERNEGG 1960  Franz Straubinger (AT800315), Kurt Kirchengast (AT800307), Kurt Strassegger (AT800313), Gerald Baumegger (AT800303), Andreas Koller (AT800308) | 
| 8. | ESV Raiba ALTENMARKT  Franz Braunstein (AT803433), Wolfgang Fürntratt (AT803438), Karl Turza (AT803456), Josef Laffer (AT804747) | 
 
 


