Alle Ergebnisse Live
Liveticker Landesmeisterschaft Junioren U23 Sommer 2025
Landesmeisterschaft - Junioren U23
Endergebnis
Zuletzt aktualisiert: 07.09 11:16Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESV Großfeistritz (Nord) Fabian Tschach (AT806802), Lukas Penz (AT801807), Josef-Markus Hartenfelser (AT801795), Elias Schrittwieser (AT801820) | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 : 2 | 53 : 18 | |
| 2. | ESV Haslau (Ost) Michael Derler (AT802070), Lukas Unterberger (AT806931), Nico Ochsenhofer (AT802083), Philip Unterberger (AT802090) | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 : 2 | 47 : 25 | |
| 3. | ESV Eisrunde Lassnitzthal (Ost) Timo Hegedüs (AT801176), Leonardo Martinez Posch (AT801190), Sebastian Plasonik (AT801444), Andreas Taucher (AT801780), Florian Taucher (AT801781) | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 : 4 | 38 : 29 | |
| 4. | ESV Jupp Krottendorf (Ost) Moritz Schiefer (AT802382), Jakob WIESER (AT802391), Maximilian Szumer (AT806221), Kathrin EIBISBERGER (AT802361) | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 : 6 | 47 : 32 | |
| 5. | ESV Puch bei Weiz (Ost) Georg Wilhelm (AT803358), Fabian Wiederhofer (AT803354), Moritz Wiederhofer (AT803355), Luis Berger (AT803324) | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 : 6 | 37 : 35 | |
| 6. | ESV Oberpremstätten (West) Christoph Plösch (AT803114), Elias Grundner (AT803093), Sebastian Gert (AT803089), Lorenz Knopper (AT803103) | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 : 10 | 20 : 56 | |
| 7. | ESV Raiba Altenmarkt (Ost) Jakob Brantner (AT803432), Matthias Mittendrein (AT803446), Sebastian Sommerbauer (AT803454), Maximilian Moser (AT803449), Felix Gogg (AT803439) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 : 12 | 14 : 61 |
Schiedsrichter: Ewald Streit
Wettbewerbsleiter: Anita Wade
Schriftführer: Harald Wade
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 1

ESV Haslau
9
2
ESV Oberpremstätten

Bahn 2

ESV Puch bei Weiz
9
1
ESV Raiba Altenmarkt

Bahn 3

ESV Eisrunde Lassnitzthal
2
10
ESV Jupp Krottendorf

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 1

ESV Raiba Altenmarkt
4
9
ESV Großfeistritz

Bahn 2

ESV Oberpremstätten
2
11
ESV Eisrunde Lassnitzthal

Bahn 3

ESV Jupp Krottendorf
4
6
ESV Puch bei Weiz

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

ESV Eisrunde Lassnitzthal
7
7
ESV Haslau

Bahn 2

ESV Großfeistritz
13
2
ESV Jupp Krottendorf

Bahn 3

ESV Puch bei Weiz
8
3
ESV Oberpremstätten

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

ESV Jupp Krottendorf
17
0
ESV Raiba Altenmarkt

Bahn 2

ESV Haslau
9
6
ESV Puch bei Weiz

Bahn 3

ESV Oberpremstätten
1
12
ESV Großfeistritz

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

ESV Puch bei Weiz
5
7
ESV Eisrunde Lassnitzthal

Bahn 2

ESV Raiba Altenmarkt
6
8
ESV Oberpremstätten

Bahn 3

ESV Großfeistritz
4
4
ESV Haslau

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

ESV Oberpremstätten
4
10
ESV Jupp Krottendorf

Bahn 2

ESV Eisrunde Lassnitzthal
4
4
ESV Großfeistritz

Bahn 3

ESV Haslau
11
2
ESV Raiba Altenmarkt

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

ESV Großfeistritz
11
3
ESV Puch bei Weiz

Bahn 2

ESV Jupp Krottendorf
4
7
ESV Haslau

Bahn 3

ESV Raiba Altenmarkt
1
7
ESV Eisrunde Lassnitzthal

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | ESV Großfeistritz Fabian Tschach (AT806802), Lukas Penz (AT801807), Josef-Markus Hartenfelser (AT801795), Elias Schrittwieser (AT801820) |
| 2. | ESV Haslau Michael Derler (AT802070), Lukas Unterberger (AT806931), Nico Ochsenhofer (AT802083), Philip Unterberger (AT802090) |
| 3. | ESV Raiba Altenmarkt Jakob Brantner (AT803432), Matthias Mittendrein (AT803446), Sebastian Sommerbauer (AT803454), Maximilian Moser (AT803449), Felix Gogg (AT803439) |
| 4. | ESV Eisrunde Lassnitzthal Timo Hegedüs (AT801176), Leonardo Martinez Posch (AT801190), Sebastian Plasonik (AT801444), Andreas Taucher (AT801780), Florian Taucher (AT801781) |
| 5. | ESV Jupp Krottendorf Moritz Schiefer (AT802382), Jakob WIESER (AT802391), Maximilian Szumer (AT806221), Kathrin EIBISBERGER (AT802361) |
| 6. | ESV Puch bei Weiz Georg Wilhelm (AT803358), Fabian Wiederhofer (AT803354), Moritz Wiederhofer (AT803355), Luis Berger (AT803324) |
| 7. | ESV Oberpremstätten Christoph Plösch (AT803114), Elias Grundner (AT803093), Sebastian Gert (AT803089), Lorenz Knopper (AT803103) |



