Alle Ergebnisse Live
Liveticker Landesmeisterschaft Senioren Ü50 Winter 2025/26
Landesmeisterschaft Senioren Ü50 Winter 2025/26 - Gp. A
Ergebnis vor Finalphase
Zuletzt aktualisiert: 18.01 11:29Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESV Seiwald Austria Graz (West) Karl Heinz Moser (AT800725), Martin Reisenhofer (AT800727), Dietmar Ornig (AT800726), Klaus Degen (AT800713), Franz Doppelhofer (AT800714) | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 : 2 | 49 : 21 | |
| 2. | ESV Jupp Krottendorf (Ost) Karl SCHWARZL (AT802385), Peter PICHLER (AT802378), Robert FUCHSBICHLER (AT802363), Manfred NEUHOLD (AT802377), Peter KNOLL (AT802370) | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 : 4 | 46 : 28 | |
| 3. | ESV Afram (West) Michael Reinprecht (AT800450), Wolfgang Genseberger (AT804691), Johann Sterf (AT800455), Norbert Mischinger (AT800445), Rudolf Friedrich (AT800438) | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 : 5 | 38 : 30 | |
| 4. | ESV Gut Eis Voitsberg (West) Eduard HARG (AT801902), Franz HARG (AT801903), Andreas Gutmann (AT801901), Robert Baumgartner (AT801900), Franz Hausmann (AT801905) | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 : 7 | 42 : 30 | |
| 5. | ESV Union Gschmaier (Ost) Johann Voit (AT804495), Josef Voit (AT804496), Günter Kulmer (AT804476), Josef Pelzmann (AT803723) | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 : 8 | 33 : 41 | |
| 6. | ESV Sportfreunde Maria Buch (Nord) Andreas Noiel (AT803848), Horst Vertnik (AT803856), Reinhard Pirker (AT803850), Wolfgang Geyer (AT804282) | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 : 9 | 33 : 37 | |
| 7. | SSV Union Wenigzell (Ost) Hannes Maierhofer (AT805969), Reinhard Glatz (AT805960), Franz Kandlbauer (AT805965), Johann Maierhofer (AT805970) | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 : 10 | 21 : 55 | |
| 8. | ESV Grossfeistritz (Nord) Helmut Frewein (AT801791), Ernst Rampler (AT801816), Gernot Grasser (AT806891), Karl Bergmann (AT801786) | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 : 11 | 28 : 48 |
Schiedsrichter: Johann Pfennich
Wettbewerbsleiter: Harald Wade
Schriftführer: Beatrix Karner
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 8
Bahn 2

SSV Union Wenigzell
1
11
ESV Seiwald Austria Graz

Bahn 3

ESV Grossfeistritz
5
8
ESV Union Gschmaier

Bahn 4

ESV Sportfreunde Maria Buch
5
2
ESV Afram
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 2

ESV Jupp Krottendorf
9
2
ESV Grossfeistritz

Bahn 3
ESV Afram
6
4
SSV Union Wenigzell

Bahn 4

ESV Union Gschmaier
4
7
ESV Gut Eis Voitsberg

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 2

ESV Seiwald Austria Graz
10
3
ESV Afram
Bahn 3

ESV Gut Eis Voitsberg
5
7
ESV Jupp Krottendorf

Bahn 4

SSV Union Wenigzell
6
5
ESV Sportfreunde Maria Buch

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 2

ESV Grossfeistritz
1
10
ESV Gut Eis Voitsberg

Bahn 3

ESV Sportfreunde Maria Buch
6
3
ESV Seiwald Austria Graz

Bahn 4

ESV Jupp Krottendorf
9
1
ESV Union Gschmaier

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

ESV Sportfreunde Maria Buch
1
7
ESV Gut Eis Voitsberg

Bahn 2
ESV Afram
5
3
ESV Union Gschmaier

Bahn 3

SSV Union Wenigzell
2
10
ESV Grossfeistritz

Bahn 4

ESV Seiwald Austria Graz
5
3
ESV Jupp Krottendorf

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

ESV Union Gschmaier
7
6
ESV Sportfreunde Maria Buch

Bahn 2

ESV Gut Eis Voitsberg
5
6
SSV Union Wenigzell

Bahn 3

ESV Jupp Krottendorf
2
8
ESV Afram
Bahn 4

ESV Grossfeistritz
4
5
ESV Seiwald Austria Graz

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

SSV Union Wenigzell
0
9
ESV Union Gschmaier

Bahn 2

ESV Sportfreunde Maria Buch
5
7
ESV Jupp Krottendorf

Bahn 3

ESV Seiwald Austria Graz
6
3
ESV Gut Eis Voitsberg

Bahn 4
ESV Afram
9
1
ESV Grossfeistritz

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

ESV Jupp Krottendorf
9
2
SSV Union Wenigzell

Bahn 2

ESV Union Gschmaier
1
9
ESV Seiwald Austria Graz

Bahn 3

ESV Grossfeistritz
5
5
ESV Sportfreunde Maria Buch

Bahn 4

ESV Gut Eis Voitsberg
5
5
ESV Afram
Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | ESV Jupp Krottendorf Karl SCHWARZL (AT802385), Peter PICHLER (AT802378), Robert FUCHSBICHLER (AT802363), Manfred NEUHOLD (AT802377), Peter KNOLL (AT802370) |
| 2. | ESV Seiwald Austria Graz Karl Heinz Moser (AT800725), Martin Reisenhofer (AT800727), Dietmar Ornig (AT800726), Klaus Degen (AT800713), Franz Doppelhofer (AT800714) |
| 3. | ESV Grossfeistritz Helmut Frewein (AT801791), Ernst Rampler (AT801816), Gernot Grasser (AT806891), Karl Bergmann (AT801786) |
| 4. | ESV Afram Michael Reinprecht (AT800450), Wolfgang Genseberger (AT804691), Johann Sterf (AT800455), Norbert Mischinger (AT800445), Rudolf Friedrich (AT800438) |
| 5. | ESV Gut Eis Voitsberg Eduard HARG (AT801902), Franz HARG (AT801903), Andreas Gutmann (AT801901), Robert Baumgartner (AT801900), Franz Hausmann (AT801905) |
| 6. | ESV Sportfreunde Maria Buch Andreas Noiel (AT803848), Horst Vertnik (AT803856), Reinhard Pirker (AT803850), Wolfgang Geyer (AT804282) |
| 7. | ESV Union Gschmaier Johann Voit (AT804495), Josef Voit (AT804496), Günter Kulmer (AT804476), Josef Pelzmann (AT803723) |
| 8. | SSV Union Wenigzell Hannes Maierhofer (AT805969), Reinhard Glatz (AT805960), Franz Kandlbauer (AT805965), Johann Maierhofer (AT805970) |




