Alle Ergebnisse Live
Liveticker Landesmeisterschaft Jugend U19 Winter 2025/26
Landesmeisterschaft Winter 2025/26 Jugend - U19
Endergebnis
Zuletzt aktualisiert: 20.12 12:47Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESV Jupp Krottendorf (Ost) Moritz Schiefer (AT802382), Maximilian Szumer (AT806221), Jakob WIESER (AT802391), Simon Stoppacher (AT806425), Kathrin EIBISBERGER (AT802361) | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 : 2 | 98 : 26 | |
| 2. | ESV Grossfeistritz (Nord) Lukas Penz (AT801807), Julia Fink (AT806699), Simon Heiland (AT801796), Jonas Strasser (AT807001) | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 : 6 | 82 : 37 | |
| 3. | BV Ennstal u. Steir. Salzkammergut (Nord) Andrea Kralik (AT800765), Nina Onduskova (AT800777), Rene Kleisner (AT804287), Andre Kleisner (AT804285) | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 : 6 | 65 : 44 | |
| 4. | BV Schöckelgebiet (Ost) Nico Ulrich (AT803614), Lukus Wartbichler (AT803615), Vincent Kowalczyk (AT803603), Andre Bauer (AT805480) | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 : 9 | 70 : 39 | |
| 5. | SU ESV Seiwald Edla (West) David Raggam (AT806005), Elias Rübenbauer (AT806011), Julian Rappold (AT806006), Nico Meister (AT805998), Jonas Lechner (AT805997) | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 : 9 | 58 : 57 | |
| 6. | ESV Eisrunde Laßnitzthal (Ost) Leonardo Martinez Posch (AT801190), Andreas Taucher (AT801780), Florian Taucher (AT801781), Sebastian Plasonik (AT801444), Felix Wiener (AT801196) | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 : 9 | 54 : 65 | |
| 7. | RSU Leitersdorf (Ost) Jan Höber (AT805798), Marcel Leon Maier (AT805809), Felix Neuherz (AT805811), Lisa Seper (AT806980), David Bretterklieber (AT805789) | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 : 11 | 61 : 60 | |
| 8. | ESV Puch bei Weiz 1 (Ost) Leo Berger (AT803323), Luis Berger (AT803324), Christian Glössl (AT803329), Markus Leitner (AT803338), Tobias Maninger (AT803341) | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 : 12 | 49 : 62 | |
| 9. | SSV Preding (West) Mathias Krenn (AT805950), Tobias Kleier (AT805946), Stephan Putzenbacher (AT806301), Paul Masser (AT805952) | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 : 14 | 44 : 83 | |
| 10. | ESV Petersdorf II 1 (Ost) Tobias Windisch (AT803211), Raphael Gasper (AT803172), Sandro GASPER (AT806219), Nico Stranner (AT806921) | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 : 16 | 40 : 76 | |
| 11. | ESV Petersdorf II 2 (Ost) Felix Luttenberger (AT803190), Luca Loidl (AT803189), Jan Fröhlich (AT806746), Dennis Hammer (AT803174) | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 : 16 | 31 : 103 |
Schiedsrichter: Reinhard Purkarthofer
Wettbewerbsleiter: Anita Wade
Schriftführer: Harald Wade
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 11
Bahn 1

ESV Petersdorf II 1
6
8
SSV Preding

Bahn 2

ESV Puch bei Weiz 1
6
5
BV Ennstal u. Steir. Salzkammergut

Bahn 3

ESV Eisrunde Laßnitzthal
2
8
ESV Grossfeistritz

Bahn 4

RSU Leitersdorf
1
12
SU ESV Seiwald Edla

Bahn 5

BV Schöckelgebiet
14
2
ESV Petersdorf II 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 10
Bahn 1

BV Ennstal u. Steir. Salzkammergut
0
10
ESV Jupp Krottendorf

Bahn 2

SSV Preding
6
8
ESV Eisrunde Laßnitzthal

Bahn 3

SU ESV Seiwald Edla
5
5
ESV Puch bei Weiz 1

Bahn 4

ESV Grossfeistritz
9
1
BV Schöckelgebiet

Bahn 5

ESV Petersdorf II 2
1
15
RSU Leitersdorf

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 9
Bahn 1

ESV Eisrunde Laßnitzthal
7
4
ESV Petersdorf II 1

Bahn 2

ESV Jupp Krottendorf
3
8
SU ESV Seiwald Edla

Bahn 3

BV Schöckelgebiet
13
1
SSV Preding

Bahn 4

ESV Puch bei Weiz 1
7
2
ESV Petersdorf II 2

Bahn 5

RSU Leitersdorf
7
6
ESV Grossfeistritz

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 8
Bahn 1

SU ESV Seiwald Edla
1
10
BV Ennstal u. Steir. Salzkammergut

Bahn 2

ESV Petersdorf II 1
5
4
BV Schöckelgebiet

Bahn 3

ESV Petersdorf II 2
1
14
ESV Jupp Krottendorf

Bahn 4

SSV Preding
8
3
RSU Leitersdorf

Bahn 5

ESV Grossfeistritz
11
3
ESV Puch bei Weiz 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 1

BV Schöckelgebiet
9
0
ESV Eisrunde Laßnitzthal

Bahn 2

BV Ennstal u. Steir. Salzkammergut
14
2
ESV Petersdorf II 2

Bahn 3

RSU Leitersdorf
11
0
ESV Petersdorf II 1

Bahn 4

ESV Jupp Krottendorf
9
1
ESV Grossfeistritz

Bahn 5

ESV Puch bei Weiz 1
10
0
SSV Preding

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 1

ESV Petersdorf II 2
3
9
SU ESV Seiwald Edla

Bahn 2

ESV Eisrunde Laßnitzthal
6
6
RSU Leitersdorf

Bahn 3

ESV Grossfeistritz
4
5
BV Ennstal u. Steir. Salzkammergut

Bahn 4

ESV Petersdorf II 1
8
3
ESV Puch bei Weiz 1

Bahn 5

SSV Preding
5
9
ESV Jupp Krottendorf

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

RSU Leitersdorf
4
6
BV Schöckelgebiet

Bahn 2

SU ESV Seiwald Edla
4
10
ESV Grossfeistritz

Bahn 3

ESV Puch bei Weiz 1
5
6
ESV Eisrunde Laßnitzthal

Bahn 4

BV Ennstal u. Steir. Salzkammergut
5
6
SSV Preding

Bahn 5

ESV Jupp Krottendorf
15
1
ESV Petersdorf II 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

ESV Grossfeistritz
6
4
ESV Petersdorf II 2

Bahn 2

BV Schöckelgebiet
6
6
ESV Puch bei Weiz 1

Bahn 3

SSV Preding
6
7
SU ESV Seiwald Edla

Bahn 4

ESV Eisrunde Laßnitzthal
1
12
ESV Jupp Krottendorf

Bahn 5

ESV Petersdorf II 1
6
7
BV Ennstal u. Steir. Salzkammergut

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

ESV Puch bei Weiz 1
4
6
RSU Leitersdorf

Bahn 2

ESV Petersdorf II 2
5
4
SSV Preding

Bahn 3

ESV Jupp Krottendorf
6
4
BV Schöckelgebiet

Bahn 4

SU ESV Seiwald Edla
5
3
ESV Petersdorf II 1

Bahn 5

BV Ennstal u. Steir. Salzkammergut
5
3
ESV Eisrunde Laßnitzthal

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

SSV Preding
0
17
ESV Grossfeistritz

Bahn 2

RSU Leitersdorf
5
7
ESV Jupp Krottendorf

Bahn 3

ESV Petersdorf II 1
5
6
ESV Petersdorf II 2

Bahn 4

BV Schöckelgebiet
3
4
BV Ennstal u. Steir. Salzkammergut

Bahn 5

ESV Eisrunde Laßnitzthal
6
5
SU ESV Seiwald Edla

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

ESV Jupp Krottendorf
13
0
ESV Puch bei Weiz 1

Bahn 2

ESV Grossfeistritz
10
2
ESV Petersdorf II 1

Bahn 3

BV Ennstal u. Steir. Salzkammergut
10
3
RSU Leitersdorf

Bahn 4

ESV Petersdorf II 2
5
15
ESV Eisrunde Laßnitzthal

Bahn 5

SU ESV Seiwald Edla
2
10
BV Schöckelgebiet

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | ESV Jupp Krottendorf Moritz Schiefer (AT802382), Maximilian Szumer (AT806221), Jakob WIESER (AT802391), Simon Stoppacher (AT806425), Kathrin EIBISBERGER (AT802361) |
| 2. | ESV Petersdorf II 1 Tobias Windisch (AT803211), Raphael Gasper (AT803172), Sandro GASPER (AT806219), Nico Stranner (AT806921) |
| 3. | BV Ennstal u. Steir. Salzkammergut Andrea Kralik (AT800765), Nina Onduskova (AT800777), Rene Kleisner (AT804287), Andre Kleisner (AT804285) |
| 4. | ESV Eisrunde Laßnitzthal Leonardo Martinez Posch (AT801190), Andreas Taucher (AT801780), Florian Taucher (AT801781), Sebastian Plasonik (AT801444), Felix Wiener (AT801196) |
| 5. | SU ESV Seiwald Edla David Raggam (AT806005), Elias Rübenbauer (AT806011), Julian Rappold (AT806006), Nico Meister (AT805998), Jonas Lechner (AT805997) |
| 6. | BV Schöckelgebiet Nico Ulrich (AT803614), Lukus Wartbichler (AT803615), Vincent Kowalczyk (AT803603), Andre Bauer (AT805480) |
| 7. | ESV Petersdorf II 2 Felix Luttenberger (AT803190), Luca Loidl (AT803189), Jan Fröhlich (AT806746), Dennis Hammer (AT803174) |
| 8. | RSU Leitersdorf Jan Höber (AT805798), Marcel Leon Maier (AT805809), Felix Neuherz (AT805811), Lisa Seper (AT806980), David Bretterklieber (AT805789) |
| 9. | ESV Grossfeistritz Lukas Penz (AT801807), Julia Fink (AT806699), Simon Heiland (AT801796), Jonas Strasser (AT807001) |
| 10. | ESV Puch bei Weiz 1 Leo Berger (AT803323), Luis Berger (AT803324), Christian Glössl (AT803329), Markus Leitner (AT803338), Tobias Maninger (AT803341) |
| 11. | SSV Preding Mathias Krenn (AT805950), Tobias Kleier (AT805946), Stephan Putzenbacher (AT806301), Paul Masser (AT805952) |




