Alle Ergebnisse Live
Liveticker Landesmeisterschaft Herren Winter 2025/26
Landesmeisterschaft Herren Winter 2025-26 - Gruppe A (weiß)
Endergebnis
Zuletzt aktualisiert: 10.01 12:17Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SSV ASKÖ Weiz Nord 3 (Ost) Matthäus Leiner (AT805925), Julian Graf (AT805915), Rene Peinhaupt (AT805931), Lukas Gutmann (AT805917) | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 : 3 | 75 : 29 | |
| 2. | ESV Gössnitz 1 (West) Martin Bauer (AT801666), Karl Böhmer (AT801670), Alfred Scherr (AT801678), Daniel-Walter Nowakowsky (AT801673), Michael Bauer (AT801667) | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 : 5 | 63 : 43 | |
| 3. | ESV Deutschfeistritz (Nord) Helmut Mandl (AT800857), Franz Marchler (AT800861), Jürgen Mandl (AT800858), Martin Platzer (AT800866), Christian Marchler (AT800859) | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 : 7 | 62 : 38 | |
| 4. | ESV TUS Krieglach 1 (Nord) Christoph Jell (AT804312), Manuel HOLZER (AT804311), Gerald Leitner (AT802820), Nino Spreitzhofer (AT804321), Gerhard Holzer (AT804307) | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 : 8 | 50 : 43 | |
| 5. | SSV ASKÖ Weiz Nord 2 (Ost) Martin Kopp (AT805923), Manuel Macher (AT805927), Wilhelm Macher (AT803914), Kurt Schöggl (AT805933), Benjamin Graf (AT800541) | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 : 8 | 53 : 50 | |
| 6. | ESV Afram (West) Michael Reinprecht (AT800450), Rudolf Friedrich (AT800439), Dominik Brunner (AT800435), Daniel Degen (AT800437), Daniel Scheucher (AT807055) | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 : 10 | 50 : 50 | |
| 7. | ESV Union Söchau (Ost) Josef Kapper (AT804745), Erwin Herbst (AT804744), Alfred Hirschböck (AT800611), Erich Hackl (AT805152), Christian Heinrich (AT804743) | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 : 11 | 48 : 56 | |
| 8. | ESR Wölzertal 1 (Nord) Harald Schwaiger (AT800403), Christian Schwaiger (AT800402), Albert Dorfer (AT800387), Stefan Pirker (AT800398), David Pichler (AT806494) | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 : 13 | 46 : 52 | |
| 9. | NFÖ Mürzsteg 1 (Nord) Manfred Gruber (AT806156), Matthias Köberl (AT806159), Andreas Seiser (AT806169), Andre Grafeneder (AT806151), Gerhard Gruber (AT806153) | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 : 14 | 39 : 55 | |
| 10. | ESV Wikotech Pichlingerhof Söding (West) Michael Mirnig (AT805440), David Feichter (AT803886), Thomas Dirnberger (AT805423), Martin Reiter (AT805444), Markus Hierzer (AT805429) | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 : 15 | 45 : 64 | |
| 11. | ESV Jupp Krottendorf 2 (Ost) Karl SCHWARZL (AT802385), Peter PICHLER (AT802378), Robert FUCHSBICHLER (AT802363), Manfred NEUHOLD (AT802377) | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 : 16 | 27 : 78 |
Schiedsrichter: Dieter Pelzmann, Lukas Genser, Manfred Edlinger, Stefano Werlitsch
Wettbewerbsleiter: Harald WADE
Schriftführer: Anita Wade
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 11
Bahn 1
ESV Afram
3
8
SSV ASKÖ Weiz Nord 2

Bahn 2

ESV TUS Krieglach 1
5
2
ESV Jupp Krottendorf 2

Bahn 3

ESV Gössnitz 1
2
6
SSV ASKÖ Weiz Nord 3

Bahn 4

ESR Wölzertal 1
6
4
ESV Wikotech Pichlingerhof Söding

Bahn 5

ESV Deutschfeistritz
3
4
ESV Union Söchau

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 10
Bahn 1

ESV Jupp Krottendorf 2
6
5
NFÖ Mürzsteg 1

Bahn 2

SSV ASKÖ Weiz Nord 2
2
11
ESV Gössnitz 1

Bahn 3

ESV Wikotech Pichlingerhof Söding
4
8
ESV TUS Krieglach 1

Bahn 4

SSV ASKÖ Weiz Nord 3
7
6
ESV Deutschfeistritz

Bahn 5

ESV Union Söchau
7
2
ESR Wölzertal 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 9
Bahn 1

ESV Gössnitz 1
3
7
ESV Afram
Bahn 2

NFÖ Mürzsteg 1
5
5
ESV Wikotech Pichlingerhof Söding

Bahn 3

ESV Deutschfeistritz
11
2
SSV ASKÖ Weiz Nord 2

Bahn 4

ESV TUS Krieglach 1
4
6
ESV Union Söchau

Bahn 5

ESR Wölzertal 1
3
7
SSV ASKÖ Weiz Nord 3

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 8
Bahn 1

ESV Wikotech Pichlingerhof Söding
5
5
ESV Jupp Krottendorf 2

Bahn 2
ESV Afram
5
9
ESV Deutschfeistritz

Bahn 3

ESV Union Söchau
5
6
NFÖ Mürzsteg 1

Bahn 4

SSV ASKÖ Weiz Nord 2
6
5
ESR Wölzertal 1

Bahn 5

SSV ASKÖ Weiz Nord 3
3
5
ESV TUS Krieglach 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 1

ESV Deutschfeistritz
1
6
ESV Gössnitz 1

Bahn 2

ESV Jupp Krottendorf 2
2
8
ESV Union Söchau

Bahn 3

ESR Wölzertal 1
3
4
ESV Afram
Bahn 4

NFÖ Mürzsteg 1
1
10
SSV ASKÖ Weiz Nord 3

Bahn 5

ESV TUS Krieglach 1
4
3
SSV ASKÖ Weiz Nord 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 1

ESV Union Söchau
1
12
ESV Wikotech Pichlingerhof Söding

Bahn 2

ESV Gössnitz 1
9
3
ESR Wölzertal 1

Bahn 3

SSV ASKÖ Weiz Nord 3
11
2
ESV Jupp Krottendorf 2

Bahn 4
ESV Afram
4
8
ESV TUS Krieglach 1

Bahn 5

SSV ASKÖ Weiz Nord 2
5
4
NFÖ Mürzsteg 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

ESR Wölzertal 1
4
5
ESV Deutschfeistritz

Bahn 2

ESV Wikotech Pichlingerhof Söding
1
11
SSV ASKÖ Weiz Nord 3

Bahn 3

ESV TUS Krieglach 1
4
6
ESV Gössnitz 1

Bahn 4

ESV Jupp Krottendorf 2
0
12
SSV ASKÖ Weiz Nord 2

Bahn 5

NFÖ Mürzsteg 1
4
4
ESV Afram
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

SSV ASKÖ Weiz Nord 3
9
3
ESV Union Söchau

Bahn 2

ESV Deutschfeistritz
6
3
ESV TUS Krieglach 1

Bahn 3

SSV ASKÖ Weiz Nord 2
4
4
ESV Wikotech Pichlingerhof Söding

Bahn 4

ESV Gössnitz 1
6
3
NFÖ Mürzsteg 1

Bahn 5
ESV Afram
8
1
ESV Jupp Krottendorf 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

ESV TUS Krieglach 1
5
5
ESR Wölzertal 1

Bahn 2

ESV Union Söchau
4
7
SSV ASKÖ Weiz Nord 2

Bahn 3

NFÖ Mürzsteg 1
4
4
ESV Deutschfeistritz

Bahn 4

ESV Wikotech Pichlingerhof Söding
3
9
ESV Afram
Bahn 5

ESV Jupp Krottendorf 2
6
6
ESV Gössnitz 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

SSV ASKÖ Weiz Nord 2
4
4
SSV ASKÖ Weiz Nord 3

Bahn 2

ESR Wölzertal 1
6
3
NFÖ Mürzsteg 1

Bahn 3
ESV Afram
4
4
ESV Union Söchau

Bahn 4

ESV Deutschfeistritz
9
1
ESV Jupp Krottendorf 2

Bahn 5

ESV Gössnitz 1
7
5
ESV Wikotech Pichlingerhof Söding

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

NFÖ Mürzsteg 1
4
4
ESV TUS Krieglach 1

Bahn 2

SSV ASKÖ Weiz Nord 3
7
2
ESV Afram
Bahn 3

ESV Jupp Krottendorf 2
2
9
ESR Wölzertal 1

Bahn 4

ESV Union Söchau
6
7
ESV Gössnitz 1

Bahn 5

ESV Wikotech Pichlingerhof Söding
2
8
ESV Deutschfeistritz

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | NFÖ Mürzsteg 1 Manfred Gruber (AT806156), Matthias Köberl (AT806159), Andreas Seiser (AT806169), Andre Grafeneder (AT806151), Gerhard Gruber (AT806153) |
| 2. | ESV Afram Michael Reinprecht (AT800450), Rudolf Friedrich (AT800439), Dominik Brunner (AT800435), Daniel Degen (AT800437), Daniel Scheucher (AT807055) |
| 3. | ESV Jupp Krottendorf 2 Karl SCHWARZL (AT802385), Peter PICHLER (AT802378), Robert FUCHSBICHLER (AT802363), Manfred NEUHOLD (AT802377) |
| 4. | ESV Gössnitz 1 Martin Bauer (AT801666), Karl Böhmer (AT801670), Alfred Scherr (AT801678), Daniel-Walter Nowakowsky (AT801673), Michael Bauer (AT801667) |
| 5. | ESV Wikotech Pichlingerhof Söding Michael Mirnig (AT805440), David Feichter (AT803886), Thomas Dirnberger (AT805423), Martin Reiter (AT805444), Markus Hierzer (AT805429) |
| 6. | ESV Deutschfeistritz Helmut Mandl (AT800857), Franz Marchler (AT800861), Jürgen Mandl (AT800858), Martin Platzer (AT800866), Christian Marchler (AT800859) |
| 7. | ESV Union Söchau Josef Kapper (AT804745), Erwin Herbst (AT804744), Alfred Hirschböck (AT800611), Erich Hackl (AT805152), Christian Heinrich (AT804743) |
| 8. | ESR Wölzertal 1 Harald Schwaiger (AT800403), Christian Schwaiger (AT800402), Albert Dorfer (AT800387), Stefan Pirker (AT800398), David Pichler (AT806494) |
| 9. | SSV ASKÖ Weiz Nord 3 Matthäus Leiner (AT805925), Julian Graf (AT805915), Rene Peinhaupt (AT805931), Lukas Gutmann (AT805917) |
| 10. | ESV TUS Krieglach 1 Christoph Jell (AT804312), Manuel HOLZER (AT804311), Gerald Leitner (AT802820), Nino Spreitzhofer (AT804321), Gerhard Holzer (AT804307) |
| 11. | SSV ASKÖ Weiz Nord 2 Martin Kopp (AT805923), Manuel Macher (AT805927), Wilhelm Macher (AT803914), Kurt Schöggl (AT805933), Benjamin Graf (AT800541) |




